Bucharest Airport OTP — live flight board
Bucharest Henri Coandă International Airport (Romania). Departures and arrivals from the official airport website, updated about every 2 min, in local time.
Last successful update: 1 h 21 min ago (01.10.2026 20:02 local time). Check on the official airport website ↗
| Time | Flight | Destination | Airline | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
00:25Expected 00:03 | FR 5471 | Pescara | Ryanair | 57 | Gate closed |
00:50Expected 00:23 | RO 167 | Beirut | TAROM | 36 | Gate closed |
02:20 | FZ 1796 | Dubai | flydubai | — | Scheduled |
04:30Expected 04:10 | JU 107 | Belgrade | Air Serbia | 34 | Gate closed |
05:00Expected 04:42 | W4 3211 | Billund | Wizz Air Malta | 57 | Gate closed |
05:35Expected 05:21 | W4 3083 | Brussels Crl | Wizz Air Malta | 12 | Gate closed |
05:40Expected 05:26 | W4 3041 | Antalya | Wizz Air Malta | 10 | Gate closed |
05:45Expected 05:28 | W4 3257 | Tel Aviv | Wizz Air Malta | 07 | Gate closed |
05:55Expected 05:39 | LO 644 | Warsaw | LOT Polish Airlines | 20 | Gate closed |
05:55Expected 05:35 | W4 3091 | Dortmund | Wizz Air Malta | 22 | Gate closed |
05:55Expected 05:42 | W4 3009 | London Ltn | Wizz Air Malta | 38 | Gate closed |
06:00Expected 05:42 | W4 3175 | Barcelona Bcn | Wizz Air Malta | 24 | Gate closed |
06:00Expected 05:40 | AF 1089 | Paris Cdg | Air France | 14 | Gate closed |
06:05Expected 05:51 | LH 1423 | Frankfurt | Lufthansa | 01 | Gate closed |
06:05Expected 05:48 | W4 3131 | Milan Bgy | Wizz Air Malta | 55 | Gate closed |
06:10Expected 06:14 +4 min | W4 3047 | Athens | Wizz Air Malta | 11 | Gate closed |
06:10Expected 05:56 | W4 3195 | Sevilla | Wizz Air Malta | 53 | Gate closed |
06:15 | LH 1655 | Munich | Lufthansa | — | Scheduled |
06:15Expected 05:58 | W4 3039 | Chișinău | Wizz Air Malta | 06 | Gate closed |
06:15Expected 06:05 | W4 3159 | Venice Tsf | Wizz Air Malta | 51 | Gate closed |
06:15Expected 06:09 | VL 1655 | Munich | Lufthansa City Airlines | 02 | Gate closed |
06:20Expected 06:10 | LX 1887 | Zurich | SWISS | 04 | Gate closed |
06:25Expected 06:03 | FR 7688 | Thessaloniki | Ryanair | 26 | Gate closed |
06:35Expected 06:20 | OS 700 | Vienna | Austrian Airlines | 03 | Gate closed |
06:45Expected 06:26 | W4 3187 | Alicante | Wizz Air Malta | 28 | Gate closed |
06:45 | OE 7207 | Munich | FlyOne Airlines | — | Scheduled |
06:50Expected 06:31 | W4 3071 | Eindhoven | Wizz Air Malta | 30 | Gate closed |
06:55Expected 06:38 | W4 3019 | Birmingham | Wizz Air Malta | 05 | Gate closed |
06:55Expected 06:35 | W4 3157 | Pisa | Wizz Air Malta | 32 | Gate closed |
07:00Expected 06:54 | A2 100 | Cluj-Napoca | Animawings | 57 | Gate closed |
07:00Expected 06:48 | H4 253 | Timisoara | HiSky | 20 | Gate closed |
07:05Expected 06:43 | KL 1372 | Amsterdam | KLM | 15 | Gate closed |
07:05 | A2 130 | Iasi | Animawings | — | Scheduled |
07:10 | A2 672 | Prague | Animawings | — | Scheduled |
07:20Expected 07:18 | RO 601 | Timisoara | TAROM | 14 | Gate closed |
07:20 | RO 701 | Iasi | TAROM | — | Scheduled |
07:30 | H4 482 | Chișinău | HiSky | — | Scheduled |
07:30Expected 07:22 | RO 641 | Cluj-Napoca | TAROM | 01 | Gate closed |
07:35Expected 07:24 | RO 261 | Istanbul | TAROM | 36 | Gate closed |
07:40Expected 07:20 | W4 3141 | Rome Fco | Wizz Air Malta | 22 | Gate closed |
07:40Expected 07:20 | W4 3165 | Bari | Wizz Air Malta | 24 | Gate closed |
07:55Expected 07:34 | FR 3959 | Rome Cia | Ryanair | 55 | Gate closed |
08:00Expected 07:38 | H4 7411 | Hurghada | HiSky | 38 | Gate closed |
08:00Expected 07:43 | RO 201 | Chișinău | TAROM | 05 | Gate closed |
08:00Expected 07:41 | RO 211 | Belgrade | TAROM | 34 | Gate closed |
08:00Expected 09:17 +77 min | W4 3173 | Madrid | Wizz Air Malta | 53 | Gate closed |
08:15Expected 07:51 | BA 879 | London Lhr | British Airways | 08 | Gate closed |
08:20 | RO 415 | Madrid | TAROM | 12 | Gate closed |
08:20Expected 07:57 | LO 640 | Warsaw | LOT Polish Airlines | 51 | Gate closed |
08:30 | A2 120 | Timisoara | Animawings | — | Scheduled |
08:35Expected 08:25 | RO 361 | Amsterdam | TAROM | 13 | Gate closed |
08:35Expected 08:23 | RO 301 | Frankfurt | TAROM | 26 | Gate closed |
08:35Expected 08:22 | LY 574 | Tel Aviv | El Al | 10 | Gate closed |
08:40 | A2 650 | London Lgw | Animawings | — | Scheduled |
08:40Expected 08:24 | RO 381 | Paris Cdg | TAROM | 04 | Gate closed |
09:00 | H4 103 | Chicago | HiSky | — | Scheduled |
09:30Expected 12:38 +188 min | TK 1044 | Istanbul | Turkish Airlines | 09 | Gate closed |
09:35Expected 11:12 +97 min | W4 3025 | Larnaca | Wizz Air Malta | 07 | Gate closed |
09:40Expected 09:18 | FR 324 | Catania | Ryanair | 20 | Gate closed |
09:40Expected 09:55 +15 min | H4 278 | Cluj-Napoca | HiSky | 13 | Gate closed |
09:50 | OS 692 | Vienna | Austrian Airlines | — | Scheduled |
09:55 | A3 961 | Athens | Aegean Airlines | — | Scheduled |
10:25Expected 10:08 | A2 606 | Nice | Animawings | 22 | Gate closed |
10:30Expected 10:15 | A2 724 | Istanbul | Animawings | 36 | Gate closed |
10:30 | A2 610 | Stockholm | Animawings | — | Scheduled |
10:30 | OE 7519 | Barcelona Bcn | FlyOne Airlines | — | Scheduled |
10:40Expected 10:31 | QR 220 | Doha | Qatar Airways | 06 | Gate closed |
10:50Expected 10:57 +7 min | W4 3251 | Pescara | Wizz Air Malta | 12 | Gate closed |
10:50Expected 10:30 | FR 6635 | Genoa | Ryanair | 57 | Gate closed |
10:55Expected 10:34 | FR 260 | Milan Bgy | Ryanair | 55 | Gate closed |
11:00Expected 10:41 | RO 623 | Oradea | TAROM | 01 | Gate closed |
11:10Expected 11:12 +2 min | RO 603 | Timisoara | TAROM | 53 | Gate closed |
11:35Expected 11:16 | FR 3422 | Birmingham | Ryanair | 38 | Gate closed |
11:35Expected 11:24 | W4 3089 | Basel | Wizz Air Malta | 02 | Gate closed |
11:55Expected 11:39 | W4 3003 | London Ltn | Wizz Air Malta | 05 | Gate closed |
11:55Expected 11:39 | FR 1006 | London Stn | Ryanair | 34 | Gate closed |
12:00Expected 11:59 | W4 3081 | Brussels Crl | Wizz Air Malta | 26 | Gate closed |
12:05Expected 13:23 +78 min | TK 1042 | Istanbul | Turkish Airlines | 10 | Gate closed |
12:20Expected 12:15 | D8 4546 | Stockholm | Norwegian | 11 | Gate closed |
12:25Expected 12:06 | RO 643 | Cluj-Napoca | TAROM | 51 | Gate closed |
12:30Expected 13:31 +61 min | W4 3139 | Bologna | Wizz Air Malta | 13 | Gate closed |
12:40Expected 12:47 +7 min | W4 3167A | Bari | Wizz Air Malta | 04 | Gate closed |
12:45 | LH 1651 | Munich | Lufthansa | — | Scheduled |
12:45Expected 13:23 +38 min | VL 1651 | Munich | Lufthansa City Airlines | 01 | Gate closed |
12:50Expected 12:46 | RO 703 | Iasi | TAROM | 24 | Gate closed |
12:50Expected 12:30 | FR 1272 | Manchester | Ryanair | 36 | Gate closed |
12:55Expected 12:34 | FR 4826 | Perugia | Ryanair | 28 | Gate closed |
13:00Expected 12:46 | RO 237 | Budapest | TAROM | 30 | Gate closed |
13:05Expected 12:50 | W4 3263 | Tel Aviv | Wizz Air Malta | 06 | Gate closed |
13:10Expected 12:52 | W4 3271 | Marrakesh | Wizz Air Malta | 07 | Gate closed |
13:10 | OE 7805 | Verona | FlyOne Airlines | — | Scheduled |
13:10Expected 13:14 +4 min | W4 3063 | Milan Mxp | Wizz Air Malta | 32 | Gate closed |
13:10Expected 12:53 | W4 3061 | Lyon | Wizz Air Malta | 20 | Gate closed |
13:15Expected 13:02 | OS 694 | Vienna | Austrian Airlines | 14 | Gate closed |
13:25Expected 13:14 | FR 5850 | Lamezia | Ryanair | 22 | Gate closed |
13:30Expected 13:29 | W4 3167 | Bari | Wizz Air Malta | 57 | Gate closed |
13:40Expected 13:28 | AF 1889 | Paris Cdg | Air France | 12 | Gate closed |
13:45 | LH 1419 | Frankfurt | Lufthansa | 03 | Boarding |
13:55Expected 13:37 | FR 3334 | Paphos | Ryanair | 38 | Gate closed |
13:55Expected 13:33 | FR 1106 | Pescara | Ryanair | 55 | Gate closed |
14:00Expected 13:59 | KL 1374 | Amsterdam | KLM | 11 | Gate closed |
14:05Expected 15:19 +74 min | W4 3073 | Eindhoven | Wizz Air Malta | 53 | Gate closed |
14:15Expected 14:22 +7 min | W4 3109 | Berlin | Wizz Air Malta | 26 | Gate closed |
14:15Expected 14:01 | W4 3189 | Málaga | Wizz Air Malta | 51 | Gate closed |
14:25Expected 14:12 | FR 3847 | London Stn | Ryanair | 34 | Gate closed |
14:30 | W4 3267 | Dubai | Wizz Air Malta | — | Scheduled |
14:50Expected 14:42 | LO 642 | Warsaw | LOT Polish Airlines | 01 | Gate closed |
14:50 | RO 275 | Thessaloniki | TAROM | — | Scheduled |
15:10 | BT 758 | Riga | airBaltic | — | Scheduled |
15:10Expected 15:20 +10 min | H4 255 | Timisoara | HiSky | 02 | Gate closed |
15:10 | A2 106 | Cluj-Napoca | Animawings | — | Cancelled |
15:15Expected 15:18 +3 min | W4 3171 | Madrid | Wizz Air Malta | 28 | Gate closed |
15:40Expected 15:45 +5 min | W4 3005 | London Ltn | Wizz Air Malta | 10 | Gate closed |
15:40Expected 15:48 +8 min | BA 875 | London Lhr | British Airways | 05 | Gate closed |
15:45 | QS 1011 | Prague | Smartwings | — | Scheduled |
15:50Expected 15:38 | RO 263 | Istanbul | TAROM | 36 | Gate closed |
15:55Expected 15:44 | OS 696 | Vienna | Austrian Airlines | 12 | Gate closed |
15:55Expected 17:42 +107 min | TK 1040 | Istanbul | Turkish Airlines | 09 | Gate closed |
16:05Expected 15:43 | JU 103 | Belgrade | Air Serbia | 38 | Gate closed |
16:10Expected 15:58 | LX 1889 | Zurich | SWISS | 03 | Gate closed |
16:10Expected 16:27 +17 min | FR 315 | Berlin | Ryanair | 30 | Gate closed |
16:15Expected 16:20 +5 min | RO 373 | Brussels | TAROM | 04 | Gate closed |
16:20Expected 16:26 +6 min | FZ 1798 | Dubai | flydubai | 08 | Gate closed |
16:20Expected 15:55 | FR 6285 | Pisa | Ryanair | 20 | Gate closed |
16:20Expected 16:04 | W4 3289 | Porto | Wizz Air Malta | 32 | Gate closed |
16:25Expected 16:05 | RO 383 | Paris Cdg | TAROM | 14 | Gate closed |
16:25Expected 16:59 +34 min | W4 3185 | Valencia | Wizz Air Malta | 22 | Gate closed |
16:35Expected 16:52 +17 min | RO 273 | Athens | TAROM | 57 | Gate closed |
16:40Expected 16:18 | FR 67 | Brussels Crl | Ryanair | 55 | Gate closed |
16:50Expected 16:38 | RO 363 | Amsterdam | TAROM | 11 | Gate closed |
16:50 | H4 276 | Cluj-Napoca | HiSky | — | Scheduled |
16:55 | A2 116 | Oradea | Animawings | — | Cancelled |
17:05Expected 16:54 | RO 607 | Timisoara | TAROM | 13 | Gate closed |
17:10Expected 16:53 | QR 222 | Doha | Qatar Airways | 06 | Gate closed |
17:20Expected 16:58 | FR 7668 | Thessaloniki | Ryanair | 26 | Gate closed |
17:20Expected 18:10 +50 min | W4 3213 | Alicante | Wizz Air Malta | 51 | Gate closed |
17:30Expected 20:00 +150 min | W4 3011 | Liverpool | Wizz Air Malta | 36 | Boarding |
17:35 | LH 1417 | Frankfurt | Lufthansa | 02 | Scheduled |
17:35Expected 17:27 | VL 1417 | Frankfurt | Lufthansa City Airlines | 02 | Gate closed |
17:45Expected 17:42 | RO 617 | Baia Mare | TAROM | 24 | Gate closed |
17:45Expected 19:06 +81 min | W4 3215 | Oslo Trf | Wizz Air Malta | 12 | Gate closed |
17:45 | A2 624 | Munich | Animawings | — | Scheduled |
17:45 | RO 627 | Oradea | TAROM | — | Scheduled |
18:10Expected 18:36 +26 min | FR 3991 | Bologna | Ryanair | 28 | Gate closed |
18:10Expected 18:05 | KL 1376 | Amsterdam | KLM | 01 | Gate closed |
18:20Expected 19:40 +80 min | W4 3177 | Barcelona Bcn | Wizz Air Malta | 13 | Boarding |
18:20Expected 18:41 +21 min | RO 647 | Cluj-Napoca | TAROM | 14 | Gate closed |
18:20Expected 18:03 | FR 7628 | London Stn | Ryanair | 34 | Gate closed |
18:20 | A2 136 | Iasi | Animawings | — | Cancelled |
18:30Expected 19:06 +36 min | LO 646 | Warsaw | LOT Polish Airlines | 11 | Gate closed |
18:30Expected 18:32 +2 min | FR 8735 | Milan Mxp | Ryanair | 32 | Gate closed |
18:30 | OE 7095 | London Ltn | FlyOne Airlines | — | Scheduled |
18:50Expected 19:19 +29 min | W4 3113 | Copenhagen | Wizz Air Malta | 03 | Gate closed |
18:55Expected 18:54 | OS 698 | Vienna | Austrian Airlines | 15 | Gate closed |
19:00 | H4 8471 | Dubai Dwc | HiSky | — | Scheduled |
19:00 | XZ 3115 | Rome Fco | Aeroitalia | — | Scheduled |
19:10Expected 18:59 | W4 3057 | Nice | Wizz Air Malta | 20 | Gate closed |
19:10 | W4 3169 | Alghero | Wizz Air Malta | — | Scheduled |
19:15 | EY 172 | Abu Dhabi | Etihad Airways | — | Scheduled |
19:20Expected 19:14 | RO 297 | Sofia | TAROM | 22 | Gate closed |
19:20 | LH 1653 | Munich | Lufthansa | 02 | Boarding |
19:30 | OE 7741 | Dublin | FlyOne Airlines | — | Scheduled |
19:30Expected 19:09 | FR 3957 | Rome Cia | Ryanair | 57 | Gate closed |
19:35Expected 20:15 +40 min | FR 864 | Milan Bgy | Ryanair | 53 | Boarding |
19:35Expected 20:40 +65 min | W4 3135 | Milan Bgy | Wizz Air Malta | 55 | Boarding |
19:40Expected 19:27 | W4 3007 | London Ltn | Wizz Air Malta | 08 | Gate closed |
19:40 | OE 7809 | Tel Aviv | FlyOne Airlines | — | Scheduled |
19:55Expected 19:44 | VF 596 | Ankara | FlyViking | 10 | Gate closed |
20:00Expected 19:34 | FR 1181 | Venice Tsf | Ryanair | 26 | Gate closed |
20:00 | H4 237 | Tel Aviv | HiSky | 34 | Boarding |
20:05 | W4 3259 | Malta | Wizz Air Malta | 14 | Boarding |
20:20 | W4 3145 | Rome Fco | Wizz Air Malta | 12 | Scheduled |
20:25 | A2 700 | Tel Aviv | Animawings | — | Cancelled |
20:25 | W4 3151 | Catania | Wizz Air Malta | 28 | Boarding |
20:30 | FR 2102 | Brussels Crl | Ryanair | — | Scheduled |
20:35 | A3 963 | Athens | Aegean Airlines | 04 | Scheduled |
20:35 | W4 3055 | Heraklion | Wizz Air Malta | 57 | Scheduled |
20:35 | RO 707 | Iasi | TAROM | 51 | Scheduled |
20:45 | RO 155 | Tel Aviv | TAROM | 06 | Scheduled |
20:45 | FR 5435 | Naples | Ryanair | 24 | Scheduled |
20:50 | W6 3241 | Yerevan | Wizz Air | 07 | Scheduled |
21:00Expected 23:45 +165 min | W4 3163 | Bologna | Wizz Air Malta | 11 | Delayed 165 min |
21:10 | OU 317 | Zagreb | Croatia Airlines | — | Scheduled |
21:30 | A2 126 | Timisoara | Animawings | — | Cancelled |
21:35 | TK 1046 | Istanbul | Turkish Airlines | 09 | Scheduled |
21:55 | FR 3642 | Marseille | Ryanair | 30 | Scheduled |
22:15 | FR 2514 | Madrid | Ryanair | 32 | Scheduled |
22:20 | RO 649 | Cluj-Napoca | TAROM | — | Scheduled |
22:20Expected 23:00 +40 min | LY 572 | Tel Aviv | El Al | 10 | Delayed 40 min |
22:25 | RO 809 | Suceava | TAROM | 20 | Scheduled |
22:50 | RO 209 | Chișinău | TAROM | 38 | Scheduled |
23:00 | RO 609 | Timisoara | TAROM | 22 | Scheduled |
23:20 | FR 327 | Dublin | Ryanair | 34 | Scheduled |
- 00:25Expected 00:03
- 00:50Expected 00:23
- 02:20
- 04:30Expected 04:10
- 05:00Expected 04:42
- 05:35Expected 05:21
- 05:40Expected 05:26
- 05:45Expected 05:28
- 05:55Expected 05:39
- 05:55Expected 05:35
- 05:55Expected 05:42
- 06:00Expected 05:42
- 06:00Expected 05:40
- 06:05Expected 05:51
- 06:05Expected 05:48
- 06:10Expected 06:14+4 min
- 06:10Expected 05:56
- 06:15
- 06:15Expected 05:58
- 06:15Expected 06:05
- 06:15Expected 06:09
- 06:20Expected 06:10
- 06:25Expected 06:03
- 06:35Expected 06:20
- 06:45Expected 06:26
- 06:45
- 06:50Expected 06:31
- 06:55Expected 06:38
- 06:55Expected 06:35
- 07:00Expected 06:54
- 07:00Expected 06:48
- 07:05Expected 06:43
- 07:05
- 07:10
- 07:20Expected 07:18
- 07:20
- 07:30
- 07:30Expected 07:22
- 07:35Expected 07:24
- 07:40Expected 07:20
- 07:40Expected 07:20
- 07:55Expected 07:34
- 08:00Expected 07:38
- 08:00Expected 07:43
- 08:00Expected 07:41
- 08:00Expected 09:17+77 min
- 08:15Expected 07:51
- 08:20
- 08:20Expected 07:57
- 08:30
- 08:35Expected 08:25
- 08:35Expected 08:23
- 08:35Expected 08:22
- 08:40
- 08:40Expected 08:24
- 09:00
- 09:30Expected 12:38+188 min
- 09:35Expected 11:12+97 min
- 09:40Expected 09:18
- 09:40Expected 09:55+15 min
- 09:50
- 09:55
- 10:25Expected 10:08
- 10:30Expected 10:15
- 10:30
- 10:30
- 10:40Expected 10:31
- 10:50Expected 10:57+7 min
- 10:50Expected 10:30
- 10:55Expected 10:34
- 11:00Expected 10:41
- 11:10Expected 11:12+2 min
- 11:35Expected 11:16
- 11:35Expected 11:24
- 11:55Expected 11:39
- 11:55Expected 11:39
- 12:00Expected 11:59
- 12:05Expected 13:23+78 min
- 12:20Expected 12:15
- 12:25Expected 12:06
- 12:30Expected 13:31+61 min
- 12:40Expected 12:47+7 min
- 12:45
- 12:45Expected 13:23+38 min
- 12:50Expected 12:46
- 12:50Expected 12:30
- 12:55Expected 12:34
- 13:00Expected 12:46
- 13:05Expected 12:50
- 13:10Expected 12:52
- 13:10
- 13:10Expected 13:14+4 min
- 13:10Expected 12:53
- 13:15Expected 13:02
- 13:25Expected 13:14
- 13:30Expected 13:29
- 13:40Expected 13:28
- 13:45
- 13:55Expected 13:37
- 13:55Expected 13:33
- 14:00Expected 13:59
- 14:05Expected 15:19+74 min
- 14:15Expected 14:22+7 min
- 14:15Expected 14:01
- 14:25Expected 14:12
- 14:30
- 14:50Expected 14:42
- 14:50
- 15:10
- 15:10Expected 15:20+10 min
- 15:10
- 15:15Expected 15:18+3 min
- 15:40Expected 15:45+5 min
- 15:40Expected 15:48+8 min
- 15:45
- 15:50Expected 15:38
- 15:55Expected 15:44
- 15:55Expected 17:42+107 min
- 16:05Expected 15:43
- 16:10Expected 15:58
- 16:10Expected 16:27+17 min
- 16:15Expected 16:20+5 min
- 16:20Expected 16:26+6 min
- 16:20Expected 15:55
- 16:20Expected 16:04
- 16:25Expected 16:05
- 16:25Expected 16:59+34 min
- 16:35Expected 16:52+17 min
- 16:40Expected 16:18
- 16:50Expected 16:38
- 16:50
- 16:55
- 17:05Expected 16:54
- 17:10Expected 16:53
- 17:20Expected 16:58
- 17:20Expected 18:10+50 min
- 17:30Expected 20:00+150 min
- 17:35
- 17:35Expected 17:27
- 17:45Expected 17:42
- 17:45Expected 19:06+81 min
- 17:45
- 17:45
- 18:10Expected 18:36+26 min
- 18:10Expected 18:05
- 18:20Expected 19:40+80 min
- 18:20Expected 18:41+21 min
- 18:20Expected 18:03
- 18:20
- 18:30Expected 19:06+36 min
- 18:30Expected 18:32+2 min
- 18:30
- 18:50Expected 19:19+29 min
- 18:55Expected 18:54
- 19:00
- 19:00
- 19:10Expected 18:59
- 19:10
- 19:15
- 19:20Expected 19:14
- 19:20
- 19:30
- 19:30Expected 19:09
- 19:35Expected 20:15+40 min
- 19:35Expected 20:40+65 min
- 19:40Expected 19:27
- 19:40
- 19:55Expected 19:44
- 20:00Expected 19:34
- 20:00
- 20:05
- 20:20
- 20:25
- 20:25
- 20:30
- 20:35
- 20:35
- 20:35
- 20:45
- 20:45
- 20:50
- 21:00Expected 23:45+165 min
- 21:10
- 21:30
- 21:35
- 21:55
- 22:15
- 22:20
- 22:20Expected 23:00+40 min
- 22:25
- 22:50
- 23:00
- 23:20
Flights shown: 193. Local time (Europe/Bucharest).
Source: Bucharest Henri Coandă International Airport (official airport website) · original board ↗.
This information is for reference only. Before you travel, check the flight status with your airline or on the official airport website.
The airport at a glance
- IATA code
- OTP
- ICAO code
- LROP
- Official name
- Aeroportul Internațional Henri Coandă București
- International name
- Bucharest Henri Coandă International Airport
- City
- Bucharest (București)
- Country
- Romania
- Time zone
- Europe/Bucharest
- Coordinates
- 44.5711, 26.0850 ↗
- Official website
- www.bucharestairports.ro ↗
- Live board
- yes, from the official airport website
Getting to the airport
- TrainMetropolitan train Gara de Nord – Aeroportul Henri CoandăCFR Călători runs daily trains on the route București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă and back; the journey takes about 20–25 minutes. Some trains also stop at the Parc Mogoșoaia and Patinoar PO stations.www.cfrcalatori.ro ↗
Sources: CFR Călători — București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă (Verified 2026-09-28)
Airlines on the board now
By number of flights on the current departures and arrivals boards.
- Wizz Air Malta · 103
- TAROM · 67
- Ryanair · 55
- Animawings · 28
- HiSky · 18
- Lufthansa · 12
Destinations from Bucharest
The most frequent destinations on the current departures board.
- Cluj-Napoca · 8
- Tel Aviv · 8
- Timisoara · 8
- Istanbul · 7
- Munich · 7
- Amsterdam · 5
- Frankfurt · 5
- Iasi · 5
Nearby airports
Straight-line distance from coordinates.
Useful links
Frequently asked questions
- Where does the Bucharest airport board data come from?
- From the official airport website (Bucharest Henri Coandă International Airport). We read it about every 2 min and show the time of the last update above the board.
- Which time zone are flight times shown in?
- Every time on the board is the airport's local time (Europe/Bucharest). It is now 21:23 at the airport.
Sources and verification
- Board: the source has not been examined yet · Official board ↗
- Last board update: 2026-10-01 17:02 UTC
- Airport reference data: OurAirports (public domain) (Verified 2026-09-26)
- Official website: www.bucharestairports.ro



























