Zborul NZ 5507: Gisborne → Wellington
Air New Zealand12 noiembrie 2026ProgramatActualizat acum 2 min, date oficiale ale aeroporturilor
Zborul NZ 5507, 12 noiembrie 2026
Plecare
Gisborne
Nu urmărim aeroportul de plecare.
Încă nu a decolat
Date de pe panourile oficiale ale aeroporturilor. Ora locală a fiecărui aeroport.
Urmăriți zborul NZ 5507, 12 noiembrie 2026
Vă scriem când se schimbă starea, ora, terminalul, ghișeul de check-in sau poarta pe tabela aeroportului, exact așa cum o afișează tabela. Fiecare mesaj are un buton sau un link „Opriți”.
- La timp
- 92%
- Întârzierea medie la plecare
- 5 min
- Zilele săptămânii
Punctualitatea zborului NZ 5507
„La timp” înseamnă că zborul a plecat cu cel mult 15 min după ora de plecare programată. Zboruri încheiate luate în calcul: 25; zile observate pe tabelele aeroporturilor: 60.
- Zboruri analizate
- 25
- La timp
- 92%
- Întârzierea medie la plecare
- 5 min
- Anulate
- 3
- La timp, întârziere până la 15 min23
- Întârziere 16–60 min1
- Întârziere peste 60 min1
- Anulat3
Istoricul zborului NZ 5507
Zborurile din ultimele 60 zile, după panourile aeroporturilor. Întârziere față de plecarea programată.
| Data / Plecare | Ruta | Plecare | Întârziere | Stare |
|---|---|---|---|---|
| joi, 12 nov.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Decolat |
| mie., 11 nov.07:50cu 12 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 12 min mai devreme | Aterizat |
| mie., 11 nov.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Programat |
| mar., 10 nov.07:50cu 23 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 23 min mai devreme | Aterizat |
| mar., 10 nov.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Decolat |
| lun., 9 nov.07:50cu 11 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 11 min mai devreme | Aterizat |
| lun., 9 nov.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Decolat |
| sâm., 7 nov.07:50cu 16 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 16 min mai devreme | Aterizat |
| sâm., 7 nov.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Decolat |
| vin., 6 nov.07:50cu 18 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 18 min mai devreme | Aterizat |
| vin., 6 nov.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Decolat |
| joi, 5 nov.07:50cu 10 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 10 min mai devreme | Aterizat |
| joi, 5 nov.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Decolat |
| mie., 4 nov.07:50cu 4 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 4 min mai devreme | Aterizat |
| mie., 4 nov.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Decolat |
| mar., 3 nov.07:50cu 16 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 16 min mai devreme | Aterizat |
| mar., 3 nov.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Decolat |
| lun., 2 nov.07:50cu 14 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 14 min mai devreme | Aterizat |
| lun., 2 nov.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Decolat |
| sâm., 31 oct.07:50+74 min | Gisborne → Wellington | 07:50 | +74 min | Întârziat 74 min |
| sâm., 31 oct.06:30+70 min | Gisborne → Wellington | 06:30 | +70 min | Decolat |
| vin., 30 oct.07:50+3 min | Gisborne → Wellington | 07:50 | +3 min | Aterizat |
| vin., 30 oct.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Decolat |
| mie., 28 oct.07:50cu 4 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 4 min mai devreme | Aterizat |
| mie., 28 oct.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Decolat |
| mar., 27 oct.07:50 | Gisborne → Wellington | 07:50 | — | Anulat |
| mar., 27 oct.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Anulat |
| lun., 26 oct.07:50cu 13 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 13 min mai devreme | Aterizat |
| sâm., 24 oct.07:50cu 15 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 15 min mai devreme | Aterizat |
| vin., 23 oct.07:50cu 10 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 10 min mai devreme | Programat |
| vin., 23 oct.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Programat |
| joi, 22 oct.07:50+44 min | Gisborne → Wellington | 07:50 | +44 min | Aterizat |
| joi, 22 oct.06:30+30 min | Gisborne → Wellington | 06:30 | +30 min | Întârziat 30 min |
| mie., 21 oct.07:50cu 16 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 16 min mai devreme | Aterizat |
| mie., 21 oct.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Programat |
| mar., 20 oct.07:50cu 16 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 16 min mai devreme | Aterizat |
| mar., 20 oct.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Programat |
| lun., 19 oct.07:50cu 5 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 5 min mai devreme | Aterizat |
| lun., 19 oct.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Programat |
| sâm., 17 oct.07:50cu 16 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 16 min mai devreme | Aterizat |
| sâm., 17 oct.06:30 | Gisborne → Wellington | 06:30 | — | Decolat |
| vin., 16 oct.07:50 | Gisborne → Wellington | 07:50 | — | Programat |
| joi, 15 oct.07:50cu 16 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 16 min mai devreme | Aterizat |
| mie., 14 oct.07:50+6 min | Gisborne → Wellington | 07:50 | +6 min | Întârziat 6 min |
| mar., 13 oct.07:50 | Gisborne → Wellington | 07:50 | — | Programat |
| lun., 12 oct.07:50+4 min | Gisborne → Wellington | 07:50 | +4 min | Aterizat |
| sâm., 10 oct.07:50cu 5 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 5 min mai devreme | Aterizat |
| vin., 9 oct.07:50cu 13 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 13 min mai devreme | Aterizat |
| joi, 8 oct.07:50cu 12 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 12 min mai devreme | Aterizat |
| mie., 7 oct.07:50 | Gisborne → Wellington | 07:50 | — | Anulat |
| mar., 6 oct.07:50cu 16 min mai devreme | Gisborne → Wellington | 07:50 | cu 16 min mai devreme | Aterizat |
Zborul NZ 5507: orar și următoarele date
- Zilele în care a zburat (zile observate: 60)
- Ora obișnuită de plecare
- 06:30
- Ora obișnuită de sosire
- 07:50
Date deja afișate pe tabele
- joi, 12 nov.Plecare 06:30Decolat
- joi, 12 nov.Sosire 07:50Programat
- vin., 13 nov.Sosire 07:50Programat
Urmăriți zborul NZ 5507, 13 noiembrie 2026
Vă scriem când se schimbă starea, ora, terminalul, ghișeul de check-in sau poarta pe tabela aeroportului, exact așa cum o afișează tabela. Fiecare mesaj are un buton sau un link „Opriți”.