Zborul MF 8060: Hangzhou → Quanzhou
11 noiembrie 2026DecolatActualizat acum 5 min, date oficiale ale aeroporturilor
Azi, 12 noiembrie 2026, zborul MF 8060 nu apare pe panourile aeroporturilor pe care le urmărim. Mai jos este cel mai apropiat zbor.
Zborul MF 8060, 11 noiembrie 2026
Decolat
Sosire
Quanzhou
Nu urmărim aeroportul de sosire.
Date de pe panourile oficiale ale aeroporturilor. Ora locală a fiecărui aeroport.
- La timp
- 89%
- Întârzierea medie la plecare
- 5 min
- Zilele săptămânii
Punctualitatea zborului MF 8060
„La timp” înseamnă că zborul a plecat cu cel mult 15 min după ora de plecare programată. Zboruri încheiate luate în calcul: 73; zile observate pe tabelele aeroporturilor: 60.
- Zboruri analizate
- 73
- La timp
- 89%
- Întârzierea medie la plecare
- 5 min
- Anulate
- 0
- La timp, întârziere până la 15 min65
- Întârziere 16–60 min8
- Întârziere peste 60 min0
- Anulat0
Istoricul zborului MF 8060
Zborurile din ultimele 60 zile, după panourile aeroporturilor. Întârziere față de plecarea programată.
| Data / Plecare | Ruta | Plecare | Întârziere | Stare |
|---|---|---|---|---|
| mie., 11 nov.21:10cu 24 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 24 min mai devreme | Aterizat |
| mar., 10 nov.22:15cu 1 min mai devreme | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | cu 1 min mai devreme | Decolat |
| mar., 10 nov.21:10cu 41 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 41 min mai devreme | Aterizat |
| lun., 9 nov.21:10cu 38 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 38 min mai devreme | Aterizat |
| dum., 8 nov.22:15+3 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | +3 min | Decolat |
| dum., 8 nov.21:10cu 38 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 38 min mai devreme | Aterizat |
| sâm., 7 nov.22:15fără întârziere | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | fără întârziere | Decolat |
| sâm., 7 nov.21:10cu 25 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 25 min mai devreme | Aterizat |
| joi, 5 nov.22:15+7 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | +7 min | Decolat |
| joi, 5 nov.21:10cu 31 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 31 min mai devreme | Aterizat |
| mie., 4 nov.22:15+33 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | +33 min | Decolat |
| mie., 4 nov.21:10cu 28 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 28 min mai devreme | Aterizat |
| mar., 3 nov.22:15+1 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | +1 min | Decolat |
| mar., 3 nov.21:10cu 11 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 11 min mai devreme | Aterizat |
| lun., 2 nov.22:15+10 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | +10 min | Decolat |
| lun., 2 nov.21:10cu 20 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 20 min mai devreme | Aterizat |
| dum., 1 nov.22:15+6 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | +6 min | Decolat |
| dum., 1 nov.21:10cu 16 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 16 min mai devreme | Aterizat |
| sâm., 31 oct.22:15fără întârziere | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | fără întârziere | Decolat |
| sâm., 31 oct.21:10cu 29 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 29 min mai devreme | Aterizat |
| vin., 30 oct.22:15+29 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | +29 min | Decolat |
| vin., 30 oct.21:10cu 29 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 29 min mai devreme | Aterizat |
| joi, 29 oct.22:15cu 2 min mai devreme | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | cu 2 min mai devreme | Decolat |
| joi, 29 oct.21:10cu 24 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 24 min mai devreme | Aterizat |
| mie., 28 oct.22:15+13 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | +13 min | Decolat |
| mie., 28 oct.21:10cu 34 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 34 min mai devreme | Aterizat |
| mar., 27 oct.22:15+8 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | +8 min | Decolat |
| mar., 27 oct.21:10cu 26 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 26 min mai devreme | Aterizat |
| lun., 26 oct.22:15+7 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | +7 min | Decolat |
| lun., 26 oct.21:10cu 27 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 27 min mai devreme | Aterizat |
| dum., 25 oct.22:15+12 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:15 | +12 min | Decolat |
| dum., 25 oct.21:10cu 31 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:10 | cu 31 min mai devreme | Aterizat |
| sâm., 24 oct.22:05+9 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:05 | +9 min | Decolat |
| sâm., 24 oct.21:00cu 28 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:00 | cu 28 min mai devreme | Aterizat |
| vin., 23 oct.22:05+36 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:05 | +36 min | Decolat |
| vin., 23 oct.21:00+17 min | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:00 | +17 min | Aterizat |
| joi, 22 oct.22:05cu 4 min mai devreme | Hangzhou → Quanzhou | 22:05 | cu 4 min mai devreme | Decolat |
| joi, 22 oct.21:00cu 11 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:00 | cu 11 min mai devreme | Aterizat |
| mie., 21 oct.22:05+17 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:05 | +17 min | Decolat |
| mie., 21 oct.21:00+7 min | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:00 | +7 min | Aterizat |
| mar., 20 oct.22:05+2 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:05 | +2 min | Decolat |
| mar., 20 oct.21:00cu 5 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:00 | cu 5 min mai devreme | Aterizat |
| lun., 19 oct.23:35cu 2 min mai devreme | Hangzhou → Quanzhou | 23:35 | cu 2 min mai devreme | Decolat |
| lun., 19 oct.22:00+19 min | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 22:00 | +19 min | Aterizat |
| dum., 18 oct.22:05+9 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:05 | +9 min | Decolat |
| dum., 18 oct.21:00+7 min | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:00 | +7 min | Aterizat |
| sâm., 17 oct.22:05cu 3 min mai devreme | Hangzhou → Quanzhou | 22:05 | cu 3 min mai devreme | Decolat |
| sâm., 17 oct.21:00cu 26 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:00 | cu 26 min mai devreme | Aterizat |
| vin., 16 oct.22:05+16 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:05 | +16 min | Decolat |
| vin., 16 oct.21:00cu 3 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:00 | cu 3 min mai devreme | Aterizat |
| joi, 15 oct.22:05+8 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:05 | +8 min | Decolat |
| joi, 15 oct.21:00cu 17 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:00 | cu 17 min mai devreme | Aterizat |
| mie., 14 oct.22:05+11 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:05 | +11 min | Decolat |
| mie., 14 oct.21:00+1 min | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:00 | +1 min | Aterizat |
| mar., 13 oct.22:05+1 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:05 | +1 min | Decolat |
| mar., 13 oct.21:00cu 16 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:00 | cu 16 min mai devreme | Aterizat |
| lun., 12 oct.22:05+15 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:05 | +15 min | Decolat |
| lun., 12 oct.21:00cu 7 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:00 | cu 7 min mai devreme | Aterizat |
| dum., 11 oct.22:05+2 min | Hangzhou → Quanzhou | 22:05 | +2 min | Decolat |
| dum., 11 oct.21:00cu 8 min mai devreme | Shenyang/Taoxian → Hangzhou | 21:00 | cu 8 min mai devreme | Aterizat |
Zborul MF 8060: orar și următoarele date
- Zilele în care a zburat (zile observate: 60)
- Ora obișnuită de plecare
- 22:05
- Ora obișnuită de sosire
- 21:00
Date deja afișate pe tabele
Tabelele nu arată încă următoarele date ale acestui zbor. De obicei aeroporturile publică zborurile cu una sau două zile în avans.