Zborul FY 1579: Langkawi → Subang
Firefly12 noiembrie 2026ProgramatActualizat acum 7 min, date oficiale ale aeroporturilor
Zborul FY 1579, 12 noiembrie 2026
Toate zborurile Langkawi → SubangÎncă nu a decolat
Durata zborului: 1 h 15 min
Date de pe panourile oficiale ale aeroporturilor. Ora locală a fiecărui aeroport.
Urmăriți zborul FY 1579, 12 noiembrie 2026
Vă scriem când se schimbă starea, ora, terminalul, ghișeul de check-in sau poarta pe tabela aeroportului, exact așa cum o afișează tabela. Fiecare mesaj are un buton sau un link „Opriți”.
- Durata zborului
- 1 h 03 min
- Distanță
- ≈ 409 km
- La timp
- 91%
- Întârzierea medie la plecare
- 3 min
- Zilele săptămânii
Punctualitatea zborului FY 1579
„La timp” înseamnă că zborul a plecat cu cel mult 15 min după ora de plecare programată. Zboruri încheiate luate în calcul: 35; zile observate pe tabelele aeroporturilor: 60.
- Zboruri analizate
- 35
- La timp
- 91%
- Întârzierea medie la plecare
- 3 min
- Anulate
- 0
- La timp, întârziere până la 15 min32
- Întârziere 16–60 min3
- Întârziere peste 60 min0
- Anulat0
Istoricul zborului FY 1579
Zborurile din ultimele 60 zile, după panourile aeroporturilor. Întârziere față de plecarea programată.
| Data / Plecare | Ruta | Plecare | Întârziere | Stare |
|---|---|---|---|---|
| mie., 11 nov.15:06fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:06 | fără întârziere | Aterizat |
| mar., 10 nov.15:14fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:14 | fără întârziere | Decolat |
| lun., 9 nov.15:14fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:14 | fără întârziere | Aterizat |
| dum., 8 nov.15:01fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:01 | fără întârziere | Aterizat |
| sâm., 7 nov.15:47fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:47 | fără întârziere | Aterizat |
| vin., 6 nov.16:06fără întârziere | Langkawi → Subang | 16:06 | fără întârziere | Aterizat |
| joi, 5 nov.15:32fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:32 | fără întârziere | Decolat |
| mie., 4 nov.15:14fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:14 | fără întârziere | Aterizat |
| mar., 3 nov.15:19fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:19 | fără întârziere | Aterizat |
| lun., 2 nov.16:06fără întârziere | Langkawi → Subang | 16:06 | fără întârziere | Aterizat |
| dum., 1 nov.15:19fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:19 | fără întârziere | Aterizat |
| sâm., 31 oct.15:25fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:25 | fără întârziere | Aterizat |
| vin., 30 oct.15:18fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:18 | fără întârziere | Aterizat |
| joi, 29 oct.16:06fără întârziere | Langkawi → Subang | 16:06 | fără întârziere | Aterizat |
| mie., 28 oct.15:08fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:08 | fără întârziere | Aterizat |
| mar., 27 oct.15:04fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:04 | fără întârziere | Aterizat |
| lun., 26 oct.14:56fără întârziere | Langkawi → Subang | 14:56 | fără întârziere | Aterizat |
| dum., 25 oct.15:06fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:06 | fără întârziere | Aterizat |
| sâm., 24 oct.15:04fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:04 | fără întârziere | Aterizat |
| vin., 23 oct.15:06fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:06 | fără întârziere | Aterizat |
| joi, 22 oct.15:00fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:00 | fără întârziere | Aterizat |
| mie., 21 oct.14:58fără întârziere | Langkawi → Subang | 14:58 | fără întârziere | Aterizat |
| mar., 20 oct.15:11fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:11 | fără întârziere | Aterizat |
| lun., 19 oct.15:09fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:09 | fără întârziere | Aterizat |
| dum., 18 oct.15:00fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:00 | fără întârziere | Aterizat |
| sâm., 17 oct.15:12fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:12 | fără întârziere | Aterizat |
| vin., 16 oct.15:15fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:15 | fără întârziere | Aterizat |
| joi, 15 oct.15:12fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:12 | fără întârziere | Aterizat |
| mie., 14 oct.15:08fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:08 | fără întârziere | Aterizat |
| mar., 13 oct.15:08fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:08 | fără întârziere | Decolat |
| lun., 12 oct.15:22fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:22 | fără întârziere | Aterizat |
| dum., 11 oct.15:16fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:16 | fără întârziere | Aterizat |
| sâm., 10 oct.15:14fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:14 | fără întârziere | Aterizat |
| vin., 9 oct.15:48fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:48 | fără întârziere | Aterizat |
| joi, 8 oct.15:20fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:20 | fără întârziere | Aterizat |
| mie., 7 oct.16:19fără întârziere | Langkawi → Subang | 16:19 | fără întârziere | Aterizat |
| mar., 6 oct.15:08fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:08 | fără întârziere | Aterizat |
| lun., 5 oct.15:25fără întârziere | Langkawi → Subang | 15:25 | fără întârziere | Aterizat |
Zborul FY 1579: orar și următoarele date
- Zilele în care a zburat (zile observate: 60)
- Ora obișnuită de plecare
- 15:08
- Ora obișnuită de sosire
- 16:25
Date deja afișate pe tabele
- joi, 12 nov.Plecare 15:10, Sosire 16:25Programat
Ruta zborului FY 1579
Aeroport de plecare: Langkawi (LGK). Aeroport de sosire: Subang (SZB). Durata zborului conform orarului: circa 1 h 03 min. Distanța dintre aeroporturi: circa 409 km în linie dreaptă.