Plecări de pe Aeroportul Lanzarote ACE
Astăzi este 1 octombrie 2026, ora locală 14:57 (Atlantic/Canary). Tabela plecărilor pentru César Manrique-Lanzarote Airport, după site-ul oficial al aeroportului; butonul „Mâine” arată ziua următoare, dacă aeroportul o publică.
Plecări pe tabelă azi: 78, încă de efectuat: 68. Următorul: PM 547 spre Tenerife Nord la 15:40, ora locală.
Tabela plecărilor
Actualizat acum 33 min · Sursa: César Manrique-Lanzarote Airport
| Ora | Zbor | Destinație | Companie aeriană | Terminal | Check-in | Poartă | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:40Efectiv 13:20 +40 min | BY 2469 | Manchester MAN | TUI Airways | 1 | 3-10 | 2 | Decolat |
13:05Efectiv 13:29 +24 min | VY 3136 | Santiago de Compostela SCQ | Vueling | 1 | 16-17 | 7 | Decolat |
13:05Efectiv 13:29 +24 min | IB 5728 | Santiago de Compostela SCQ | Iberia | 1 | 16-17 | 7 | Decolat |
13:05Estimat 15:40 +155 min | PM 547 | Tenerife Nord TFN | Canaryfly | 2 | M6 | P | Întârziat 155 min |
13:05Estimat 15:40 +155 min | UX 2162 | Tenerife Nord TFN | Air Europa | 2 | M6 | P | Întârziat 155 min |
13:15 | PM 730 | Gran Canaria LPA | Canaryfly | 2 | M6 | P4 | Decolat |
13:15 | UX 2132 | Gran Canaria LPA | Air Europa | 2 | M6 | P4 | Decolat |
13:15Efectiv 13:32 +17 min | NAY 539 | Gran Canaria LPA | Nay | 2 | M3-M4 | P3 | Decolat |
13:50Efectiv 13:44 | NAY 429 | Tenerife Nord TFN | Nay | 2 | M3-M4 | P2 | Decolat |
14:30 | RSC 549 | Gran Canaria LPA | Canair | 2 | M3-M4 | P4 | Îmbarcare |
14:30 | IB 7385 | Gran Canaria LPA | Iberia | 2 | M3-M4 | P4 | Îmbarcare |
14:35 | FR 415 | Newcastle NCL | Ryanair | 1 | 40-43 | 11 | Îmbarcare |
15:15 | RSC 555 | Gran Canaria LPA | Canair | 2 | M3-M4 | P | Programat |
15:25 | NAY 451 | Tenerife Nord TFN | Nay | 2 | M3-M4 | P | Programat |
15:45 | PM 732 | Gran Canaria LPA | Canaryfly | 2 | M6 | P | Programat |
15:45 | UX 2148 | Gran Canaria LPA | Air Europa | 2 | M6 | P | Programat |
15:45 | NAY 557 | Gran Canaria LPA | Nay | 2 | M3-M4 | P | Programat |
16:05 | FR 1294 | Sevilla SVQ | Ryanair | 1 | 40-43 | — | Programat |
16:15 | DE 1409 | Frankfurt FRA | Condor | 1 | 25-27 | — | Programat |
16:15 | AS 8978 | Frankfurt FRA | Alaska Airlines | 1 | 25-27 | — | Programat |
16:15 | EY 6913 | Frankfurt FRA | Etihad Airways | 1 | 25-27 | — | Programat |
16:30 | NAY 546 | Gran Canaria LPA | Nay | 2 | M3-M4 | P | Programat |
17:00 | VY 2473 | Barcelona BCN | Vueling | 1 | 16-17 | — | Programat |
17:00 | LL 5242 | Barcelona BCN | Level | 1 | 16-17 | — | Programat |
17:00 | QR 3508 | Barcelona BCN | Qatar Airways | 1 | 16-17 | — | Programat |
17:00 | IB 5419 | Barcelona BCN | Iberia | 1 | 16-17 | — | Programat |
17:00 | RSC 567 | Gran Canaria LPA | Canair | 2 | M3-M4 | P | Programat |
17:10 | FR 6771 | Málaga AGP | Ryanair | 1 | 40-43 | — | Programat |
17:30 | U2 8124 | Londra Gatwick LGW | easyJet | 1 | 11-15 | — | Programat |
18:00 | FR 2018 | Madrid MAD | Ryanair | 1 | 40-43 | — | Programat |
18:00 | WK 229 | Zürich ZRH | Edelweiss | 1 | 36-38 | — | Programat |
18:10 | NAY 471 | Tenerife Nord TFN | Nay | 2 | M3-M4 | P | Programat |
18:10 | RSC 785 | Tenerife Sud TFS | Canair | 2 | M3-M4 | P | Programat |
18:15 | RSC 571 | Gran Canaria LPA | Canair | 2 | M3-M4 | P | Programat |
18:20 | I2 1510 | Madrid MAD | Iberia Express | 1 | 18-19 | — | Programat |
18:20 | IB 1510 | Madrid MAD | Iberia | 1 | 18-19 | — | Programat |
18:20 | LA 1599 | Madrid MAD | LATAM Airlines | 1 | 18-19 | — | Programat |
18:20 | VY 5417 | Madrid MAD | Vueling | 1 | 18-19 | — | Programat |
18:20 | QR 8053 | Madrid MAD | Qatar Airways | 1 | 18-19 | — | Programat |
18:25 | U2 2734 | Bristol BRS | easyJet | 1 | 11-15 | — | Programat |
18:30 | PM 549 | Tenerife Nord TFN | Canaryfly | 2 | M6 | P | Programat |
18:30 | UX 2151 | Tenerife Nord TFN | Air Europa | 2 | M6 | P | Programat |
18:35 | OR 1578 | Amsterdam AMS | TUI fly Netherlands | 1 | 8-10 | — | Programat |
18:45 | FR 1449 | Birmingham BHX | Ryanair | 1 | 40-43 | — | Programat |
18:45 | U2 2302 | Londra Luton LTN | easyJet | 1 | 11-15 | — | Programat |
19:00 | LS 1802 | Bristol BRS | Jet2.com | 1 | 21-34 | — | Programat |
19:00 | NAY 573 | Gran Canaria LPA | Nay | 2 | M3-M4 | P | Programat |
19:15 | LS 1402 | Londra Stansted STN | Jet2.com | 1 | 21-34 | — | Programat |
19:25 | FR 2132 | Manchester MAN | Ryanair | 1 | 40-43 | — | Programat |
19:30 | U2 3204 | Edinburgh EDI | easyJet | 1 | 11-15 | — | Programat |
19:30 | NAY 583 | Gran Canaria LPA | Nay | 2 | M3-M4 | P | Programat |
19:55 | LS 632 | East Midlands EMA | Jet2.com | 1 | 21-34 | — | Programat |
19:55 | BA 2707 | Londra Gatwick LGW | British Airways | 1 | 16 | — | Programat |
20:00 | LS 316 | Belfast BFS | Jet2.com | 1 | 21-34 | — | Programat |
20:15 | EI 779 | Dublin DUB | Aer Lingus | 1 | 3-4 | — | Programat |
20:20 | FR 7200 | Dublin DUB | Ryanair | 1 | 40-43 | — | Programat |
20:25 | BY 7415 | East Midlands EMA | TUI Airways | 1 | 8-10 | — | Programat |
20:35 | LS 168 | Glasgow GLA | Jet2.com | 1 | 21-34 | — | Programat |
20:45 | U2 8128 | Londra Gatwick LGW | easyJet | 1 | 11-15 | — | Programat |
20:45 | PM 784 | Gran Canaria LPA | Canaryfly | 2 | M6 | P | Programat |
20:45 | UX 2136 | Gran Canaria LPA | Air Europa | 2 | M6 | P | Programat |
20:45 | NAY 589 | Gran Canaria LPA | Nay | 2 | M3-M4 | P | Programat |
20:50 | U2 3112 | Glasgow GLA | easyJet | 1 | 11-15 | — | Programat |
20:50 | LS 546 | Newcastle NCL | Jet2.com | 1 | 21-34 | — | Programat |
20:50 | RSC 489 | Tenerife Nord TFN | Canair | 2 | M3-M4 | P | Programat |
21:00 | LS 3202 | Liverpool LPL | Jet2.com | 1 | 21-34 | — | Programat |
21:05 | FR 3173 | East Midlands EMA | Ryanair | 1 | 40-43 | — | Programat |
21:10 | LS 808 | Manchester MAN | Jet2.com | 1 | 21-34 | — | Programat |
21:20 | LS 786 | Edinburgh EDI | Jet2.com | 1 | 21-34 | — | Programat |
21:50 | NAY 591 | Gran Canaria LPA | Nay | 2 | M3-M4 | P | Programat |
22:00 | RSC 497 | Tenerife Nord TFN | Canair | 2 | M3-M4 | P | Programat |
22:10 | U2 2030 | Manchester MAN | easyJet | 1 | 11-13 | — | Programat |
22:15 | BY 7447 | Birmingham BHX | TUI Airways | 1 | 8-10 | — | Programat |
22:15 | PM 786 | Gran Canaria LPA | Canaryfly | 2 | M6 | P | Programat |
22:15 | UX 2138 | Gran Canaria LPA | Air Europa | 2 | M6 | P | Programat |
22:20 | LS 1422 | Londra Stansted STN | Jet2.com | 1 | 21-34 | — | Programat |
22:30 | LS 892 | Manchester MAN | Jet2.com | 1 | 21-34 | — | Programat |
23:25 | BY 1449 | Glasgow GLA | TUI Airways | 1 | 7-10 | — | Programat |
- 12:40Efectiv 13:20+40 min
- 13:05Efectiv 13:29+24 min
- 13:05Efectiv 13:29+24 min
- 13:05Estimat 15:40+155 min
- 13:05Estimat 15:40+155 min
- 13:15
- 13:15
- 13:15Efectiv 13:32+17 min
- 13:50Efectiv 13:44
- 14:30
- 14:30
- 14:35
- 15:15
- 15:25
- 15:45
- 15:45
- 15:45
- 16:05
- 16:15
- 16:15
- 16:15
- 16:30
- 17:00
- 17:00
- 17:00
- 17:00
- 17:00
- 17:10
- 17:30
- 18:00
- 18:00
- 18:10
- 18:10
- 18:15
- 18:20
- 18:20
- 18:20
- 18:20
- 18:20
- 18:25
- 18:30
- 18:30
- 18:35
- 18:45
- 18:45
- 19:00
- 19:00
- 19:15
- 19:25
- 19:30
- 19:30
- 19:55
- 19:55
- 20:00
- 20:15
- 20:20
- 20:25
- 20:35
- 20:45
- 20:45
- 20:45
- 20:45
- 20:50
- 20:50
- 20:50
- 21:00
- 21:05
- 21:10
- 21:20
- 21:50
- 22:00
- 22:10
- 22:15
- 22:15
- 22:15
- 22:20
- 22:30
- 23:25
Zboruri afișate: 78. Ora locală (Atlantic/Canary).
Sosiri pe aeroport →Pagina Aeroport Lanzarote ACE →
Sursa: César Manrique-Lanzarote Airport (site-ul oficial al aeroportului).
Informațiile au caracter orientativ. Înainte de călătorie, verificați starea zborului la compania aeriană sau pe site-ul oficial al aeroportului.

















