Aeroport Istanbul Sabiha Gökçen SAW — zboruri în timp real
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport (Turcia). Plecări și sosiri de pe site-ul oficial al aeroportului, actualizate cam la fiecare 5 min, ora locală.
Ora locală 15:01
Europe/Istanbul
Orele din tabelă sunt în ora locală
Actualizat acum 23 min · Sursa: Istanbul Sabiha Gökçen International Airport
| Ora | Zbor | Destinație | Companie aeriană | Stare |
|---|---|---|---|---|
10:35Efectiv 12:20 +105 min | PC 1914 | Ercan ECN | Pegasus Airlines | Decolat |
11:05Efectiv 12:00 +55 min | PC 770 | Aleppo ALP | Pegasus Airlines | Decolat |
11:35Efectiv 12:40 +65 min | PC 1149 | Nisa NCE | Pegasus Airlines | Decolat |
11:40 | PC 925 | Bruxelles Charleroi CRL | Pegasus Airlines | Decolat |
11:45 | PC 331 | Budapesta BUD | Pegasus Airlines | Decolat |
11:55 | PC 1185 | Londra Gatwick LGW | Pegasus Airlines | Decolat |
12:00 | PC 1223 | Roma Fiumicino FCO | Pegasus Airlines | Decolat |
12:00 | PC 436 | Chișinău RMO | Pegasus Airlines | Decolat |
12:05 | VF 3076 | Izmir ADB | AJet | Decolat |
12:05 | PC 1916 | Ercan ECN | Pegasus Airlines | Decolat |
12:10 | PC 2086 | Çukurova (Adana-Mersin) COV | Pegasus Airlines | Decolat |
12:10Efectiv 12:20 +10 min | VF 3100 | Bodrum BJV | AJet | Decolat |
12:10Efectiv 12:20 +10 min | PC 1033 | Hanover | Pegasus Airlines | Decolat |
12:25Efectiv 12:35 +10 min | PC 2282 | Dalaman DLM | Pegasus Airlines | Decolat |
12:25Efectiv 13:10 +45 min | PC 1027 | Nürnberg NUE | Pegasus Airlines | Decolat |
12:35 | VF 3364 | Edremit EDO | AJet | Decolat |
12:35 | PC 2666 | Ankara ESB | Pegasus Airlines | Decolat |
12:35 | PC 1217 | Bologna BLQ | Pegasus Airlines | Decolat |
12:35Efectiv 12:50 +15 min | PC 1073 | Copenhaga CPH | Pegasus Airlines | Decolat |
12:45 | VF 3296 | Rize-Artvin RZV | AJet | Decolat |
12:45Efectiv 13:10 +25 min | PC 2248 | Bodrum BJV | Pegasus Airlines | Decolat |
12:45 | PC 1253 | Amsterdam AMS | Pegasus Airlines | Decolat |
12:50 | PC 2816 | Trabzon TZX | Pegasus Airlines | Decolat |
12:50Efectiv 13:40 +50 min | VF 263 | Skopje SKP | AJet | Decolat |
12:55 | PC 949 | Zürich ZRH | Pegasus Airlines | Decolat |
13:00 | VF 3014 | Ankara ESB | AJet | Decolat |
13:00 | VF 391 | Cairo CAI | AJet | Decolat |
13:00 | VF 1989 | Londra Stansted STN | AJet | Decolat |
13:05 | PC 316 | Tbilisi TBS | Pegasus Airlines | Decolat |
13:10 | VF 97 | Sarajevo SJJ | AJet | Decolat |
13:10 | VF 47 | Stuttgart STR | AJet | Decolat |
13:10 | PC 301 | Praga PRG | Pegasus Airlines | Decolat |
13:15 | VF 177 | Baku GYD | AJet | Decolat |
13:15 | VF 27 | Düsseldorf DUS | AJet | Decolat |
13:20 | VF 3124 | Dalaman DLM | AJet | Decolat |
13:20 | VF 3144 | Çukurova (Adana-Mersin) COV | AJet | Decolat |
13:25 | PC 2194 | Izmir ADB | Pegasus Airlines | Decolat |
13:25 | PC 1135 | Paris Orly ORY | Pegasus Airlines | Decolat |
13:25 | PC 1261 | Rotterdam RTM | Pegasus Airlines | Decolat |
13:30 | PC 977 | Berlin BER | Pegasus Airlines | Decolat |
13:35 | VF 67 | Bruxelles BRU | AJet | Decolat |
13:35 | VF 59 | Berlin BER | AJet | Decolat |
13:35 | QR 242 | Doha DOH | Qatar Airways | Anulat |
13:40 | VF 3246 | Iğdır IGD | AJet | Decolat |
13:40 | PC 1165 | Londra Stansted STN | Pegasus Airlines | Decolat |
13:40 | PC 1003 | Düsseldorf DUS | Pegasus Airlines | Decolat |
13:45 | PC 1021 | München MUC | Pegasus Airlines | Decolat |
13:50Estimat 14:20 +30 min | PC 2404 | Gaziantep GZT | Pegasus Airlines | Poartă închisă |
14:00 | VF 3 | Amsterdam AMS | AJet | Poartă închisă |
14:00 | VF 317 | Damascus DAM | AJet | Decolat |
14:00 | VF 157 | Ercan ECN | AJet | Decolat |
14:00 | PC 923 | Bruxelles Charleroi CRL | Pegasus Airlines | Decolat |
14:05 | PC 955 | Geneva GVA | Pegasus Airlines | Poartă închisă |
14:05 | FZ 752 | Dubai DXB | flydubai | Poartă închisă |
14:10 | VF 109 | Budapesta BUD | AJet | Decolat |
14:10Estimat 14:30 +20 min | KU 158 | Kuweit KWI | Kuwait Airways | Poartă închisă |
14:15 | PC 995 | Frankfurt FRA | Pegasus Airlines | Poartă închisă |
14:15Estimat 14:35 +20 min | PC 1045 | Hamburg HAM | Pegasus Airlines | Îmbarcare |
14:20 | PC 2010 | Antalya AYT | Pegasus Airlines | Decolat |
14:20Estimat 14:35 +15 min | PC 1213 | Milano Bergamo BGY | Pegasus Airlines | Poartă închisă |
14:25 | VF 3036 | Antalya AYT | AJet | Poartă închisă |
14:35 | VF 35 | Frankfurt FRA | AJet | Poartă închisă |
14:35 | PC 1920 | Ercan ECN | Pegasus Airlines | Poartă închisă |
14:40 | PC 2674 | Ankara ESB | Pegasus Airlines | Poartă închisă |
14:40 | PC 1257 | Amsterdam AMS | Pegasus Airlines | Poartă închisă |
14:45Estimat 15:05 +20 min | VF 3070 | Izmir ADB | AJet | Întârziat 20 min |
14:45 | IA 308 | Bağdat BGW | Iraqi Airways | Îmbarcare |
14:50Estimat 15:20 +30 min | PC 941 | Basel BSL | Pegasus Airlines | Întârziat 30 min |
14:55 | PC 971 | Stuttgart STR | Pegasus Airlines | Îmbarcare |
15:00 | J9 306 | Kuweit KWI | Jazeera Airways | Îmbarcare |
15:10 | PC 2088 | Çukurova (Adana-Mersin) COV | Pegasus Airlines | Îmbarcare |
15:15 | VF 3198 | Erzincan ERC | AJet | Programat |
15:15 | PC 373 | Belgrad BEG | Pegasus Airlines | Programat |
15:15 | XY 556 | Jeddah JED | Flyn | Programat |
15:20 | VF 159 | Ercan ECN | AJet | Programat |
15:20 | E5 988 | Cairo CAI | Air Arabia Egypt | Programat |
15:30 | PC 2218 | Izmir ADB | Pegasus Airlines | Check-in |
15:35 | PC 2770 | Rize-Artvin RZV | Pegasus Airlines | Check-in |
15:35 | PC 903 | Viena VIE | Pegasus Airlines | Check-in |
15:35 | VF 19 | Viena VIE | AJet | Check-in |
15:40 | PC 1177 | Londra Stansted STN | Pegasus Airlines | Check-in |
15:45 | VF 3330 | Trabzon TZX | AJet | Check-in |
15:50 | VF 3040 | Antalya AYT | AJet | Check-in |
15:50 | PC 293 | Sarajevo SJJ | Pegasus Airlines | Check-in |
15:55 | PC 2134 | Hatay HTY | Pegasus Airlines | Check-in |
15:55 | J2 8106 | Baku GYD | Azerbaijan Airlines | Check-in |
15:55 | R5 262 | Amman AMM | Jordan Aviation | Check-in |
16:00 | PC 2252 | Bodrum BJV | Pegasus Airlines | Check-in |
16:15 | PC 2734 | Kayseri ASR | Pegasus Airlines | Check-in |
16:15 | PC 375 | Zagreb | Pegasus Airlines | Check-in |
16:20 | PC 4088 | Antalya AYT | Pegasus Airlines | Check-in |
16:25 | VF 3318 | Tokat TJK | AJet | Check-in |
16:30 | PC 2290 | Dalaman DLM | Pegasus Airlines | Check-in |
16:40 | VF 101 | Priștina PRN | AJet | Check-in |
16:45 | VF 3068 | Izmir ADB | AJet | Check-in |
16:45 | VF 29 | Düsseldorf DUS | AJet | Check-in |
16:45 | PC 1922 | Ercan ECN | Pegasus Airlines | Check-in |
17:50 | VF 3244 | Hatay HTY | AJet | Programat |
18:50 | VF 3284 | Ordu-Giresun OGU | AJet | Programat |
18:55 | VF 3206 | Erzurum ERZ | AJet | Programat |
18:55 | VF 3172 | Kayseri ASR | AJet | Programat |
18:55 | VF 3308 | Samsun SZF | AJet | Programat |
18:55 | VF 3114 | Bodrum BJV | AJet | Programat |
18:55 | VF 3042 | Antalya AYT | AJet | Programat |
19:05 | VF 279 | Bi̇şkek | AJet | Programat |
19:20 | VF 3332 | Trabzon TZX | AJet | Programat |
19:45 | VF 143 | Dubai DXB | AJet | Programat |
19:50 | VF 3272 | Capadocia (Nevşehir) NAV | AJet | Programat |
19:50 | VF 1991 | Londra Stansted STN | AJet | Programat |
20:25 | VF 3044 | Antalya AYT | AJet | Programat |
21:25 | VF 3098 | Bodrum BJV | AJet | Programat |
21:45 | VF 163 | Ercan ECN | AJet | Programat |
21:50 | VF 91 | Köln/Bonn CGN | AJet | Programat |
21:55 | VF 225 | Tbilisi TBS | AJet | Programat |
22:25 | VF 133 | Bağdat BGW | AJet | Programat |
22:40 | VF 3072 | Izmir ADB | AJet | Programat |
22:50 | VF 3334 | Trabzon TZX | AJet | Programat |
22:55 | VF 3260 | Malatya MLX | AJet | Programat |
22:55 | PC 2296 | Dalaman DLM | Pegasus Airlines | Programat |
23:05 | PC 2098 | Çukurova (Adana-Mersin) COV | Pegasus Airlines | Programat |
23:30 | VF 131 | Bağdat BGW | AJet | Programat |
23:30 | VF 347 | Alexandria Havali̇mani | AJet | Programat |
23:55 | VF 3214 | Elazığ EZS | AJet | Programat |
23:55 | PC 1928 | Ercan ECN | Pegasus Airlines | Programat |
- 10:35Efectiv 12:20+105 min
- 11:05Efectiv 12:00+55 min
- 11:35Efectiv 12:40+65 min
- 11:40
- 11:45
- 11:55
- 12:00
- 12:00
- 12:05
- 12:05
- 12:10
- 12:10Efectiv 12:20+10 min
- 12:10Efectiv 12:20+10 min
- 12:25Efectiv 12:35+10 min
- 12:25Efectiv 13:10+45 min
- 12:35
- 12:35
- 12:35
- 12:35Efectiv 12:50+15 min
- 12:45
- 12:45Efectiv 13:10+25 min
- 12:45
- 12:50
- 12:50Efectiv 13:40+50 min
- 12:55
- 13:00
- 13:00
- 13:00
- 13:05
- 13:10
- 13:10
- 13:10
- 13:15
- 13:15
- 13:20
- 13:20
- 13:25
- 13:25
- 13:25
- 13:30
- 13:35
- 13:35
- 13:35
- 13:40
- 13:40
- 13:40
- 13:45
- 13:50Estimat 14:20+30 min
- 14:00
- 14:00
- 14:00
- 14:00
- 14:05
- 14:05
- 14:10
- 14:10Estimat 14:30+20 min
- 14:15
- 14:15Estimat 14:35+20 min
- 14:20
- 14:20Estimat 14:35+15 min
- 14:25
- 14:35
- 14:35
- 14:40
- 14:40
- 14:45Estimat 15:05+20 min
- 14:45
- 14:50Estimat 15:20+30 min
- 14:55
- 15:00
- 15:10
- 15:15
- 15:15
- 15:15
- 15:20
- 15:20
- 15:30
- 15:35
- 15:35
- 15:35
- 15:40
- 15:45
- 15:50
- 15:50
- 15:55
- 15:55
- 15:55
- 16:00
- 16:15
- 16:15
- 16:20
- 16:25
- 16:30
- 16:40
- 16:45
- 16:45
- 16:45
- 17:50
- 18:50
- 18:55
- 18:55
- 18:55
- 18:55
- 18:55
- 19:05
- 19:20
- 19:45
- 19:50
- 19:50
- 20:25
- 21:25
- 21:45
- 21:50
- 21:55
- 22:25
- 22:40
- 22:50
- 22:55
- 22:55
- 23:05
- 23:30
- 23:30
- 23:55
- 23:55
Zboruri afișate: 124. Ora locală (Europe/Istanbul).
Sursa: Istanbul Sabiha Gökçen International Airport (site-ul oficial al aeroportului) · tabela originală ↗.
Informațiile au caracter orientativ. Înainte de călătorie, verificați starea zborului la compania aeriană sau pe site-ul oficial al aeroportului.
Pe scurt despre aeroport
- Cod IATA
- SAW
- Cod ICAO
- LTFJ
- Denumire oficială
- Istanbul Sabiha Gökçen International Airport
- Oraș
- Istanbul Sabiha Gökçen
- Țară
- Turcia
- Fus orar
- Europe/Istanbul
- Coordonate
- 40.8986, 29.3092 ↗
- Site oficial
- www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/TumUcuslar.aspx ↗
- Tabelă în timp real
- da, de pe site-ul oficial al aeroportului
Companii aeriene pe tabelă acum
După numărul de zboruri din tabelele actuale de plecări și sosiri.
- Pegasus Airlines · 96
- AJet · 90
- Air Arabia Egypt · 2
- Azerbaijan Airlines · 2
- flydubai · 2
- Flyn · 2
Destinații din Istanbul Sabiha Gökçen
Din tabela de plecări a ultimelor 14 zile. Alegeți un oraș pentru zboruri, orar și punctualitate.
- Antalya AYT112 pe săptămână
- Bodrum BJV95 pe săptămână
- Izmir ADB91 pe săptămână
- Ercan ECN84 pe săptămână
- Ankara ESB81 pe săptămână
- Trabzon TZX70 pe săptămână
- Dalaman DLM67 pe săptămână
- Çukurova (Adana-Mersin) COV63 pe săptămână
- Londra Stansted STN46 pe săptămână
- Gaziantep GZT39 pe săptămână
- Düsseldorf DUS35 pe săptămână
- Berlin BER32 pe săptămână
- Jeddah JED32 pe săptămână
- Rize-Artvin RZV32 pe săptămână
- Samsun SZF32 pe săptămână
- Kayseri ASR28 pe săptămână
- Köln Bonn CGN28 pe săptămână
- Tbilisi TBS28 pe săptămână
- Baku GYD28 pe săptămână
- Amsterdam AMS28 pe săptămână
- Bağdat BGW28 pe săptămână
- Frankfurt FRA28 pe săptămână
- Moskova VKO25 pe săptămână
- Medi̇ne MED25 pe săptămână
- Erbi̇l EBL25 pe săptămână
- Stuttgart STR25 pe săptămână
- Erzurum ERZ25 pe săptămână
- Cairo CAI25 pe săptămână
- Beirut BEY25 pe săptămână
- Diyarbakır DIY25 pe săptămână
- St Petersburg LED21 pe săptămână
- Hatay HTY21 pe săptămână
- Dubai DXB21 pe săptămână
- Ordu-Giresun OGU21 pe săptămână
- München MUC21 pe săptămână
- Sharm el-Sheikh SSH21 pe săptămână
- Konya KYA21 pe săptămână
- Copenhaga CPH18 pe săptămână
- Elazığ EZS18 pe săptămână
- Skopje SKP18 pe săptămână
- Sarajevo SJJ18 pe săptămână
- Basel BSL18 pe săptămână
- Praga PRG18 pe săptămână
- Viena VIE18 pe săptămână
- Tirana TIA18 pe săptămână
- Zürich ZRH18 pe săptămână
- Malatya MLX18 pe săptămână
- Roma Fiumicino FCO14 pe săptămână
- Milano Bergamo BGY14 pe săptămână
- Bruxelles Charleroi CRL14 pe săptămână
- Stockholm Arlanda ARN14 pe săptămână
- Dammam DMM14 pe săptămână
- Denizli DNZ14 pe săptămână
- Edremit EDO14 pe săptămână
- Erzincan ERC14 pe săptămână
- Hamburg HAM14 pe săptămână
- Hurghada HRG14 pe săptămână
- Chișinău RMO14 pe săptămână
- Van VAN14 pe săptămână
- Sivas VAS14 pe săptămână
- Şanlıurfa GNY11 pe săptămână
- Geneva GVA11 pe săptămână
- Capadocia (Nevşehir) NAV11 pe săptămână
- Rotterdam RTM11 pe săptămână
- Batman BAL11 pe săptămână
- Doha DOH11 pe săptămână
- Paris Orly ORY11 pe săptămână
- Kuweit KWI11 pe săptămână
- Priștina PRN11 pe săptămână
- Bologna BLQ7 pe săptămână
- Atena ATH7 pe săptămână
- Kars KSY7 pe săptămână
- Amman AMM7 pe săptămână
- Adıyaman ADF7 pe săptămână
- Astana NQZ7 pe săptămână
- Belgrad BEG7 pe săptămână
- Erevan EVN7 pe săptămână
- Londra Gatwick LGW7 pe săptămână
- Damascus DAM7 pe săptămână
- Lyon LYS7 pe săptămână
- Manchester MAN7 pe săptămână
- Madrid MAD7 pe săptămână
- Barcelona BCN7 pe săptămână
- Budapesta BUD7 pe săptămână
- Aleppo ALP7 pe săptămână
- Sharjah SHJ7 pe săptămână
- Bruxelles BRU7 pe săptămână
- Dortmund DTM7 pe săptămână
- Mardin MQM7 pe săptămână
- Muş MSR7 pe săptămână
- Aktau SCO4 pe săptămână
- Veneția VCE4 pe săptămână
- Iğdır IGD4 pe săptămână
- Tahran IKA4 pe săptămână
- Eindhoven EIN4 pe săptămână
- Kuala Lumpur KUL4 pe săptămână
- Edinburgh EDI4 pe săptămână
- Dublin DUB4 pe săptămână
- Marsilia MRS4 pe săptămână
- Amasya MZH4 pe săptămână
- Nisa NCE4 pe săptămână
- Nürnberg NUE4 pe săptămână
- Osh OSS4 pe săptămână
- București OTP4 pe săptămână
- Paris Charles de Gaulle CDG4 pe săptămână
- Helsinki HEL4 pe săptămână
- Bristol BRS4 pe săptămână
- Sofia SOF4 pe săptămână
- Bremen BRE4 pe săptămână
- Aktobe AKX4 pe săptămână
- Sevilla SVQ4 pe săptămână
- Bilbao BIO4 pe săptămână
- Birmingham BHX4 pe săptămână
- Tokat TJK4 pe săptămână
- Uralsk URA4 pe săptămână
- Alicante ALC4 pe săptămână
Aeroporturi din apropiere
Distanța în linie dreaptă, după coordonate.
Linkuri utile
Întrebări frecvente
- De unde provin datele tabelei pentru aeroportul Istanbul Sabiha Gökçen?
- De pe site-ul oficial al aeroportului (Istanbul Sabiha Gökçen International Airport). Îl citim cam la fiecare 5 min și afișăm deasupra tabelei ora ultimei actualizări.
- În ce fus orar sunt afișate orele zborurilor?
- Toate orele din tabelă sunt în ora locală a aeroportului (Europe/Istanbul). Acum la aeroport este ora 15:01.
Surse și verificare
- Tabelă: sursa nu a fost încă analizată · Tabela oficială ↗
- Ultima actualizare a tabelei: 2026-10-01 11:42 UTC
- Date de referință despre aeroport: OurAirports (public domain) (Verificat la 2026-09-26)
- Site oficial: www.dhmi.gov.tr










