Lot NZ 5309: Wellington → Nelson
Air New Zealand12 listopada 2026PlanowyZaktualizowano 7 min temu, oficjalne dane lotnisk
Lot NZ 5309, 12 listopada 2026
Jeszcze nie odleciał
Przylot
Nelson
Nie śledzimy lotniska przylotu.
Dane z oficjalnych tablic lotnisk. Godziny w czasie lokalnym każdego lotniska.
Śledź lot NZ 5309, 12 listopada 2026
Wyślemy Ci wiadomość, gdy na tablicy lotniska zmieni się status, godzina, terminal, stanowisko odprawy lub bramka, dokładnie tak, jak pokazuje to tablica. Każda wiadomość zawiera przycisk lub link Stop.
- Punktualnie
- 86%
- Średnie opóźnienie odlotów
- 5 min
- Dni tygodnia
Punktualność lotu NZ 5309
„Punktualnie” oznacza, że lot odleciał nie później niż 15 minut po planowej godzinie odlotu. Zakończonych lotów w obliczeniach: 22, z ostatnich 60 dni na tablicach lotnisk.
- Liczone loty
- 22
- Punktualnie
- 86%
- Średnie opóźnienie odlotów
- 5 min
- Odwołane
- 2
- Punktualnie, opóźnienie do 15 min19
- Opóźnienie 16–60 min3
- Opóźnienie ponad 60 min0
- Odwołany2
Historia lotu NZ 5309
Loty z ostatnich 60 dni według tablic lotnisk. Opóźnienie względem planowego odlotu.
| Data / Odlot | Trasa | Odlot | Opóźnienie | Status |
|---|---|---|---|---|
| czw., 12 lis14:30 | Wellington → Nelson | 14:30 | — | Planowy |
| pon., 9 lis14:30 | Wellington → Nelson | 14:30 | — | Wylądował |
| pon., 9 lis13:45bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:45 | bez opóźnienia | Odleciał |
| niedz., 8 lis14:30+8 min | Wellington → Nelson | 14:30 | +8 min | Opóźniony 8 min |
| niedz., 8 lis13:45+10 min | Wellington → Nelson | 13:45 | +10 min | Odleciał |
| sob., 7 lis14:30+33 min | Wellington → Nelson | 14:30 | +33 min | Opóźniony 33 min |
| sob., 7 lis13:45+40 min | Wellington → Nelson | 13:45 | +40 min | Odleciał |
| pt., 6 lis14:30 | Wellington → Nelson | 14:30 | — | Odwołany |
| pt., 6 lis13:45 | Wellington → Nelson | 13:45 | — | Odwołany |
| czw., 5 lis14:30 | Wellington → Nelson | 14:30 | — | Wylądował |
| czw., 5 lis13:45bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:45 | bez opóźnienia | Odleciał |
| pon., 2 lis14:30 | Wellington → Nelson | 14:30 | — | Wylądował |
| pon., 2 lis13:45+5 min | Wellington → Nelson | 13:45 | +5 min | Bramka zamknięta |
| niedz., 1 lis14:30 | Wellington → Nelson | 14:30 | — | Wylądował |
| niedz., 1 lis13:45bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:45 | bez opóźnienia | Odleciał |
| sob., 31 paź14:30 | Wellington → Nelson | 14:30 | — | Wylądował |
| sob., 31 paź13:45+30 min | Wellington → Nelson | 13:45 | +30 min | Odleciał |
| pt., 30 paź14:30 | Wellington → Nelson | 14:30 | — | Wylądował |
| pt., 30 paź13:45bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:45 | bez opóźnienia | Odleciał |
| czw., 29 paź14:30 | Wellington → Nelson | 14:30 | — | Wylądował |
| czw., 29 paź13:45bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:45 | bez opóźnienia | Odleciał |
| pon., 26 paź13:45bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:45 | bez opóźnienia | Odleciał |
| niedz., 25 paź13:45 | Wellington → Nelson | 13:45 | — | Bramka zamknięta |
| sob., 24 paź13:40+5 min | Wellington → Nelson | 13:40 | +5 min | Odleciał |
| pt., 23 paź13:40bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:40 | bez opóźnienia | Odleciał |
| czw., 22 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Wylądował |
| czw., 22 paź13:40bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:40 | bez opóźnienia | Odleciał |
| śr., 21 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Wylądował |
| śr., 21 paź13:40bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:40 | bez opóźnienia | Odleciał |
| wt., 20 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Wylądował |
| wt., 20 paź13:40bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:40 | bez opóźnienia | Odleciał |
| pon., 19 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Wylądował |
| pon., 19 paź13:40bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:40 | bez opóźnienia | Odleciał |
| niedz., 18 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Wylądował |
| niedz., 18 paź13:40bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:40 | bez opóźnienia | Odleciał |
| sob., 17 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Wylądował |
| sob., 17 paź13:40+20 min | Wellington → Nelson | 13:40 | +20 min | Odleciał |
| pt., 16 paź14:25+3 min | Wellington → Nelson | 14:25 | +3 min | Planowy |
| pt., 16 paź13:40 | Wellington → Nelson | 13:40 | — | Bramka zamknięta |
| czw., 15 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Planowy |
| czw., 15 paź13:40 | Wellington → Nelson | 13:40 | — | Planowy |
| wt., 13 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Planowy |
| wt., 13 paź13:40 | Wellington → Nelson | 13:40 | — | Planowy |
| pon., 12 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Wylądował |
| pon., 12 paź13:40bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:40 | bez opóźnienia | Odleciał |
| niedz., 11 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Wylądował |
| niedz., 11 paź13:40 | Wellington → Nelson | 13:40 | — | Bramka zamknięta |
| sob., 10 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Wylądował |
| sob., 10 paź13:40bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:40 | bez opóźnienia | Odleciał |
| pt., 9 paź14:25+1 min | Wellington → Nelson | 14:25 | +1 min | Planowy |
| pt., 9 paź13:40+5 min | Wellington → Nelson | 13:40 | +5 min | Odleciał |
| czw., 8 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Wylądował |
| czw., 8 paź13:40bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:40 | bez opóźnienia | Odleciał |
| śr., 7 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Wylądował |
| śr., 7 paź13:40bez opóźnienia | Wellington → Nelson | 13:40 | bez opóźnienia | Odleciał |
| wt., 6 paź14:25 | Wellington → Nelson | 14:25 | — | Wylądował |
| wt., 6 paź13:40 | Wellington → Nelson | 13:40 | — | Bramka zamknięta |
Lot NZ 5309: rozkład i najbliższe daty
- Dni, w które lot się odbywał (ostatnie 60 dni)
- Zwykła godzina odlotu
- 13:40
- Zwykła godzina przylotu
- 14:25
Daty już widoczne na tablicach
- czw., 12 lisOdlot 13:45Planowy
- czw., 12 lisPrzylot 14:30Planowy
- pt., 13 lisOdlot 13:45Planowy
Śledź lot NZ 5309, 13 listopada 2026
Wyślemy Ci wiadomość, gdy na tablicy lotniska zmieni się status, godzina, terminal, stanowisko odprawy lub bramka, dokładnie tak, jak pokazuje to tablica. Każda wiadomość zawiera przycisk lub link Stop.