Lot JQ 445: Gold Coast → Melbourne
Jetstar Australia12 listopada 2026PlanowyZaktualizowano 9 min temu, oficjalne dane lotnisk
Lot JQ 445, 12 listopada 2026
Wszystkie loty Gold Coast → MelbourneJeszcze nie odleciał
Czas lotu: 2 godz. 15 min
Dane z oficjalnych tablic lotnisk. Godziny w czasie lokalnym każdego lotniska.
Śledź lot JQ 445, 12 listopada 2026
Wyślemy Ci wiadomość, gdy na tablicy lotniska zmieni się status, godzina, terminal, stanowisko odprawy lub bramka, dokładnie tak, jak pokazuje to tablica. Każda wiadomość zawiera przycisk lub link Stop.
- Czas lotu
- 2 godz. 15 min
- Odległość
- ≈ 1330 km
- Punktualnie
- 65%
- Średnie opóźnienie odlotów
- 15 min
- Dni tygodnia
Punktualność lotu JQ 445
„Punktualnie” oznacza, że lot odleciał nie później niż 15 minut po planowej godzinie odlotu. Zakończonych lotów w obliczeniach: 31, z ostatnich 60 dni na tablicach lotnisk.
- Liczone loty
- 31
- Punktualnie
- 65%
- Średnie opóźnienie odlotów
- 15 min
- Odwołane
- 0
- Punktualnie, opóźnienie do 15 min20
- Opóźnienie 16–60 min10
- Opóźnienie ponad 60 min1
- Odwołany0
Historia lotu JQ 445
Loty z ostatnich 60 dni według tablic lotnisk. Opóźnienie względem planowego odlotu.
| Data / Odlot | Trasa | Odlot | Opóźnienie | Status |
|---|---|---|---|---|
| śr., 11 lis16:40+55 min | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | +55 min | Wylądował |
| wt., 10 lis16:40 | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | — | Wylądował |
| pon., 9 lis16:40 | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | — | Wylądował |
| niedz., 8 lis16:40+7 min | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | +7 min | Wylądował |
| sob., 7 lis16:40+20 min | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | +20 min | Wylądował |
| pt., 6 lis16:40 | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | — | Wylądował |
| czw., 5 lis16:40 | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | — | Wylądował |
| śr., 4 lis16:40+2 min | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | +2 min | Wylądował |
| wt., 3 lis16:40 | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | — | Wylądował |
| pon., 2 lis16:40+15 min | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | +15 min | Wylądował |
| niedz., 1 lis16:40+6 min | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | +6 min | Wylądował |
| sob., 31 paź16:40+11 min | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | +11 min | Wylądował |
| pt., 30 paź16:40+29 min | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | +29 min | Wylądował |
| czw., 29 paź16:40 | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | — | Wylądował |
| śr., 28 paź16:40+10 min | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | +10 min | Wylądował |
| wt., 27 paź16:40 | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | — | Wylądował |
| pon., 26 paź16:40+115 min | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | +115 min | Wylądował |
| niedz., 25 paź16:40+10 min | Gold Coast → Melbourne | 16:40 | +10 min | Wylądował |
| sob., 24 paź17:10 | Gold Coast → Melbourne | 17:10 | — | Wylądował |
| czw., 22 paź17:10+6 min | Gold Coast → Melbourne | 17:10 | +6 min | Wylądował |
| wt., 20 paź17:10 | Gold Coast → Melbourne | 17:10 | — | Wylądował |
| sob., 17 paź17:10+25 min | Gold Coast → Melbourne | 17:10 | +25 min | Wylądował |
| czw., 15 paź17:10 | Gold Coast → Melbourne | 17:10 | — | Wylądował |
| wt., 13 paź17:10 | Gold Coast → Melbourne | 17:10 | — | Wylądował |
| niedz., 11 paź17:10+10 min | Gold Coast → Melbourne | 17:10 | +10 min | Wylądował |
| sob., 10 paź17:10+8 min | Gold Coast → Melbourne | 17:10 | +8 min | Wylądował |
| pt., 9 paź17:10+1 min | Gold Coast → Melbourne | 17:10 | +1 min | Wylądował |
| czw., 8 paź17:10 | Gold Coast → Melbourne | 17:10 | — | Wylądował |
| śr., 7 paź17:10+25 min | Gold Coast → Melbourne | 17:10 | +25 min | Wylądował |
| wt., 6 paź17:10+40 min | Gold Coast → Melbourne | 17:10 | +40 min | Wylądował |
| pon., 5 paź20:302 min wcześniej | Gold Coast → Melbourne | 20:30 | 2 min wcześniej | Wylądował |
Lot JQ 445: rozkład i najbliższe daty
- Dni, w które lot się odbywał (ostatnie 60 dni)
- Zwykła godzina odlotu
- 16:40
- Zwykła godzina przylotu
- 19:55
Daty już widoczne na tablicach
- czw., 12 lisOdlot 16:40, Przylot 19:55Planowy
Trasa lotu JQ 445
Lotnisko odlotu: Gold Coast (OOL). Lotnisko przylotu: Melbourne (MEL). Planowy czas lotu: około 2 godz. 15 min. Odległość między lotniskami: około 1330 km w linii prostej.