Odloty z lotniska Trondheim TRD
Dziś jest 1 października 2026, czas lokalny 21:24 (Europe/Oslo). Tablica odlotów Trondheim Airport, Værnes według oficjalnej strony lotniska; przełącznik „Jutro” pokazuje następny dzień, jeśli lotnisko go publikuje.
Odloty na tablicy dziś: 94, jeszcze przed nami: 7. Najbliższy: WF 1317 (kierunek: Bodø) o 21:35 czasu lokalnego.
Tablica odlotów
Ostatnia udana aktualizacja: 52 min temu (01.10.2026 20:32 czasu lokalnego). Sprawdź na oficjalnej stronie lotniska ↗
| Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Bramka | Status |
|---|---|---|---|---|---|
05:30Faktycznie 05:31 +1 min | SK 2885 | Kopenhaga CPH | SAS | 43 | Odleciał |
06:00Faktycznie 06:03 +3 min | KL 1150 | Amsterdam AMS | KLM | 46 | Odleciał |
06:25Faktycznie 06:16 | SK 335 | Oslo OSL | SAS | 36 | Odleciał |
06:30Faktycznie 06:20 | DY 741 | Oslo OSL | Norwegian | 30 | Odleciał |
07:00Faktycznie 07:05 +5 min | DK 1038 | Chania (Kreta) CHQ | Sunclass Airlines | 49 | Odleciał |
07:00Faktycznie 06:50 | SK 4489 | Stavanger SVG | SAS | 37 | Odleciał |
07:30Faktycznie 07:22 | DY 745 | Oslo OSL | Norwegian | 31 | Odleciał |
07:55Faktycznie 07:44 | SK 4141 | Bergen BGO | SAS | 34 | Odleciał |
07:55Faktycznie 07:48 | SK 343 | Oslo OSL | SAS | 35 | Odleciał |
08:00Faktycznie 07:52 | WF 702 | Brønnøysund BNN | Widerøe | 26 | Odleciał |
08:00Faktycznie 07:52 | WF 702 | Bodø BOO | Widerøe | 26 | Odleciał |
08:00Faktycznie 07:52 | DY 747 | Oslo OSL | Norwegian | 32 | Odleciał |
08:05Faktycznie 07:54 | WF 742 | Bodø BOO | Widerøe | 28 | Odleciał |
08:05Faktycznie 07:48 | WF 762 | Bodø BOO | Widerøe | 27B | Odleciał |
08:05Faktycznie 07:54 | WF 742 | Mosjøen MJF | Widerøe | 28 | Odleciał |
08:05Faktycznie 07:48 | WF 762 | Mo i Rana MQN | Widerøe | 27B | Odleciał |
08:05Faktycznie 07:56 | WF 1343 | Tromsø TOS | Widerøe | 30 | Odleciał |
08:10Faktycznie 08:01 | WF 722 | Bodø BOO | Widerøe | 24 | Odleciał |
08:10Faktycznie 08:01 | WF 722 | Sandnessjøen SSJ | Widerøe | 24 | Odleciał |
08:10Faktycznie 08:04 | WF 481 | Oslo Torp TRF | Widerøe | 29 | Odleciał |
08:30Faktycznie 08:23 | WF 782 | Rørvik RVK | Widerøe | 23 | Odleciał |
08:50Faktycznie 09:03 +13 min | AY 948 | Helsinki HEL | Finnair | 42 | Odleciał |
08:55Faktycznie 08:49 | SK 4552 | Bodø BOO | SAS | 36 | Odleciał |
08:55Faktycznie 08:45 | W6 1762 | Gdańsk GDN | Wizz Air | 49 | Odleciał |
08:55Faktycznie 08:49 | SK 4552 | Tromsø TOS | SAS | 36 | Odleciał |
09:10Faktycznie 09:04 | WF 1302 | Bergen BGO | Widerøe | 29 | Odleciał |
09:10Faktycznie 09:00 | WF 1303 | Bodø BOO | Widerøe | 28 | Odleciał |
09:20Faktycznie 09:17 | DY 751 | Oslo OSL | Norwegian | 32 | Odleciał |
10:15Faktycznie 10:09 | SK 2889 | Kopenhaga CPH | SAS | 43 | Odleciał |
10:30Faktycznie 10:23 | WF 704 | Brønnøysund BNN | Widerøe | 28 | Odleciał |
10:30Faktycznie 10:33 +3 min | SK 351 | Oslo OSL | SAS | 35 | Odleciał |
11:30Faktycznie 11:12 | DY 1340 | Londyn Gatwick LGW | Norwegian | 49 | Odleciał |
12:00Faktycznie 11:57 | WF 1364 | Harstad/Narvik EVE | Widerøe | 30 | Odleciał |
12:00Faktycznie 11:51 | DY 757 | Oslo OSL | Norwegian | 32 | Odleciał |
12:10Faktycznie 12:03 | KL 1152 | Amsterdam AMS | KLM | 46 | Odleciał |
12:30Faktycznie 12:26 | WF 1306 | Bergen BGO | Widerøe | 29 | Odleciał |
12:35Faktycznie 12:25 | WF 1344 | Oslo Torp TRF | Widerøe | 28 | Odleciał |
12:45Faktycznie 12:36 | SK 4161 | Bergen BGO | SAS | 36 | Odleciał |
13:00Faktycznie 12:55 | SK 355 | Oslo OSL | SAS | 35 | Odleciał |
13:05Faktycznie 12:53 | SK 2472 | Sztokholm Arlanda ARN | SAS | 43 | Odleciał |
13:30Faktycznie 13:19 | WF 768 | Bodø BOO | Widerøe | 28 | Odleciał |
13:30Faktycznie 13:19 | WF 768 | Mo i Rana MQN | Widerøe | 28 | Odleciał |
13:50Faktycznie 13:52 +2 min | WF 679 | Bergen BGO | Widerøe | 29 | Odleciał |
13:55Faktycznie 13:49 | SK 4483 | Stavanger SVG | SAS | 36 | Odleciał |
14:30Faktycznie 14:15 | NJE 269K | Helsinki HEL | Netjets | 42 | Odleciał |
14:35Faktycznie 14:25 | WF 1386 | Ålesund AES | Widerøe | 27B | Odleciał |
14:45Faktycznie 15:07 +22 min | SK 361 | Oslo OSL | SAS | 35 | Odleciał |
14:50Faktycznie 14:42 | WF 1355 | Tromsø TOS | Widerøe | 29 | Odleciał |
15:00Faktycznie 14:53 | DY 761 | Oslo OSL | Norwegian | 32 | Odleciał |
15:05Faktycznie 15:01 | SK 2881 | Kopenhaga CPH | SAS | 43 | Odleciał |
15:10Faktycznie 14:58 | WF 792 | Rørvik RVK | Widerøe | 28 | Odleciał |
15:15Faktycznie 15:26 +11 min | WF 1311 | Bodø BOO | Widerøe | 30 | Odleciał |
15:25 | WF 1365 | Bergen BGO | Widerøe | 31 | Odleciał |
15:40Faktycznie 15:37 | SK 4572 | Bodø BOO | SAS | 36 | Odleciał |
15:40Faktycznie 15:37 | SK 4572 | Tromsø TOS | SAS | 36 | Odleciał |
16:10Faktycznie 16:00 | DY 763 | Oslo OSL | Norwegian | 32 | Odleciał |
16:50Faktycznie 16:51 +1 min | SK 373 | Oslo OSL | SAS | 35 | Odleciał |
17:00Faktycznie 17:03 +3 min | DY 765 | Oslo OSL | Norwegian | 31 | Odleciał |
17:10Faktycznie 17:06 | KL 1154 | Amsterdam AMS | KLM | 46 | Odleciał |
17:10Faktycznie 17:15 +5 min | WF 681 | Bergen BGO | Widerøe | 29 | Odleciał |
17:10Faktycznie 17:12 +2 min | WF 712 | Brønnøysund BNN | Widerøe | 28 | Odleciał |
17:10Faktycznie 17:15 +5 min | WF 732 | Bodø BOO | Widerøe | 27B | Odleciał |
17:10Faktycznie 17:12 +2 min | WF 712 | Bodø BOO | Widerøe | 28 | Odleciał |
17:10Faktycznie 17:08 | WF 772 | Bodø BOO | Widerøe | 26 | Odleciał |
17:10Faktycznie 17:08 | WF 772 | Mo i Rana MQN | Widerøe | 26 | Odleciał |
17:10Faktycznie 17:15 +5 min | WF 732 | Sandnessjøen SSJ | Widerøe | 27B | Odleciał |
17:15Faktycznie 17:05 | WF 752 | Bodø BOO | Widerøe | 24 | Odleciał |
17:15Faktycznie 17:05 | WF 752 | Mosjøen MJF | Widerøe | 24 | Odleciał |
17:35Faktycznie 17:33 | SK 4487 | Stavanger SVG | SAS | 36 | Odleciał |
17:40Faktycznie 17:36 | DY 769 | Oslo OSL | Norwegian | 32 | Odleciał |
17:45Faktycznie 17:42 | SK 375 | Oslo OSL | SAS | 35 | Odleciał |
17:45Faktycznie 17:32 | WF 794 | Namsos OSY | Widerøe | 23 | Odleciał |
17:55Faktycznie 18:01 +6 min | LH 2427 | Monachium MUC | Lufthansa | 43 | Odleciał |
18:20Faktycznie 18:21 +1 min | DY 771 | Oslo OSL | Norwegian | 31 | Odleciał |
18:25Faktycznie 18:16 | DY 1038 | Kraków KRK | Norwegian | 42 | Odleciał |
18:25Faktycznie 18:23 | SK 377 | Oslo OSL | SAS | 36 | Odleciał |
18:35Faktycznie 18:30 | WF 1312 | Bergen BGO | Widerøe | 29 | Odleciał |
18:35 | WF 1315 | Bodø BOO | Widerøe | 30 | Odleciał |
19:00Faktycznie 18:56 | DY 773 | Oslo OSL | Norwegian | 32 | Odleciał |
19:35Faktycznie 19:37 +2 min | WF 1356 | Oslo Torp TRF | Widerøe | 28 | Odleciał |
19:40Faktycznie 19:34 | WF 1392 | Ålesund AES | Widerøe | 29 | Odleciał |
19:45Faktycznie 19:27 | SK 2883 | Kopenhaga CPH | SAS | 43 | Odleciał |
19:50Faktycznie 19:55 +5 min | SK 4187 | Bergen BGO | SAS | 36 | Odleciał |
19:55Faktycznie 19:52 | SK 389 | Oslo OSL | SAS | 35 | Odleciał |
20:25 | DY 777 | Oslo OSL | Norwegian | 32 | Bramka zamknięta |
21:00 | WF 796 | Namsos OSY | Widerøe | 27B | Wejście na pokład |
21:00 | WF 796 | Rørvik RVK | Widerøe | 27B | Wejście na pokład |
21:35 | WF 1317 | Bodø BOO | Widerøe | 29 | Planowy |
21:55 | WF 1316 | Bergen BGO | Widerøe | 30 | Planowy |
21:55 | WF 718 | Brønnøysund BNN | Widerøe | 28 | Planowy |
22:00 | WF 778 | Bodø BOO | Widerøe | 24 | Planowy |
22:00 | WF 758 | Mosjøen MJF | Widerøe | 26 | Planowy |
22:00 | WF 778 | Mo i Rana MQN | Widerøe | 24 | Planowy |
22:05 | WF 738 | Sandnessjøen SSJ | Widerøe | 27B | Planowy |
- 05:30Faktycznie 05:31+1 min
- 06:00Faktycznie 06:03+3 min
- 06:25Faktycznie 06:16
- 06:30Faktycznie 06:20
- 07:00Faktycznie 07:05+5 min
- 07:00Faktycznie 06:50
- 07:30Faktycznie 07:22
- 07:55Faktycznie 07:44
- 07:55Faktycznie 07:48
- 08:00Faktycznie 07:52
- 08:00Faktycznie 07:52
- 08:00Faktycznie 07:52
- 08:05Faktycznie 07:54
- 08:05Faktycznie 07:48
- 08:05Faktycznie 07:54
- 08:05Faktycznie 07:48
- 08:05Faktycznie 07:56
- 08:10Faktycznie 08:01
- 08:10Faktycznie 08:01
- 08:10Faktycznie 08:04
- 08:30Faktycznie 08:23
- 08:50Faktycznie 09:03+13 min
- 08:55Faktycznie 08:49
- 08:55Faktycznie 08:45
- 08:55Faktycznie 08:49
- 09:10Faktycznie 09:04
- 09:10Faktycznie 09:00
- 09:20Faktycznie 09:17
- 10:15Faktycznie 10:09
- 10:30Faktycznie 10:23
- 10:30Faktycznie 10:33+3 min
- 11:30Faktycznie 11:12
- 12:00Faktycznie 11:57
- 12:00Faktycznie 11:51
- 12:10Faktycznie 12:03
- 12:30Faktycznie 12:26
- 12:35Faktycznie 12:25
- 12:45Faktycznie 12:36
- 13:00Faktycznie 12:55
- 13:05Faktycznie 12:53
- 13:30Faktycznie 13:19
- 13:30Faktycznie 13:19
- 13:50Faktycznie 13:52+2 min
- 13:55Faktycznie 13:49
- 14:30Faktycznie 14:15
- 14:35Faktycznie 14:25
- 14:45Faktycznie 15:07+22 min
- 14:50Faktycznie 14:42
- 15:00Faktycznie 14:53
- 15:05Faktycznie 15:01
- 15:10Faktycznie 14:58
- 15:15Faktycznie 15:26+11 min
- 15:25
- 15:40Faktycznie 15:37
- 15:40Faktycznie 15:37
- 16:10Faktycznie 16:00
- 16:50Faktycznie 16:51+1 min
- 17:00Faktycznie 17:03+3 min
- 17:10Faktycznie 17:06
- 17:10Faktycznie 17:15+5 min
- 17:10Faktycznie 17:12+2 min
- 17:10Faktycznie 17:15+5 min
- 17:10Faktycznie 17:12+2 min
- 17:10Faktycznie 17:08
- 17:10Faktycznie 17:08
- 17:10Faktycznie 17:15+5 min
- 17:15Faktycznie 17:05
- 17:15Faktycznie 17:05
- 17:35Faktycznie 17:33
- 17:40Faktycznie 17:36
- 17:45Faktycznie 17:42
- 17:45Faktycznie 17:32
- 17:55Faktycznie 18:01+6 min
- 18:20Faktycznie 18:21+1 min
- 18:25Faktycznie 18:16
- 18:25Faktycznie 18:23
- 18:35Faktycznie 18:30
- 18:35
- 19:00Faktycznie 18:56
- 19:35Faktycznie 19:37+2 min
- 19:40Faktycznie 19:34
- 19:45Faktycznie 19:27
- 19:50Faktycznie 19:55+5 min
- 19:55Faktycznie 19:52
- 20:25
- 21:00
- 21:00
- 21:35
- 21:55
- 21:55
- 22:00
- 22:00
- 22:00
- 22:05
Pokazane loty: 94. Czas lokalny (Europe/Oslo).
Przyloty na lotnisko →Strona lotniska Trondheim TRD →
Źródło: Trondheim Airport, Værnes (oficjalna strona lotniska).
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podróżą sprawdź status lotu u swojej linii lotniczej lub na oficjalnej stronie lotniska.






