Flug QF 593: Gold Coast → Sydney
Qantas12. November 2026PlanmäßigAktualisiert vor 2 Min., offizielle Flughafendaten
Flug QF 593, 12. November 2026
Alle Flüge Gold Coast → SydneyNoch nicht gestartet
Flugzeit: 1 Std. 30 Min.
Daten von den offiziellen Fluganzeigen der Flughäfen. Ortszeit des jeweiligen Flughafens.
Flug QF 593 verfolgen, 12. November 2026
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich Status, Zeit, Terminal, Check-in-Schalter oder Gate auf der Flughafenanzeige ändern, genau so, wie sie dort stehen. Jede Nachricht enthält eine Stopp-Schaltfläche oder einen Stopp-Link.
- Flugzeit
- 1 Std. 30 Min.
- Entfernung
- ≈ 680 km
- Pünktlich
- 68%
- Durchschnittliche Abflugverspätung
- 13 Min.
- Wochentage
Pünktlichkeit von Flug QF 593
„Pünktlich“ bedeutet, dass der Flug höchstens 15 Minuten nach der planmäßigen Abflugzeit gestartet ist. Gezählte abgeschlossene Flüge: 38, aus den letzten 60 Tagen der Flughafenanzeigen.
- Gezählte Flüge
- 38
- Pünktlich
- 68%
- Durchschnittliche Abflugverspätung
- 13 Min.
- Annulliert
- 0
- Pünktlich, bis 15 Min. Verspätung26
- Verspätet 16–60 Min.12
- Verspätet über 60 Min.0
- Annulliert0
Flug QF 593: Verlauf
Flüge der letzten 60 Tage laut Flughafenanzeigen. Verspätung gegenüber dem planmäßigen Abflug.
| Datum / Abflug | Strecke | Abflug | Verspätung | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 11. Nov.10:25+28 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +28 Min. | Gelandet |
| Di., 10. Nov.10:25+5 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +5 Min. | Gelandet |
| Mo., 9. Nov.10:25 | Gold Coast → Sydney | 10:25 | — | Gelandet |
| So., 8. Nov.10:25+25 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +25 Min. | Gelandet |
| Sa., 7. Nov.10:25+33 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +33 Min. | Gelandet |
| Fr., 6. Nov.10:25 | Gold Coast → Sydney | 10:25 | — | Gelandet |
| Do., 5. Nov.10:25 | Gold Coast → Sydney | 10:25 | — | Gelandet |
| Mi., 4. Nov.10:25+10 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +10 Min. | Gelandet |
| Di., 3. Nov.10:25+37 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +37 Min. | Gelandet |
| Mo., 2. Nov.10:25+55 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +55 Min. | Gelandet |
| So., 1. Nov.10:25+9 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +9 Min. | Gelandet |
| Sa., 31. Okt.10:25+11 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +11 Min. | Gelandet |
| Fr., 30. Okt.10:25+30 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +30 Min. | Gelandet |
| Do., 29. Okt.10:25 | Gold Coast → Sydney | 10:25 | — | Gelandet |
| Mi., 28. Okt.10:25 | Gold Coast → Sydney | 10:25 | — | Gelandet |
| Di., 27. Okt.10:25+55 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +55 Min. | Gelandet |
| Mo., 26. Okt.10:25+25 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +25 Min. | Gelandet |
| So., 25. Okt.10:25+7 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +7 Min. | Gelandet |
| Sa., 24. Okt.10:25+25 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +25 Min. | Gelandet |
| Fr., 23. Okt.10:25+15 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +15 Min. | Gelandet |
| Do., 22. Okt.10:25+9 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +9 Min. | Gelandet |
| Mi., 21. Okt.10:25+10 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +10 Min. | Gelandet |
| Di., 20. Okt.10:25+27 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +27 Min. | Gelandet |
| Mo., 19. Okt.10:25 | Gold Coast → Sydney | 10:25 | — | Gelandet |
| So., 18. Okt.10:25 | Gold Coast → Sydney | 10:25 | — | Gelandet |
| Sa., 17. Okt.10:25+10 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +10 Min. | Gelandet |
| Fr., 16. Okt.10:25+30 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +30 Min. | Gelandet |
| Do., 15. Okt.10:25+15 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +15 Min. | Gelandet |
| Mi., 14. Okt.10:25 | Gold Coast → Sydney | 10:25 | — | Gelandet |
| Di., 13. Okt.10:25+7 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +7 Min. | Gelandet |
| Mo., 12. Okt.10:25 | Gold Coast → Sydney | 10:25 | — | Gelandet |
| So., 11. Okt.10:25+7 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +7 Min. | Gelandet |
| Sa., 10. Okt.10:25 | Gold Coast → Sydney | 10:25 | — | Gelandet |
| Fr., 9. Okt.10:25+4 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +4 Min. | Gelandet |
| Do., 8. Okt.10:25+29 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +29 Min. | Gelandet |
| Mi., 7. Okt.10:25+52 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +52 Min. | Gelandet |
| Di., 6. Okt.10:25+20 Min. | Gold Coast → Sydney | 10:25 | +20 Min. | Gelandet |
| Mo., 5. Okt.12:55+10 Min. | Gold Coast → Sydney | 12:55 | +10 Min. | Gelandet |
Flug QF 593: Flugplan und nächste Termine
- Wochentage mit Flug in den letzten 60 Tagen
- Übliche Abflugzeit
- 10:25
- Übliche Ankunftszeit
- 12:55
Termine, die bereits auf den Anzeigen stehen
- Do., 12. Nov.Abflug 10:25, Ankunft 12:55Planmäßig
Strecke von Flug QF 593
Abflughafen: Gold Coast (OOL). Zielflughafen: Sydney (SYD). Flugzeit laut Flugplan: etwa 1 Std. 30 Min.. Entfernung zwischen den Flughäfen: etwa 680 km Luftlinie.