Flug OD 1403: Langkawi → Subang
Batik Air Malaysia12. November 2026PlanmäßigAktualisiert vor 16 Min., offizielle Flughafendaten
Flug OD 1403, 12. November 2026
Alle Flüge Langkawi → SubangNoch nicht gestartet
Flugzeit: 1 Std. 05 Min.
Daten von den offiziellen Fluganzeigen der Flughäfen. Ortszeit des jeweiligen Flughafens.
Flug OD 1403 verfolgen, 12. November 2026
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich Status, Zeit, Terminal, Check-in-Schalter oder Gate auf der Flughafenanzeige ändern, genau so, wie sie dort stehen. Jede Nachricht enthält eine Stopp-Schaltfläche oder einen Stopp-Link.
- Flugzeit
- 0 Std. 46 Min.
- Entfernung
- ≈ 409 km
- Pünktlich
- 100%
- Durchschnittliche Abflugverspätung
- 1 Min.
- Wochentage
Pünktlichkeit von Flug OD 1403
„Pünktlich“ bedeutet, dass der Flug höchstens 15 Minuten nach der planmäßigen Abflugzeit gestartet ist. Gezählte abgeschlossene Flüge: 36, aus den letzten 60 Tagen der Flughafenanzeigen.
- Gezählte Flüge
- 36
- Pünktlich
- 100%
- Durchschnittliche Abflugverspätung
- 1 Min.
- Annulliert
- 0
- Pünktlich, bis 15 Min. Verspätung36
- Verspätet 16–60 Min.0
- Verspätet über 60 Min.0
- Annulliert0
Flug OD 1403: Verlauf
Flüge der letzten 60 Tage laut Flughafenanzeigen. Verspätung gegenüber dem planmäßigen Abflug.
| Datum / Abflug | Strecke | Abflug | Verspätung | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 11. Nov.16:44keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:44 | keine Verspätung | Gelandet |
| Di., 10. Nov.12:32keine Verspätung | Langkawi → Subang | 12:32 | keine Verspätung | Gelandet |
| Mo., 9. Nov.16:51keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:51 | keine Verspätung | Gelandet |
| So., 8. Nov.16:42keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:42 | keine Verspätung | Gelandet |
| Sa., 7. Nov.16:1521 Min. früher | Langkawi → Subang | 16:15 | 21 Min. früher | Gelandet |
| Sa., 7. Nov.15:11keine Verspätung | Langkawi → Kuala Lumpur | 15:11 | keine Verspätung | Gestartet |
| Fr., 6. Nov.16:38keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:38 | keine Verspätung | Gelandet |
| Do., 5. Nov.16:12keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:12 | keine Verspätung | Gestartet |
| Mi., 4. Nov.17:34keine Verspätung | Langkawi → Subang | 17:34 | keine Verspätung | Gelandet |
| Di., 3. Nov.16:17keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:17 | keine Verspätung | Gelandet |
| Mo., 2. Nov.17:12keine Verspätung | Langkawi → Subang | 17:12 | keine Verspätung | Gelandet |
| So., 1. Nov.16:40keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:40 | keine Verspätung | Gelandet |
| Sa., 31. Okt.16:04keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:04 | keine Verspätung | Gelandet |
| Fr., 30. Okt.16:27keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:27 | keine Verspätung | Gelandet |
| Do., 29. Okt.18:34keine Verspätung | Langkawi → Subang | 18:34 | keine Verspätung | Gelandet |
| Mi., 28. Okt.16:35keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:35 | keine Verspätung | Gelandet |
| Di., 27. Okt.12:32keine Verspätung | Langkawi → Subang | 12:32 | keine Verspätung | Gelandet |
| Mo., 26. Okt.16:33keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:33 | keine Verspätung | Gelandet |
| So., 25. Okt.16:36keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:36 | keine Verspätung | Gelandet |
| Fr., 23. Okt.18:32keine Verspätung | Langkawi → Subang | 18:32 | keine Verspätung | Gelandet |
| Do., 22. Okt.16:26keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:26 | keine Verspätung | Gelandet |
| Mi., 21. Okt.17:17keine Verspätung | Langkawi → Subang | 17:17 | keine Verspätung | Gelandet |
| Di., 20. Okt.16:20keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:20 | keine Verspätung | Gelandet |
| Mo., 19. Okt.15:23keine Verspätung | Langkawi → Subang | 15:23 | keine Verspätung | Gelandet |
| So., 18. Okt.18:29keine Verspätung | Langkawi → Subang | 18:29 | keine Verspätung | Gelandet |
| Sa., 17. Okt.14:17keine Verspätung | Langkawi → Subang | 14:17 | keine Verspätung | Gelandet |
| Fr., 16. Okt.14:12keine Verspätung | Langkawi → Subang | 14:12 | keine Verspätung | Gelandet |
| Do., 15. Okt.16:23keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:23 | keine Verspätung | Gelandet |
| Mi., 14. Okt.14:21keine Verspätung | Langkawi → Subang | 14:21 | keine Verspätung | Gelandet |
| Di., 13. Okt.16:13keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:13 | keine Verspätung | Gestartet |
| Mo., 12. Okt.14:11keine Verspätung | Langkawi → Subang | 14:11 | keine Verspätung | Gelandet |
| So., 11. Okt.14:11keine Verspätung | Langkawi → Subang | 14:11 | keine Verspätung | Gelandet |
| Sa., 10. Okt.14:17keine Verspätung | Langkawi → Subang | 14:17 | keine Verspätung | Gelandet |
| Fr., 9. Okt.14:14keine Verspätung | Langkawi → Subang | 14:14 | keine Verspätung | Gelandet |
| Do., 8. Okt.16:21keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:21 | keine Verspätung | Gelandet |
| Mi., 7. Okt.14:31keine Verspätung | Langkawi → Subang | 14:31 | keine Verspätung | Gelandet |
| Di., 6. Okt.16:20keine Verspätung | Langkawi → Subang | 16:20 | keine Verspätung | Gelandet |
| Mo., 5. Okt.14:24keine Verspätung | Langkawi → Subang | 14:24 | keine Verspätung | Gelandet |
Flug OD 1403: Flugplan und nächste Termine
- Wochentage mit Flug in den letzten 60 Tagen
- Übliche Abflugzeit
- 16:20
- Übliche Ankunftszeit
- 17:25
Termine, die bereits auf den Anzeigen stehen
- Do., 12. Nov.Abflug 16:20, Ankunft 17:25Planmäßig
Strecke von Flug OD 1403
Abflughafen: Langkawi (LGK). Zielflughafen: Subang (SZB). Flugzeit laut Flugplan: etwa 0 Std. 46 Min.. Entfernung zwischen den Flughäfen: etwa 409 km Luftlinie.