Flug MY 3015: Lahad Datu → Kota Kinabalu
AirBorneo12. November 2026PlanmäßigAktualisiert vor 56 Min., offizielle Flughafendaten
Flug MY 3015, 12. November 2026
Alle Flüge Lahad Datu → Kota KinabaluAbflug
Lahad Datu LDU
Den Abflughafen verfolgen wir nicht.
Noch nicht gestartet
Daten von den offiziellen Fluganzeigen der Flughäfen. Ortszeit des jeweiligen Flughafens.
Flug MY 3015 verfolgen, 12. November 2026
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich Status, Zeit, Terminal, Check-in-Schalter oder Gate auf der Flughafenanzeige ändern, genau so, wie sie dort stehen. Jede Nachricht enthält eine Stopp-Schaltfläche oder einen Stopp-Link.
- Entfernung
- ≈ 271 km
- Pünktlich
- 100%
- Durchschnittliche Abflugverspätung
- 1 Min.
- Wochentage
Pünktlichkeit von Flug MY 3015
„Pünktlich“ bedeutet, dass der Flug höchstens 15 Minuten nach der planmäßigen Abflugzeit gestartet ist. Gezählte abgeschlossene Flüge: 38, aus den letzten 60 Tagen der Flughafenanzeigen.
- Gezählte Flüge
- 38
- Pünktlich
- 100%
- Durchschnittliche Abflugverspätung
- 1 Min.
- Annulliert
- 0
- Pünktlich, bis 15 Min. Verspätung38
- Verspätet 16–60 Min.0
- Verspätet über 60 Min.0
- Annulliert0
Flug MY 3015: Verlauf
Flüge der letzten 60 Tage laut Flughafenanzeigen. Verspätung gegenüber dem planmäßigen Abflug.
| Datum / Abflug | Strecke | Abflug | Verspätung | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 11. Nov.12:55+3 Min. | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 12:55 | +3 Min. | Gelandet |
| Di., 10. Nov.12:551 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 12:55 | 1 Min. früher | Gelandet |
| Mo., 9. Nov.12:52+1 Min. | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 12:52 | +1 Min. | Gelandet |
| So., 8. Nov.13:04keine Verspätung | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:04 | keine Verspätung | Gelandet |
| Sa., 7. Nov.13:05keine Verspätung | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:05 | keine Verspätung | Gelandet |
| Fr., 6. Nov.13:06keine Verspätung | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:06 | keine Verspätung | Gelandet |
| Do., 5. Nov.12:57keine Verspätung | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 12:57 | keine Verspätung | Gelandet |
| Mi., 4. Nov.13:035 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:03 | 5 Min. früher | Gelandet |
| Di., 3. Nov.12:502 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 12:50 | 2 Min. früher | Gelandet |
| Mo., 2. Nov.13:404 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:40 | 4 Min. früher | Gelandet |
| So., 1. Nov.12:511 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 12:51 | 1 Min. früher | Gelandet |
| Sa., 31. Okt.12:462 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 12:46 | 2 Min. früher | Gelandet |
| Fr., 30. Okt.13:053 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:05 | 3 Min. früher | Gelandet |
| Do., 29. Okt.13:077 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:07 | 7 Min. früher | Gelandet |
| Mi., 28. Okt.13:553 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:55 | 3 Min. früher | Gelandet |
| Di., 27. Okt.13:1026 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:10 | 26 Min. früher | Gelandet |
| Mo., 26. Okt.15:307 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 15:30 | 7 Min. früher | Gelandet |
| So., 25. Okt.12:504 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 12:50 | 4 Min. früher | Gelandet |
| Sa., 24. Okt.13:213 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:21 | 3 Min. früher | Gelandet |
| Fr., 23. Okt.13:003 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:00 | 3 Min. früher | Gelandet |
| Do., 22. Okt.13:36keine Verspätung | Mulu → Kota Kinabalu | 13:36 | keine Verspätung | Gelandet |
| Mi., 21. Okt.13:382 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:38 | 2 Min. früher | Gelandet |
| Di., 20. Okt.13:003 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:00 | 3 Min. früher | Gelandet |
| Mo., 19. Okt.13:25keine Verspätung | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:25 | keine Verspätung | Gelandet |
| So., 18. Okt.13:00keine Verspätung | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:00 | keine Verspätung | Gelandet |
| Sa., 17. Okt.13:202 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:20 | 2 Min. früher | Gelandet |
| Fr., 16. Okt.12:50+1 Min. | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 12:50 | +1 Min. | Gelandet |
| Do., 15. Okt.13:28+2 Min. | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:28 | +2 Min. | Gelandet |
| Mi., 14. Okt.13:354 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:35 | 4 Min. früher | Gelandet |
| Di., 13. Okt.12:481 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 12:48 | 1 Min. früher | Gelandet |
| Mo., 12. Okt.13:16+5 Min. | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:16 | +5 Min. | Gelandet |
| So., 11. Okt.13:1015 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:10 | 15 Min. früher | Gelandet |
| Sa., 10. Okt.13:25keine Verspätung | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:25 | keine Verspätung | Gelandet |
| Fr., 9. Okt.13:108 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:10 | 8 Min. früher | Gelandet |
| Do., 8. Okt.13:05+3 Min. | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:05 | +3 Min. | Gelandet |
| Mi., 7. Okt.13:1022 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 13:10 | 22 Min. früher | Gelandet |
| Di., 6. Okt.12:554 Min. früher | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 12:55 | 4 Min. früher | Gelandet |
| Mo., 5. Okt.12:55+4 Min. | Lahad Datu → Kota Kinabalu | 12:55 | +4 Min. | Gelandet |
Flug MY 3015: Flugplan und nächste Termine
- Wochentage mit Flug in den letzten 60 Tagen
- Übliche Ankunftszeit
- 13:10
Termine, die bereits auf den Anzeigen stehen
- Do., 12. Nov.Ankunft 13:10Planmäßig
Strecke von Flug MY 3015
Abflughafen: Lahad Datu (LDU). Zielflughafen: Kota Kinabalu (BKI). Entfernung zwischen den Flughäfen: etwa 271 km Luftlinie.