Flug FA 692: Johannesburg → Kapstadt
Flysafair11. November 2026PlanmäßigAktualisiert vor 11 Std. 47 Min., offizielle Flughafendaten
Flug FA 692, 11. November 2026
Abflug
Johannesburg
Den Abflughafen verfolgen wir nicht.
Noch nicht gestartet
Daten von den offiziellen Fluganzeigen der Flughäfen. Ortszeit des jeweiligen Flughafens.
Flug FA 692 verfolgen, 11. November 2026
Wir benachrichtigen Sie, wenn sich Status, Zeit, Terminal, Check-in-Schalter oder Gate auf der Flughafenanzeige ändern, genau so, wie sie dort stehen. Jede Nachricht enthält eine Stopp-Schaltfläche oder einen Stopp-Link.
- Pünktlich
- 91%
- Durchschnittliche Abflugverspätung
- 11 Min.
- Wochentage
Pünktlichkeit von Flug FA 692
„Pünktlich“ bedeutet, dass der Flug höchstens 15 Minuten nach der planmäßigen Abflugzeit gestartet ist. Gezählte abgeschlossene Flüge: 46, aus den letzten 60 Tagen der Flughafenanzeigen.
- Gezählte Flüge
- 46
- Pünktlich
- 91%
- Durchschnittliche Abflugverspätung
- 11 Min.
- Annulliert
- 0
- Pünktlich, bis 15 Min. Verspätung42
- Verspätet 16–60 Min.3
- Verspätet über 60 Min.1
- Annulliert0
Flug FA 692: Verlauf
Flüge der letzten 60 Tage laut Flughafenanzeigen. Verspätung gegenüber dem planmäßigen Abflug.
| Datum / Abflug | Strecke | Abflug | Verspätung | Status |
|---|---|---|---|---|
| Di., 10. Nov.10:1517 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 17 Min. früher | Gelandet |
| Di., 10. Nov.07:55+5 Min. | Johannesburg → Cape Town | 07:55 | +5 Min. | Verspätet 5 Min. |
| Mo., 9. Nov.10:15 | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | — | Planmäßig |
| So., 8. Nov.10:15 | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | — | Planmäßig |
| So., 8. Nov.07:55 | Johannesburg → Cape Town | 07:55 | — | Planmäßig |
| Sa., 7. Nov.10:1514 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 14 Min. früher | Gelandet |
| Sa., 7. Nov.07:55 | Johannesburg → Cape Town | 07:55 | — | Planmäßig |
| Fr., 6. Nov.10:15 | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | — | Planmäßig |
| Fr., 6. Nov.07:55+13 Min. | Johannesburg → Cape Town | 07:55 | +13 Min. | Gestartet |
| Do., 5. Nov.10:154 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 4 Min. früher | Gelandet |
| Do., 5. Nov.07:55+5 Min. | Johannesburg → Cape Town | 07:55 | +5 Min. | Verspätet 5 Min. |
| Mi., 4. Nov.10:1510 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 10 Min. früher | Gelandet |
| Di., 3. Nov.10:1510 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 10 Min. früher | Gelandet |
| Di., 3. Nov.07:55+8 Min. | Johannesburg → Cape Town | 07:55 | +8 Min. | Gestartet |
| Mo., 2. Nov.10:1523 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 23 Min. früher | Planmäßig |
| Mo., 2. Nov.07:551 Min. früher | Johannesburg → Cape Town | 07:55 | 1 Min. früher | Gestartet |
| So., 1. Nov.10:155 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 5 Min. früher | Gelandet |
| So., 1. Nov.07:55+24 Min. | Johannesburg → Cape Town | 07:55 | +24 Min. | Gestartet |
| Sa., 31. Okt.10:1513 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 13 Min. früher | Gelandet |
| Fr., 30. Okt.10:1513 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 13 Min. früher | Gelandet |
| Do., 29. Okt.10:1520 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 20 Min. früher | Gelandet |
| Do., 29. Okt.07:55 | Johannesburg → Cape Town | 07:55 | — | Planmäßig |
| Mi., 28. Okt.10:1510 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 10 Min. früher | Gelandet |
| Mo., 26. Okt.10:15+240 Min. | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | +240 Min. | Verspätet 240 Min. |
| Mo., 26. Okt.07:55+275 Min. | Johannesburg → Cape Town | 07:55 | +275 Min. | Gestartet |
| So., 25. Okt.07:55+18 Min. | Johannesburg → Cape Town | 07:55 | +18 Min. | Gestartet |
| Sa., 24. Okt.10:15 | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | — | Planmäßig |
| Sa., 24. Okt.08:00+10 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +10 Min. | Gestartet |
| Fr., 23. Okt.10:157 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 7 Min. früher | Gelandet |
| Fr., 23. Okt.08:00+14 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +14 Min. | Gestartet |
| Do., 22. Okt.10:153 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 3 Min. früher | Gelandet |
| Do., 22. Okt.08:00+13 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +13 Min. | Gestartet |
| Di., 20. Okt.08:00+10 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +10 Min. | Gestartet |
| Mo., 19. Okt.08:00 | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | — | Planmäßig |
| So., 18. Okt.08:00+10 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +10 Min. | Gestartet |
| Sa., 17. Okt.08:00+4 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +4 Min. | Gestartet |
| Fr., 16. Okt.10:15 | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | — | Planmäßig |
| Fr., 16. Okt.08:00 | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | — | Planmäßig |
| Do., 15. Okt.10:15+7 Min. | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | +7 Min. | Gelandet |
| Do., 15. Okt.08:00+9 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +9 Min. | Gestartet |
| Mi., 14. Okt.10:1514 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 14 Min. früher | Gelandet |
| Mi., 14. Okt.08:00+12 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +12 Min. | Gestartet |
| Di., 13. Okt.10:1517 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 17 Min. früher | Gelandet |
| Di., 13. Okt.08:00+11 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +11 Min. | Gestartet |
| Mo., 12. Okt.10:1517 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 17 Min. früher | Gelandet |
| Mo., 12. Okt.08:00+7 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +7 Min. | Gestartet |
| So., 11. Okt.10:1517 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 17 Min. früher | Gelandet |
| So., 11. Okt.08:00+13 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +13 Min. | Gestartet |
| Sa., 10. Okt.10:1523 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 23 Min. früher | Gelandet |
| Sa., 10. Okt.08:00+3 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +3 Min. | Gestartet |
| Fr., 9. Okt.10:156 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 6 Min. früher | Gelandet |
| Fr., 9. Okt.08:00+16 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +16 Min. | Gestartet |
| Do., 8. Okt.10:1517 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 17 Min. früher | Gelandet |
| Do., 8. Okt.08:00+6 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +6 Min. | Gestartet |
| Mi., 7. Okt.10:156 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 6 Min. früher | Gelandet |
| Mi., 7. Okt.08:00+14 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +14 Min. | Gestartet |
| Di., 6. Okt.10:1520 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 20 Min. früher | Gelandet |
| Di., 6. Okt.08:00+5 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +5 Min. | Gestartet |
| Mo., 5. Okt.10:1518 Min. früher | Johannesburg → Kapstadt | 10:15 | 18 Min. früher | Gelandet |
| Mo., 5. Okt.08:00+10 Min. | Johannesburg → Cape Town | 08:00 | +10 Min. | Gestartet |
Flug FA 692: Flugplan und nächste Termine
- Wochentage mit Flug in den letzten 60 Tagen
- Übliche Abflugzeit
- 08:00
- Übliche Ankunftszeit
- 10:15
Termine, die bereits auf den Anzeigen stehen
- Mi., 11. Nov.Ankunft 10:15Planmäßig