Flughafen Kopenhagen CPH — Abflug und Ankunft live
Copenhagen Airport (Dänemark). Abflüge und Ankünfte von der offiziellen Website des Flughafens, etwa alle 5 Min. aktualisiert, in Ortszeit.
Letzte erfolgreiche Aktualisierung: vor 1 Std. 37 Min. (01.10.2026 13:10 Ortszeit). Auf der offiziellen Website des Flughafens prüfen ↗
| Zeit | Flug | Ziel | Fluggesellschaft | Terminal | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:20 | XQ 573 | Antalya | SunExpress | 2 | C32 | Gate geschlossen |
04:35 | PC 1076 | Istanbul/Saw | Pegasus Airlines | 2 | C32 | Gate geschlossen |
05:30 | RC 7134 | Chania | Atlantic Airways | 2 | A27 | Gate geschlossen |
05:50 | FR 6925 | Edinburgh | Ryanair | 2 | F104 | Gate geschlossen |
05:55 | FR 2619 | London/Stn | Ryanair | 2 | F101 | Gate geschlossen |
05:55Erwartet 06:00 +5 Min. | JTD 281 | Karpathos | Jettime A/S | 2 | B19 | Gate geschlossen |
06:00 | LH 2447 | München | Lufthansa | 2 | A17 | Gate geschlossen |
06:00 | SK 585 | Palma de Mallorca Mallorca | SAS | 3 | B10 | Gate geschlossen |
06:00 | FR 9267 | Paris/Bva | Ryanair | 2 | F8 | Gate geschlossen |
06:00 | D8 3280 | Dubrovnik | Norwegian | 2 | A4 | Gate geschlossen |
06:05 | AF 1351 | Paris/Cdg | Air France | 2 | A11 | Gate geschlossen |
06:05 | TP 757 | Lissabon | TAP Air Portugal | 2 | A22 | Gate geschlossen |
06:05 | SK 2821 | Gazipasa | SAS | 3 | D104 | Gate geschlossen |
06:10 | SK 791 | Nice | SAS | 3 | E24 | Gate geschlossen |
06:10 | LH 833 | Frankfurt | Lufthansa | 2 | A15 | Gate geschlossen |
06:15 | FR 606 | Madrid | Ryanair | 2 | F9 | Gate geschlossen |
06:15Erwartet 06:50 +35 Min. | SK 1691 | Rome/Fco | SAS | 3 | E5 | Gate geschlossen |
06:20 | SK 683 | Milan/Mxp | SAS | 3 | E2 | Gate geschlossen |
06:30Erwartet 06:15 | TK 1788 | Istanbul/Ist | Turkish Airlines | 2 | C29 | Gate geschlossen |
06:30 | LX 1279 | Zürich | SWISS | 2 | A23 | Gate geschlossen |
06:45 | AY 964 | Helsinki | Finnair | 2 | A26 | Gate geschlossen |
06:45 | SK 1205 | Aalborg | SAS | 3 | E6 | Gate geschlossen |
06:45 | FR 2989 | Milan/Bgy | Ryanair | 2 | F6 | Gate geschlossen |
06:50 | D8 3708 | Bilbao | Norwegian | 2 | A25 | Gate geschlossen |
06:50 | SN 2268 | Brüssel | Brussels Airlines | 2 | E4 | Gate geschlossen |
06:55 | D8 3670 | Málaga | Norwegian | 2 | A11 | Gate geschlossen |
06:55 | D8 3562 | Krakau | Norwegian | 2 | A12 | Gate geschlossen |
06:55 | SK 454 | Oslo | SAS | 3 | A21 | Gate geschlossen |
06:55Erwartet 07:35 +40 Min. | SK 563 | Paris/Cdg | SAS | 3 | A18 | Gate geschlossen |
07:00 | D8 3194 | Stockholm/Arn | Norwegian | 2 | A8 | Gate geschlossen |
07:00 | D8 3612 | Porto | Norwegian | 2 | A14 | Gate geschlossen |
07:00 | OS 990 | Wien | Austrian Airlines | 2 | A9 | Gate geschlossen |
07:00 | D8 3616 | Lissabon | Norwegian | 2 | A22 | Gate geschlossen |
07:00 | D8 3580 | Prag | Norwegian | 2 | A6 | Gate geschlossen |
07:00 | SK 402 | Stockholm/Arn | SAS | 3 | A27 | Gate geschlossen |
07:05 | D8 3730 | Rome/Fco | Norwegian | 2 | A4 | Gate geschlossen |
07:05 | BA 823 | London/Lhr | British Airways | 2 | C27 | Gate geschlossen |
07:05Erwartet 07:30 +25 Min. | D8 3288 | Split | Norwegian | 2 | A15 | Gate geschlossen |
07:10 | D8 3220 | Oslo | Norwegian | 2 | D3 | Gate geschlossen |
07:15 | SK 2773 | Porto | SAS | 3 | A20 | Gate geschlossen |
07:15 | SK 2813 | Alicante | SAS | 3 | B6 | Gate geschlossen |
07:20 | CAT 639 | Sharm El Sheikh | Airseven | 2 | E112 | Gate geschlossen |
07:20 | LO 460 | Warschau | LOT Polish Airlines | 2 | E4 | Gate geschlossen |
07:30 | DX 032 | Bornholm | Dat | 2 | A7 | Gate geschlossen |
07:35 | D8 3080 | Aalborg | Norwegian | 2 | A14 | Gate geschlossen |
07:35 | JTD 391 | Chania | Jettime A/S | 2 | A23 | Gate geschlossen |
07:40 | DK 1176 | Heraklion | Sunclass Airlines | 2 | B10 | Gate geschlossen |
07:40 | EJU 5262 | Berlin | easyJet Europe | 2 | F8 | Gate geschlossen |
07:45 | AY 952 | Helsinki | Finnair | 2 | — | Annulliert |
07:50 | SK 1693 | Wien | SAS | 3 | A6 | Gate geschlossen |
07:50 | SK 587 | Málaga | SAS | 3 | D4 | Gate geschlossen |
07:55 | SK 539 | Manchester | SAS | 3 | C30 | Gate geschlossen |
07:55 | D8 3510 | London/Lgw | Norwegian | 2 | D101 | Gate geschlossen |
07:55 | SK 1735 | Krakau | SAS | 3 | B9 | Gate geschlossen |
07:55 | SK 779 | Budapest | SAS | 3 | A21 | Gate geschlossen |
07:55Erwartet 08:05 +10 Min. | SK 601 | Zürich | SAS | 3 | A26 | Gate geschlossen |
08:00 | SK 744 | Vilnius | SAS | 3 | B14 | Gate geschlossen |
08:00 | SK 1416 | Stockholm/Arn | SAS | 3 | A22 | Gate geschlossen |
08:00 | SK 661 | München | SAS | 3 | B4 | Gate geschlossen |
08:00 | SK 657 | Stuttgart | SAS | 3 | E7 | Boarding |
08:00Erwartet 08:10 +10 Min. | SK 1706 | Helsinki | SAS | 3 | E20 | Gate geschlossen |
08:05 | SK 2691 | Venedig | SAS | 3 | B19 | Gate geschlossen |
08:05 | SK 1462 | Oslo | SAS | 3 | A17 | Gate geschlossen |
08:05 | SK 2882 | Trondheim | SAS | 3 | E4 | Boarding |
08:05 | SK 593 | Brüssel | SAS | 3 | B5 | Gate geschlossen |
08:10 | SK 1798 | Tallinn | SAS | 3 | E1 | Gate geschlossen |
08:10 | SK 501 | London/Lhr | SAS | 3 | C28 | Gate geschlossen |
08:10 | SK 2551 | Amsterdam | SAS | 3 | B6 | Gate geschlossen |
08:10 | D8 3538 | Amsterdam | Norwegian | 2 | E24 | Gate geschlossen |
08:10 | D8 3636 | Paris/Cdg | Norwegian | 2 | A4 | Gate geschlossen |
08:10 | SK 1629 | Duesseldorf | SAS | 3 | B15 | Gate geschlossen |
08:15 | BT 132 | Riga | airBaltic | 2 | A9 | Gate geschlossen |
08:15 | SK 2862 | Bergen | SAS | 3 | E2 | Gate geschlossen |
08:15 | 6I 102 | Sønderborg | Alsie Express | 2 | A7 | Gate geschlossen |
08:15 | SK 751 | Warschau | SAS | 3 | D2 | Gate geschlossen |
08:20 | SK 2581 | Luxembourg | SAS | 3 | E6 | Boarding |
08:20 | SK 595 | Reykjavik | SAS | 3 | B8 | Gate geschlossen |
08:20 | SK 767 | Prag | SAS | 3 | A8 | Gate geschlossen |
08:20 | SK 1673 | Berlin | SAS | 3 | A11 | Gate geschlossen |
08:25 | SK 1685 | Milan/Mxp | SAS | 3 | A27 | Gate geschlossen |
08:25 | SK 669 | Hannover | SAS | 3 | B16 | Gate geschlossen |
08:25 | SK 755 | Danzig | SAS | 3 | E3 | Gate geschlossen |
08:25 | SK 565 | Paris/Cdg | SAS | 3 | A12 | Gate geschlossen |
08:25 | SK 1641 | Hamburg | SAS | 3 | E5 | Gate geschlossen |
08:25 | 6I 358 | Midtjylland | Alsie Express | 2 | B5 | Gate geschlossen |
08:30 | SK 1243 | Aarhus | SAS | 3 | B14 | Gate geschlossen |
08:30 | SK 681 | Rome/Fco | SAS | 3 | B7 | Gate geschlossen |
08:30 | SK 1207 | Aalborg | SAS | 3 | A25 | Gate geschlossen |
08:30Erwartet 08:40 +10 Min. | SK 697 | Pisa | SAS | 3 | D3 | Gate geschlossen |
08:35 | SK 581 | Madrid | SAS | 3 | A20 | Gate geschlossen |
08:35 | SK 1870 | Stavanger | SAS | 3 | E7 | Gate geschlossen |
08:35 | SK 1608 | Riga | SAS | 3 | E4 | Gate geschlossen |
08:40 | D8 4152 | Stockholm/Arn | Norwegian | 2 | A6 | Gate geschlossen |
08:40 | LH 2439 | München | Lufthansa | 2 | A14 | Gate geschlossen |
08:40 | SK 434 | Gothenburg | SAS | 3 | A18 | Gate geschlossen |
08:40 | SK 763 | Breslau | SAS | 3 | E1 | Boarding |
08:40Erwartet 08:50 +10 Min. | SK 1995 | Barcelona | SAS | 3 | A15 | Gate geschlossen |
08:45 | W6 1368 | Warschau | Wizz Air | 2 | F4 | Gate geschlossen |
08:50 | SK 777 | Athen | SAS | 3 | D1 | Gate geschlossen |
08:50 | AY 954 | Helsinki | Finnair | 2 | A26 | Gate geschlossen |
09:00 | DL 219 | New York/Jfk | Delta Air Lines | 3 | C36 | Gate geschlossen |
09:00 | SK 1418 | Stockholm/Arn | SAS | 3 | B4 | Gate geschlossen |
09:00 | D8 3656 | Barcelona | Norwegian | 2 | A21 | Gate geschlossen |
09:05 | EW 9243 | Duesseldorf | Eurowings | 2 | A8 | Gate geschlossen |
09:10 | SK 2961 | Florence | SAS | 3 | B9 | Gate geschlossen |
09:25 | KL 1268 | Amsterdam | KLM | 2 | A4 | Gate geschlossen |
09:35 | SK 1281 | Billund | SAS | 3 | E4 | Gate geschlossen |
09:35Erwartet 09:45 +10 Min. | JU 371 | Belgrade | Air Serbia | 2 | D102 | Gate geschlossen |
09:40 | OS 992 | Wien | Austrian Airlines | 2 | A17 | Gate geschlossen |
09:40 | LX 1267 | Zürich | SWISS | 2 | A14 | Gate geschlossen |
09:45Erwartet 09:35 | FR 7953 | Prag | Ryanair | 2 | F8 | Gate geschlossen |
09:45 | XQ 571 | Antalya | SunExpress | 2 | C32 | Gate geschlossen |
09:55 | SK 452 | Oslo | SAS | 3 | B8 | Gate geschlossen |
10:00 | SK 404 | Stockholm/Arn | SAS | 3 | B7 | Gate geschlossen |
10:00 | GL 781 | Nuuk | Air Greenland | 2 | B10 | Gate geschlossen |
10:00Erwartet 10:10 +10 Min. | DX 036 | Bornholm | Dat | 2 | A7 | Gate geschlossen |
10:10 | LH 825 | Frankfurt | Lufthansa | 2 | A12 | Gate geschlossen |
10:10 | AF 1751 | Paris/Cdg | Air France | 2 | A22 | Gate geschlossen |
10:10 | D8 3750 | Milan/Bgy | Norwegian | 2 | A6 | Gate geschlossen |
10:15 | OJ 601 | Karlstad | Sola Air | 2 | E4 | Gate geschlossen |
10:25 | TK 1784 | Istanbul/Ist | Turkish Airlines | 2 | C30 | Gate geschlossen |
10:30 | SK 537 | Dublin | SAS | 3 | E103 | Gate geschlossen |
10:30 | FR 7238 | Manchester | Ryanair | 2 | F104 | Gate geschlossen |
10:30 | D8 3640 | Nice | Norwegian | 2 | A4 | Gate geschlossen |
10:35 | D8 5071 | Málaga | Norwegian | 2 | A8 | Gate geschlossen |
10:35Erwartet 11:30 +55 Min. | FR 604 | Budapest | Ryanair | 2 | F8 | Gate geschlossen |
10:50 | D8 3224 | Oslo | Norwegian | 2 | A14 | Gate geschlossen |
10:50 | BA 813 | London/Lhr | British Airways | 2 | E227 | Gate geschlossen |
10:50 | LO 464 | Warschau | LOT Polish Airlines | 2 | A17 | Gate geschlossen |
10:55 | SK 1647 | Hamburg | SAS | 3 | E4 | Gate geschlossen |
10:55 | EZY 8720 | London/Lgw | Easyjet UK | 2 | F101 | Boarding |
11:00 | D8 3082 | Aalborg | Norwegian | 2 | A6 | Gate geschlossen |
11:00 | SK 793 | Nice | SAS | 3 | B9 | Gate geschlossen |
11:00Erwartet 11:30 +30 Min. | A3 751 | Athen | Aegean Airlines | 2 | A21 | Gate geschlossen |
11:05Erwartet 11:23 +18 Min. | D8 5611 | Palma de Mallorca Mallorca | Norwegian | 2 | A18 | Gate geschlossen |
11:10 | FR 2725 | Krakau | Ryanair | 2 | F4 | Gate geschlossen |
11:10 | SK 567 | Paris/Cdg | SAS | 3 | D2 | Gate geschlossen |
11:20 | OU 481 | Zagreb | Croatia Airlines | 2 | A15 | Gate geschlossen |
11:25 | VY 1871 | Barcelona | Vueling | 2 | A22 | Gate geschlossen |
11:30 | SK 1777 | Faroe Islands | SAS | 3 | — | Annulliert |
11:35 | FR 648 | Málaga | Ryanair | 2 | F7 | Gate geschlossen |
11:45 | LY 5412 | Tel Aviv | El Al | 2 | C32 | Gate geschlossen |
11:45 | VN 038 | Ho Chi Minh Cit | Vietnam Airlines | 2 | E233 | Gate geschlossen |
11:45 | SK 1458 | Oslo | SAS | 3 | D4 | Gate geschlossen |
11:50 | SK 1420 | Stockholm/Arn | SAS | 3 | B8 | Gate geschlossen |
11:50 | KL 1270 | Amsterdam | KLM | 2 | A8 | Gate geschlossen |
11:50 | SK 2478 | Bodoe | SAS | 3 | B6 | Gate geschlossen |
11:55 | SQ 351 | Singapore | Singapore Airlines | 2 | C35 | Gate geschlossen |
11:55Erwartet 12:20 +25 Min. | SN 2258 | Brüssel | Brussels Airlines | 2 | A14 | Gate geschlossen |
11:55Erwartet 12:40 +45 Min. | FR 6845 | Danzig | Ryanair | 2 | F8 | Gate geschlossen |
12:15 | D8 3630 | Basel/Mulhouse | Norwegian | 2 | A4 | Gate geschlossen |
12:20Erwartet 12:45 +25 Min. | AF 1151 | Paris/Cdg | Air France | 2 | A7 | Gate geschlossen |
12:25 | RC 453 | Faroe Islands | Atlantic Airways | 2 | A12 | Gate geschlossen |
12:25 | AY 956 | Helsinki | Finnair | 2 | A23 | Gate geschlossen |
12:25 | SK 603 | Zürich | SAS | 3 | A9 | Gate geschlossen |
12:25 | LH 827 | Frankfurt | Lufthansa | 2 | A15 | Gate geschlossen |
12:30 | SK 909 | Newark | SAS | 3 | C34 | Gate geschlossen |
12:30 | D8 3550 | Budapest | Norwegian | 2 | A6 | Gate geschlossen |
12:35 | SK 2892 | Aalesund | SAS | 3 | E4 | Boarding |
12:40 | SK 2864 | Bergen | SAS | 3 | B10 | Gate geschlossen |
12:40 | LH 2441 | München | Lufthansa | 2 | A17 | Gate geschlossen |
12:40 | SK 547 | Amsterdam | SAS | 3 | D1 | Gate geschlossen |
12:45 | AC 829 | Toronto | Air Canada | 2 | E229 | Gate geschlossen |
12:45 | SK 1742 | Vilnius | SAS | 3 | E7 | Gate geschlossen |
12:45 | SK 935 | San Francisco | SAS | 3 | C39 | Gate geschlossen |
12:45 | SK 983 | Tokyo | SAS | 3 | E129 | Gate geschlossen |
12:45Erwartet 12:55 +10 Min. | SK 1712 | Helsinki | SAS | 3 | D3 | Gate geschlossen |
12:50 | SK 1642 | Riga | SAS | 3 | E6 | Boarding |
12:50 | SK 2880 | Trondheim | SAS | 3 | A26 | Gate geschlossen |
12:55 | SK 1456 | Oslo | SAS | 3 | A21 | Gate geschlossen |
12:55 | VF 070 | Istanbul/Saw | AJet | 2 | E114 | Gate geschlossen |
12:55 | SK 1422 | Stockholm/Arn | SAS | 3 | B6 | Gate geschlossen |
12:55 | SK 1677 | Berlin | SAS | 3 | B7 | Gate geschlossen |
12:55Erwartet 13:05 +10 Min. | SK 1683 | Milan/Mxp | SAS | 3 | B8 | Gate geschlossen |
13:00 | SK 1213 | Aalborg | SAS | 3 | B9 | Gate geschlossen |
13:00 | SK 675 | Frankfurt | SAS | 3 | D2 | Boarding |
13:00Erwartet 13:20 +20 Min. | SK 949 | Toronto | SAS | 3 | E136 | Gate geschlossen |
13:00Erwartet 13:30 +30 Min. | PC 1072 | Istanbul/Saw | Pegasus Airlines | 2 | E112 | Boarding |
13:05 | EZY 3324 | Edinburgh | Easyjet UK | 2 | F101 | Gate geschlossen |
13:05 | SK 1593 | Brüssel | SAS | 3 | A11 | Gate geschlossen |
13:05 | SK 667 | Stuttgart | SAS | 3 | E2 | Gate geschlossen |
13:05 | SK 1755 | Poznan | SAS | 3 | E1 | Gate geschlossen |
13:10 | SK 2986 | Kristiansand | SAS | 3 | B19 | Gate geschlossen |
13:10 | SK 2746 | Palanga | SAS | 3 | E3 | Gate geschlossen |
13:10 | SK 1396 | Sandefjord | SAS | 3 | E5 | Gate geschlossen |
13:10 | SK 1868 | Stavanger | SAS | 3 | B15 | Gate geschlossen |
13:20 | SK 671 | Hannover | SAS | 3 | E7 | Boarding |
13:20 | SK 2819 | Chania | SAS | 3 | D4 | Boarding |
13:20 | SK 2733 | Prag | SAS | 3 | A22 | Gate geschlossen |
13:20 | SK 1621 | Duesseldorf | SAS | 3 | E4 | Gate geschlossen |
13:25 | D8 3746 | Bologna | Norwegian | 2 | A8 | Gate geschlossen |
13:30 | SK 1665 | München | SAS | 3 | B16 | Boarding |
13:30 | D8 3308 | München | Norwegian | 2 | A6 | Boarding |
13:35 | D8 3502 | Edinburgh | Norwegian | 2 | E227 | Boarding |
13:35 | SK 929 | Atlanta | SAS | 3 | C37 | Boarding |
13:50 | SK 759 | Danzig | SAS | 3 | D3 | Boarding |
13:50 | SK 1426 | Stockholm/Arn | SAS | 3 | B10 | Boarding |
13:55Erwartet 13:45 | AY 958 | Helsinki | Finnair | 2 | A15 | Boarding |
13:55Erwartet 13:50 | DL 117 | Minneapolis | Delta Air Lines | 3 | C36 | Boarding |
13:55 | D8 3516 | London/Lgw | Norwegian | 2 | E101 | Boarding |
13:55 | SK 649 | Hamburg | SAS | 3 | E6 | Boarding |
13:55Erwartet 16:45 +170 Min. | SK 943 | Chicago | SAS | 3 | — | Verspätet 170 Min. |
14:00 | D8 3084 | Aalborg | Norwegian | 2 | A18 | Planmäßig |
14:00Erwartet 15:30 +90 Min. | FI 205 | Reykjavik | Icelandair | 2 | — | Verspätet 90 Min. |
14:05 | SK 430 | Gothenburg | SAS | 3 | B4 | Planmäßig |
14:05 | SK 1697 | Catania | SAS | 3 | A12 | Planmäßig |
14:05 | FR 1785 | Milan/Bgy | Ryanair | 2 | F6 | Planmäßig |
14:10 | SK 1257 | Aarhus | SAS | 3 | E3 | Planmäßig |
14:15 | SK 1285 | Billund | SAS | 3 | E4 | Planmäßig |
14:15 | SK 931 | Los Angeles | SAS | 3 | C35 | Boarding |
14:20Erwartet 14:10 | FR 6707 | Prag | Ryanair | 2 | F4 | Planmäßig |
14:20 | SK 2777 | Athen | SAS | 3 | B7 | Planmäßig |
14:20 | D8 3228 | Oslo | Norwegian | 2 | A21 | Planmäßig |
14:20 | SK 915 | New York/Jfk | SAS | 3 | E124 | Boarding |
14:25 | SK 925 | Washington | SAS | 3 | E135 | Boarding |
14:25 | EZY 2238 | Manchester | Easyjet UK | 2 | F101 | Planmäßig |
14:25 | TG 951 | Bangkok | Thai Airways Intl. | 2 | C33 | Boarding |
14:40 | LH 829 | Frankfurt | Lufthansa | 2 | — | Planmäßig |
14:40 | W6 2252 | Budapest | Wizz Air | 2 | F8 | Planmäßig |
14:45 | KL 1272 | Amsterdam | KLM | 2 | — | Planmäßig |
14:55 | SK 2595 | Reykjavik | SAS | 3 | B6 | Planmäßig |
14:55 | TK 1782 | Istanbul/Ist | Turkish Airlines | 2 | — | Planmäßig |
15:00 | SK 505 | London/Lhr | SAS | 3 | C30 | Planmäßig |
15:00 | LX 1271 | Zürich | SWISS | 2 | — | Planmäßig |
15:00Erwartet 15:35 +35 Min. | FR 633 | Dublin | Ryanair | 2 | — | Verspätet 35 Min. |
15:10 | SK 1424 | Stockholm/Arn | SAS | 3 | — | Planmäßig |
15:15 | EK 152 | Dubai | Emirates | 2 | C39 | Planmäßig |
15:15 | SK 1585 | Barcelona | SAS | 3 | B8 | Planmäßig |
15:15 | SK 781 | Thessaloniki | SAS | 3 | A14 | Planmäßig |
15:15 | 6I 106 | Sønderborg | Alsie Express | 2 | A28 | Planmäßig |
15:20 | D8 3524 | London/Lgw | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
15:20 | W6 1742 | Danzig | Wizz Air | 2 | — | Planmäßig |
15:25 | SK 1549 | Amsterdam | SAS | 3 | — | Planmäßig |
15:25 | SK 1460 | Oslo | SAS | 3 | — | Planmäßig |
15:25 | IB 818 | Madrid | Iberia | 2 | — | Planmäßig |
15:30 | DY 941 | Oslo | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
15:30 | FR 4020 | Alicante | Ryanair | 2 | — | Planmäßig |
15:30 | SK 4303 | Madrid | SAS | 3 | — | Planmäßig |
15:40 | FR 8523 | Poznan | Ryanair | 2 | — | Planmäßig |
15:40 | FR 081 | Budapest | Ryanair | 2 | — | Planmäßig |
15:40 | D8 3206 | Stockholm/Arn | Norwegian | 2 | A4 | Planmäßig |
15:45 | 6I 354 | Midtjylland | Alsie Express | 2 | E4 | Planmäßig |
15:45 | D8 3302 | Berlin | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
15:45Erwartet 16:00 +15 Min. | MS 760 | Cairo | EgyptAir | 2 | — | Verspätet 15 Min. |
15:50 | LG 5438 | Luxembourg | Luxair | 2 | — | Planmäßig |
15:50 | FR 783 | Venedig | Ryanair | 2 | — | Planmäßig |
15:55 | PC 1074 | Istanbul/Saw | Pegasus Airlines | 2 | — | Planmäßig |
16:00 | SK 408 | Stockholm/Arn | SAS | 3 | — | Planmäßig |
16:00 | SK 691 | Rome/Fco | SAS | 3 | — | Planmäßig |
16:00 | DX 046 | Bornholm | Dat | 2 | — | Planmäßig |
16:05 | SK 2681 | Neapel | SAS | 3 | — | Planmäßig |
16:10 | SK 969 | Mumbai | SAS | 3 | C32 | Planmäßig |
16:10 | SK 464 | Oslo | SAS | 3 | — | Planmäßig |
16:15 | D8 3704 | Madrid | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
16:20 | SK 1217 | Aalborg | SAS | 3 | — | Planmäßig |
16:20 | FR 7381 | London/Stn | Ryanair | 2 | — | Planmäßig |
16:30 | D8 3666 | Palma de Mallorca Mallorca | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
16:30 | KL 1274 | Amsterdam | KLM | 2 | — | Planmäßig |
16:30 | D8 3540 | Amsterdam | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
16:35 | D8 3088 | Aalborg | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
16:35 | QR 160 | Doha | Qatar Airways | 2 | — | Planmäßig |
16:40 | SK 1517 | London/Lhr | SAS | 3 | — | Planmäßig |
16:45 | DY 969 | Bergen | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
16:45 | SK 2963 | Florence | SAS | 3 | — | Planmäßig |
16:45 | GL 775 | Nuuk | Air Greenland | 2 | A15 | Planmäßig |
16:50 | FR 9888 | Wien | Ryanair | 2 | — | Planmäßig |
16:55 | FI 209 | Reykjavik | Icelandair | 2 | — | Planmäßig |
16:55 | BA 819 | London/Lhr | British Airways | 2 | — | Planmäßig |
17:00 | D8 3230 | Oslo | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
17:00 | SK 1468 | Oslo | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:00 | SK 583 | Málaga | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:00 | SK 1595 | Brüssel | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:00 | AY 960 | Helsinki | Finnair | 2 | — | Planmäßig |
17:00 | SK 687 | Milan/Mxp | SAS | 3 | B8 | Planmäßig |
17:05 | SK 2537 | Dublin | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:05 | SK 1408 | Stockholm/Arn | SAS | 3 | E4 | Planmäßig |
17:10 | D8 3208 | Stockholm/Arn | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
17:10 | SK 1793 | Lyon | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:10 | VL 2449 | München | Lufthansa City Airlines | 2 | — | Planmäßig |
17:10 | SK 2685 | Bologna | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:10 | D8 3658 | Barcelona | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
17:20 | SK 617 | Geneva | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:20 | SK 627 | Duesseldorf | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:20 | SK 761 | Budapest | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:25 | SK 2513 | Edinburgh | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:25 | SK 1259 | Aarhus | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:25 | D8 3518 | London/Lgw | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
17:25 | SK 559 | Paris/Cdg | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:30 | D8 2066 | Prag | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
17:30 | SK 2535 | Birmingham | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:30 | SK 1203 | Aalborg | SAS | 3 | A27 | Planmäßig |
17:30 | SK 2872 | Bergen | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:30 | SK 541 | Manchester | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:30 | SK 1507 | London/Lhr | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:35 | SK 1874 | Stavanger | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:35 | DY 971 | Stavanger | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
17:35 | SK 2886 | Trondheim | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:40 | SK 765 | Breslau | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:40 | TP 755 | Lissabon | TAP Air Portugal | 2 | — | Planmäßig |
17:40 | SK 695 | Wien | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:40 | SK 1667 | Hannover | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:40 | D8 3090 | Aalborg | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
17:45 | SK 2583 | Luxembourg | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:45 | SK 2751 | Warschau | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:45 | OS 996 | Wien | Austrian Airlines | 2 | — | Planmäßig |
17:50 | SK 462 | Oslo | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:50 | SK 1716 | Helsinki | SAS | 3 | — | Planmäßig |
17:55 | SK 609 | Zürich | SAS | 3 | — | Planmäßig |
18:00 | FR 3566 | Thessaloniki | Ryanair | 2 | — | Planmäßig |
18:00 | SK 1799 | Krakau | SAS | 3 | — | Planmäßig |
18:00 | AF 1851 | Paris/Cdg | Air France | 2 | — | Planmäßig |
18:00 | SK 1655 | Stuttgart | SAS | 3 | — | Planmäßig |
18:00 | SK 410 | Stockholm/Arn | SAS | 3 | — | Planmäßig |
18:00 | 6I 108 | Sønderborg | Alsie Express | 2 | — | Planmäßig |
18:05 | SK 651 | Hamburg | SAS | 3 | — | Planmäßig |
18:05 | SK 553 | Amsterdam | SAS | 3 | — | Planmäßig |
18:10 | SK 1635 | Frankfurt | SAS | 3 | — | Planmäßig |
18:10 | SK 2657 | München | SAS | 3 | — | Planmäßig |
18:10 | SN 2260 | Brüssel | Brussels Airlines | 2 | — | Planmäßig |
18:10 | D8 3732 | Rome/Fco | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
18:15 | DX 050 | Bornholm | Dat | 2 | — | Planmäßig |
18:15 | SK 757 | Danzig | SAS | 3 | — | Planmäßig |
18:20 | SK 597 | Brüssel | SAS | 3 | — | Planmäßig |
18:30 | 6I 352 | Midtjylland | Alsie Express | 2 | — | Planmäßig |
18:35 | RC 459 | Faroe Islands | Atlantic Airways | 2 | — | Planmäßig |
18:40 | D8 3646 | Nice | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
18:40 | LX 1273 | Zürich | SWISS | 2 | — | Planmäßig |
18:55 | SK 1761 | Prag | SAS | 3 | — | Planmäßig |
18:55 | FR 1328 | Neapel | Ryanair | 2 | — | Planmäßig |
18:55 | LH 831 | Frankfurt | Lufthansa | 2 | — | Planmäßig |
19:00 | SK 1430 | Stockholm/Arn | SAS | 3 | — | Planmäßig |
19:00 | D8 3504 | Edinburgh | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
19:00 | D8 3210 | Stockholm/Arn | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
19:05 | D8 3638 | Paris/Cdg | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
19:05 | D8 3092 | Aalborg | Norwegian | 2 | — | Planmäßig |
