Аеропорт Цюрих ZRH — онлайн-табло
Zurich Airport (Швейцарія). Вильоти та прильоти з офіційного сайту аеропорту, оновлення приблизно кожні 5 хв, час місцевий.
Останнє успішне оновлення: 45 хв тому (01.10.2026 13:16 за місцевим часом). Перевірити на офіційному сайті аеропорту ↗
| Час | Рейс | Напрямок | Авіакомпанія | Реєстрація | Gate | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:45Фактично 05:53 +9 хв | CS 600 | Приштина PRN | Chair Airlines | 2/5 | E27 | Вилетів |
05:45Фактично 06:01 +17 хв | WK 370 | Ларнака LCA | Edelweiss | 1 | D33 | Вилетів |
06:00Фактично 06:07 +8 хв | TP 935 | Лісабон LIS | TAP Air Portugal | 2/3 | A72 | Вилетів |
06:00Фактично 06:03 +3 хв | WK 388 | Кальярі CAG | Edelweiss | 1 | B35 | Вилетів |
06:10Фактично 06:10 +1 хв | WK 130 | Хургада HRG | Edelweiss | 1 | E26 | Вилетів |
06:10Фактично 06:12 +3 хв | WK 398 | Катанія CTA | Edelweiss | 1 | A66 | Вилетів |
06:20 | WK 356 | Кос KGS | Edelweiss | 1 | A64 | Вилетів |
06:20Фактично 06:21 +2 хв | WK 220 | Севілья SVQ | Edelweiss | 1 | A81 | Вилетів |
06:20Фактично 06:43 +23 хв | WK 348 | Іракліон HER | Edelweiss | 1 | A67 | Вилетів |
06:20Фактично 06:22 +3 хв | LX 2060 | Порту OPO | SWISS | 1 | B39 | Вилетів |
06:25Фактично 06:27 +3 хв | WK 186 | Анталія AYT | Edelweiss | 1 | D43 | Вилетів |
06:25Фактично 06:31 +6 хв | WK 114 | Марракеш RAK | Edelweiss | 1 | D54 | Вилетів |
06:30Фактично 06:29 | WK 150 | Марса-Алам RMF | Edelweiss | 1 | E35 | Вилетів |
06:30Фактично 06:38 +8 хв | CS 804 | Кос KGS | Chair Airlines | 2/5 | B10 | Вилетів |
06:30Фактично 06:39 +10 хв | DE 1236 | Кос KGS | Condor | 2/5 | B38 | Вилетів |
06:30Фактично 07:26 +56 хв | WK 344 | Ханья (Крит) CHQ | Edelweiss | 1 | A62 | Вилетів |
06:35Фактично 06:48 +13 хв | LX 2170 | Аліканте ALC | SWISS | 1 | B03 | Вилетів |
06:35Фактично 06:40 +6 хв | CS 446 | Марса-Алам RMF | Chair Airlines | 2/5 | E64 | Вилетів |
06:40Фактично 06:43 +3 хв | WK 264 | Мадейра FNC | Edelweiss | 1 | B07 | Вилетів |
06:40Фактично 06:57 +17 хв | LX 1850 | Салоніки SKG | SWISS | 1 | B05 | Вилетів |
06:45Фактично 06:48 +4 хв | WK 402 | Приштина PRN | Edelweiss | 1 | D41 | Вилетів |
06:50Фактично 07:01 +12 хв | LX 1412 | Белград BEG | SWISS | 1 | E34 | Вилетів |
06:55Фактично 07:01 +6 хв | LX 2020 | Мадрид MAD | SWISS | 1 | A51 | Вилетів |
06:55Фактично 07:00 +5 хв | LX 1068 | Франкфурт FRA | SWISS | 1 | A56 | Вилетів |
06:55Фактично 06:58 +4 хв | LX 2152 | Пальма-де-Майорка PMI | SWISS | 1 | A86 | Вилетів |
06:55Фактично 06:57 +3 хв | LX 1050 | Гамбург HAM | SWISS | 1 | B09 | Вилетів |
07:00Фактично 07:14 +14 хв | LX 1484 | Прага PRG | SWISS | 1 | B02 | Вилетів |
07:00Фактично 07:26 +27 хв | KL 1916 | Амстердам AMS | KLM | 2/2 | A85 | Вилетів |
07:00Фактично 07:03 +3 хв | LX 1880 | Клуж-Напока CLJ | SWISS | 1 | A53 | Вилетів |
07:00Фактично 07:08 +9 хв | LX 1712 | Неаполь NAP | SWISS | 1 | B11 | Вилетів |
07:05Фактично 07:04 | LX 1740 | Палермо PMO | SWISS | 1 | A75 | Вилетів |
07:05Фактично 07:08 +3 хв | LX 1390 | Софія SOF | SWISS | 1 | B04 | Вилетів |
07:05Фактично 07:23 +18 хв | LX 316 | Лондон-Гітроу LHR | SWISS | 1 | E46 | Вилетів |
07:10Фактично 07:18 +9 хв | LX 974 | Берлін BER | SWISS | 1 | A55 | Вилетів |
07:10Фактично 07:16 +6 хв | LX 1266 | Копенгаген CPH | SWISS | 1 | A57 | Вилетів |
07:10Фактично 07:23 +13 хв | LX 1952 | Барселона BCN | SWISS | 1 | A74 | Вилетів |
07:15Фактично 07:27 +12 хв | BA 741 | Лондон-Гітроу LHR | British Airways | 2/2 | E62 | Вилетів |
07:15Фактично 07:32 +18 хв | LX 1450 | Сараєво SJJ | SWISS | 1 | D55 | Вилетів |
07:15Фактично 07:39 +25 хв | LX 1100 | Мюнхен MUC | SWISS | 1 | B06 | Вилетів |
07:15Фактично 07:17 +2 хв | LX 390 | Манчестер MAN | SWISS | 1 | E42 | Вилетів |
07:20Фактично 07:39 +19 хв | LX 1726 | Рим-Ф'юмічіно FCO | SWISS | 1 | A71 | Вилетів |
07:20Фактично 07:25 +6 хв | LX 2266 | Дубровник DBV | SWISS | 1 | B10 | Вилетів |
07:20Фактично 07:36 +17 хв | LX 724 | Амстердам AMS | SWISS | 1 | A54 | Вилетів |
07:20 | LX 2250 | Будапешт BUD | SWISS | 1 | A72 | Вилетів |
07:25Фактично 07:26 +1 хв | LX 632 | Париж-Шарль-де-Голль CDG | SWISS | 1 | B36 | Вилетів |
07:25Фактично 07:35 +11 хв | LX 562 | Ніцца NCE | SWISS | 1 | B03 | Вилетів |
07:25Фактично 07:33 +8 хв | LX 786 | Брюссель BRU | SWISS | 1 | A73 | Вилетів |
07:30Фактично 07:43 +14 хв | IB 634 | Мадрид MAD | Iberia | 2/2 | A83 | Вилетів |
07:30Фактично 07:40 +10 хв | OS 148 | Відень VIE | Austrian Airlines | 1 | A84 | Вилетів |
07:30Фактично 07:39 +9 хв | LX 2802 | Женева GVA | SWISS | 1 | A63 | Вилетів |
07:30Фактично 07:50 +21 хв | LX 1360 | Познань POZ | SWISS | 1 | A52 | Вилетів |
07:35Фактично 07:45 +11 хв | LX 814 | Hanover HAJ | SWISS | 1 | A58 | Вилетів |
07:35Фактично 07:52 +18 хв | LX 580 | Марсель MRS | SWISS | 1 | B08 | Вилетів |
07:40Фактично 07:56 +17 хв | AF 1415 | Париж-Шарль-де-Голль CDG | Air France | 2/2 | A82 | Вилетів |
07:40Фактично 07:48 +8 хв | TK 1912 | Стамбул IST | Turkish Airlines | 2/4 | E58 | Вилетів |
07:45Фактично 07:48 +3 хв | LX 1016 | Дюссельдорф DUS | SWISS | 1 | B09 | Вилетів |
08:00Фактично 08:03 +3 хв | LX 460 | Лондон-Сіті LCY | SWISS | 1 | D54 | Вилетів |
08:00Фактично 08:06 +6 хв | DE 4312 | Франкфурт FRA | Condor | 2/5 | B07 | Вилетів |
08:05Фактично 08:06 +2 хв | EW 763 | Кельн/Бонн CGN | Eurowings | 2/5 | A75 | Вилетів |
08:10Фактично 08:12 +2 хв | LX 976 | Берлін BER | SWISS | 1 | A66 | Вилетів |
08:15Фактично 08:24 +10 хв | LH 1183 | Франкфурт FRA | Lufthansa | 1 | A67 | Вилетів |
08:15Фактично 08:17 +3 хв | EJU 5190 | Берлін BER | easyJet | 3 | A86 | Вилетів |
08:20Фактично 08:25 +5 хв | LX 1480 | Прага PRG | SWISS | 1 | B05 | Вилетів |
08:30Фактично 08:38 +9 хв | LX 1660 | Венеція VCE | SWISS | 1 | A85 | Вилетів |
08:30Фактично 08:31 +2 хв | LX 1052 | Гамбург HAM | SWISS | 1 | A81 | Вилетів |
08:30Фактично 08:39 +9 хв | LX 750 | Люксембург LUX | SWISS | 1 | A56 | Вилетів |
08:30Фактично 08:32 +3 хв | EJU 2987 | Рим-Ф'юмічіно FCO | easyJet | 3 | A83 | Вилетів |
08:35Фактично 08:42 +7 хв | LX 1668 | Болонья BLQ | SWISS | 1 | B04 | Вилетів |
08:35Фактично 08:38 +3 хв | WK 386 | Olbia OLB | Edelweiss | 1 | B35 | Вилетів |
08:35Фактично 08:41 +6 хв | NP 8402 | Хургада HRG | Nile Air | 2/3 | E64 | Вилетів |
08:40Фактично 09:10 +30 хв | EW 9761 | Дюссельдорф DUS | Eurowings | 2/5 | A72 | Вилетів |
08:50Фактично 08:50 +1 хв | LX 564 | Ніцца NCE | SWISS | 1 | B33 | Вилетів |
08:50Фактично 08:56 +6 хв | OS 132 | Відень VIE | Austrian Airlines | 1 | A63 | Вилетів |
08:50Фактично 08:50 +1 хв | LX 1678 | Флоренція FLR | SWISS | 1 | B39 | Вилетів |
08:55Фактично 09:00 +5 хв | EW 8761 | Берлін BER | Eurowings | 2/5 | A71 | Вилетів |
08:55Фактично 08:58 +4 хв | LX 1612 | Мілан-Мальпенса MXP | SWISS | 1 | B41 | Вилетів |
09:00Фактично 09:05 +5 хв | SN 2730 | Брюссель BRU | Brussels Airlines | 1 | A74 | Вилетів |
09:00 | 2L 8406 | Isle Of Man IOM | Helvetic Airways | 2/3 | D52 | Вилетів |
09:05Фактично 09:02 | EW 7761 | Гамбург HAM | Eurowings | 2/5 | A75 | Вилетів |
09:10Фактично 09:22 +12 хв | LX 1164 | Штутгарт STR | SWISS | 1 | A54 | Вилетів |
09:15Фактично 09:34 +19 хв | LX 1852 | Салоніки SKG | SWISS | 1 | A66 | Вилетів |
09:15Фактично 09:13 | LX 2804 | Женева GVA | SWISS | 1 | B38 | Вилетів |
09:20Фактично 09:27 +8 хв | KL 1918 | Амстердам AMS | KLM | 2/2 | A85 | Вилетів |
09:20Фактично 09:23 +3 хв | BT 292 | Рига RIX | airBaltic | 2/3 | A62 | Вилетів |
09:25Фактично 09:49 +24 хв | LX 1830 | Афіни ATH | SWISS | 1 | A64 | Вилетів |
09:25Фактично 09:39 +14 хв | LH 1185 | Франкфурт FRA | Lufthansa | 1 | A82 | Вилетів |
09:30Фактично 09:36 +7 хв | VY 6247 | Барселона BCN | Vueling | 2/5 | A83 | Вилетів |
09:30 | JU 331 | Белград BEG | Air Serbia | 2/3 | E58 | Вилетів |
09:30Фактично 09:45 +15 хв | LX 1102 | Мюнхен MUC | SWISS | 1 | A73 | Вилетів |
09:35Фактично 09:42 +8 хв | WK 076 | Занзібар ZNZ | Edelweiss | 1 | E35 | Вилетів |
09:35Фактично 09:45 +11 хв | LX 2110 | Малага AGP | SWISS | 1 | A86 | Вилетів |
09:35Фактично 09:40 +6 хв | LX 2174 | Аліканте ALC | SWISS | 1 | A84 | Вилетів |
09:40Фактично 09:50 +11 хв | LX 1718 | Brindisi BDS | SWISS | 1 | A67 | Вилетів |
09:40Фактично 09:33 | XQ 125 | Анталія AYT | SunExpress | 2/2 | D36 | Вилетів |
09:40Фактично 09:41 +1 хв | LX 1248 | Стокгольм-Арланда ARN | SWISS | 1 | A52 | Вилетів |
09:45Фактично 09:47 +2 хв | EY 144 | Абу-Дабі AUH | Etihad Airways | 2/3 | E62 | Вилетів |
09:45Фактично 09:50 +6 хв | LX 2066 | Порту OPO | SWISS | 1 | B43 | Вилетів |
09:50Фактично 09:59 +9 хв | LX 154 | Мумбаї BOM | SWISS | 1 | E52 | Вилетів |
09:50Фактично 09:45 | UA 012 | Чикаго ORD | United Airlines | 2/4 | E42 | Вилетів |
09:50Фактично 10:00 +10 хв | BT 938 | Вільнюс VNO | airBaltic | 2/3 | A57 | Вилетів |
09:50Фактично 09:53 +4 хв | LX 006 | Чикаго ORD | SWISS | 1 | E26 | Вилетів |
09:55Фактично 10:16 +21 хв | LX 080 | Торонто YYZ | SWISS | 1 | E57 | Вилетів |
10:00Фактично 10:06 +6 хв | LX 2158 | Пальма-де-Майорка PMI | SWISS | 1 | A63 | Вилетів |
10:00Фактично 10:03 +3 хв | LX 016 | Нью-Йорк-JFK JFK | SWISS | 1 | E22 | Вилетів |
10:10Фактично 10:06 | DL 091 | Atlanta ATL | Delta Air Lines | 2/1 | E27 | Вилетів |
10:10Фактично 10:06 | UA 135 | Нью-Йорк-Ньюарк EWR | United Airlines | 2/4 | E43 | Вилетів |
10:15Фактично 10:16 +2 хв | LX 1792 | Мальта MLA | SWISS | 1 | B35 | Вилетів |
10:15Фактично 10:17 +3 хв | CJ 8764 | Лондон-Сіті LCY | BA Cityflyer | 2/2 | D33 | Вилетів |
10:15Фактично 10:12 | EJU 6826 | Порту OPO | easyJet | 3 | A75 | Вилетів |
10:25Фактично 10:44 +19 хв | SK 602 | Копенгаген CPH | SAS | 2/2 | A82 | Вилетів |
10:30Фактично 10:32 +3 хв | LX 318 | Лондон-Гітроу LHR | SWISS | 1 | D39 | Вилетів |
10:30Фактично 10:41 +12 хв | LO 412 | Варшава WAW | LOT Polish Airlines | 2/3 | A62 | Вилетів |
10:30Фактично 10:31 +1 хв | EZY 8472 | Лондон-Гатвік LGW | easyJet | 3 | E64 | Вилетів |
10:40Фактично 10:52 +12 хв | OS 134 | Відень VIE | Austrian Airlines | 1 | A85 | Вилетів |
10:40Фактично 10:30 | AY 1512 | Гельсінкі HEL | Finnair | 2/3 | A71 | Вилетів |
10:45Фактично 10:43 | TK 1908 | Стамбул IST | Turkish Airlines | 2/4 | E46 | Вилетів |
10:50Фактично 10:53 +3 хв | LX 400 | Дублін DUB | SWISS | 1 | D41 | Вилетів |
10:50Фактично 11:24 +34 хв | LX 1210 | Осло OSL | SWISS | 1 | A63 | Вилетів |
10:50Фактично 11:04 +14 хв | CS 796 | Тирана TIA | Chair Airlines | 2/5 | E58 | Вилетів |
10:55Фактично 11:00 +6 хв | AF 1115 | Париж-Шарль-де-Голль CDG | Air France | 2/2 | A86 | Вилетів |
10:55Фактично 10:47 | AZ 571 | Рим-Ф'юмічіно FCO | ITA Airways | 2/3 | A67 | Вилетів |
10:55Фактично 10:55 +1 хв | EJU 7640 | Лісабон LIS | easyJet | 3 | A72 | Вилетів |
11:00 | WK 360 | Самос SMI | Edelweiss | 1 | A66 | Вилетів |
11:05Фактично 11:03 | UX 1676 | Мадрид MAD | Air Europa | 2/2 | A84 | Вилетів |
11:10Фактично 11:08 | PC 948 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | Pegasus Airlines | 3 | D38 | Вилетів |
11:15Фактично 11:34 +20 хв | PC 5028 | Анталія AYT | Pegasus Airlines | 3 | D36 | Вилетів |
11:15Фактично 11:29 +15 хв | A3 851 | Афіни ATH | Aegean Airlines | 1 | A64 | Вилетів |
11:20Фактично 11:13 | EI 343 | Дублін DUB | Aer Lingus | 2/2 | D43 | Вилетів |
11:20Фактично 11:56 +36 хв | DE 4318 | Франкфурт FRA | Condor | 2/5 | A81 | Вилетів |
11:20Фактично 11:36 +16 хв | LH 1187 | Франкфурт FRA | Lufthansa | 1 | A75 | Вилетів |
11:25Фактично 12:28 +64 хв | EW 6837 | Пальма-де-Майорка PMI | Eurowings | 2/5 | A73 | Вилетів |
11:30Фактично 12:01 +31 хв | CS 100 | Пальма-де-Майорка PMI | Chair Airlines | 2/5 | B33 | Вилетів |
11:30Фактично 11:21 | VF 054 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | AJet | 2/2 | E62 | Вилетів |
11:40Фактично 11:34 | SQ 345 | Сінгапур SIN | Singapore Airlines | 2/1 | E56 | Вилетів |
11:45Фактично 12:01 +17 хв | LX 252 | Тель-Авів TLV | SWISS | 1 | E53 | Вилетів |
11:45Фактично 11:43 | AA 093 | Philadelphia PHL | American Airlines | 2/4 | E34 | Вилетів |
11:45Фактично 11:46 +1 хв | OU 461 | Загреб ZAG | Croatia Airlines | 1 | A51 | Вилетів |
11:50 | KL 1920 | Амстердам AMS | KLM | 2/2 | — | Скасовано |
11:50Фактично 12:21 +31 хв | DE 1162 | Пальма-де-Майорка PMI | Condor | 2/5 | A82 | Вилетів |
11:50Фактично 12:09 +19 хв | LX 2824 | Женева GVA | SWISS | 1 | A53 | Вилетів |
11:50Фактично 11:55 +5 хв | IB 628 | Мадрид MAD | Iberia | 2/2 | A83 | Вилетів |
11:55Фактично 12:03 +9 хв | LX 456 | Лондон-Сіті LCY | SWISS | 1 | D55 | Вилетів |
11:55Фактично 11:51 | UA 053 | Washington IAD | United Airlines | 2/4 | E47 | Вилетів |
11:55Фактично 12:04 +9 хв | WK 332 | Корфу CFU | Edelweiss | 1 | A56 | Вилетів |
12:00Фактично 12:11 +12 хв | LX 1888 | Бухарест OTP | SWISS | 1 | A62 | Вилетів |
12:00Фактично 12:00 +1 хв | LX 2142 | Валенсія VLC | SWISS | 1 | B35 | Вилетів |
12:00Фактично 12:05 +6 хв | LX 1222 | Гетеборг GOT | SWISS | 1 | B39 | Вилетів |
12:05Фактично 12:16 +11 хв | LX 1838 | Афіни ATH | SWISS | 1 | A71 | Вилетів |
12:05Фактично 12:15 +11 хв | LX 1742 | Палермо PMO | SWISS | 1 | A67 | Вилетів |
12:05Фактично 12:18 +14 хв | LX 1722 | Brindisi BDS | SWISS | 1 | A74 | Вилетів |
12:05Фактично 12:12 +7 хв | LX 332 | Лондон-Гітроу LHR | SWISS | 1 | D41 | Вилетів |
12:10Фактично 12:28 +19 хв | LX 1416 | Белград BEG | SWISS | 1 | D54 | Вилетів |
12:10Фактично 12:35 +26 хв | LX 1348 | Варшава WAW | SWISS | 1 | B08 | Вилетів |
12:10Фактично 12:41 +31 хв | LX 146 | Делі DEL | SWISS | 1 | E57 | Вилетів |
12:10Фактично 12:29 +20 хв | LX 2156 | Пальма-де-Майорка PMI | SWISS | 1 | A55 | Вилетів |
12:15Фактично 12:31 +17 хв | LX 2254 | Будапешт BUD | SWISS | 1 | A52 | Вилетів |
12:15Фактично 12:30 +15 хв | WK 438 | Спліт SPU | Edelweiss | 1 | A72 | Вилетів |
12:20Фактично 13:12 +53 хв | LX 1250 | Стокгольм-Арланда ARN | SWISS | 1 | B04 | Вилетів |
12:20Фактично 12:30 +10 хв | LX 1710 | Неаполь NAP | SWISS | 1 | A66 | Вилетів |
12:20Очікувано 12:45 +25 хв | LX 1954 | Барселона BCN | SWISS | 1 | B10 | Гейт зачинено |
12:25Фактично 12:41 +17 хв | LX 1270 | Копенгаген CPH | SWISS | 1 | B02 | Вилетів |
12:25Фактично 12:39 +15 хв | OS 136 | Відень VIE | Austrian Airlines | 1 | A85 | Вилетів |
12:25Фактично 12:39 +14 хв | LX 238 | Каїр CAI | SWISS | 1 | D52 | Вилетів |
12:30Фактично 13:14 +45 хв | LY 348 | Тель-Авів TLV | El Al | 2/3 | E58 | Вилетів |
12:30Фактично 12:36 +6 хв | LX 728 | Амстердам AMS | SWISS | 1 | A86 | Вилетів |
12:30Фактично 12:38 +8 хв | LX 1372 | Краків KRK | SWISS | 1 | A54 | Вилетів |
12:30Фактично 12:45 +16 хв | LX 568 | Ніцца NCE | SWISS | 1 | A64 | Вилетів |
12:35Фактично 12:47 +12 хв | LX 1486 | Прага PRG | SWISS | 1 | B09 | Вилетів |
12:35 | LX 2646 | Делі DEL | SWISS | 1 | — | Скасовано |
12:35Фактично 13:15 +40 хв | LX 1056 | Гамбург HAM | SWISS | 1 | A84 | Вилетів |
12:40Фактично 12:52 +12 хв | LX 638 | Париж-Шарль-де-Голль CDG | SWISS | 1 | A63 | Вилетів |
12:40Очікувано 13:10 +30 хв | LX 086 | Montreal YUL | SWISS | 1 | E46 | Гейт зачинено |
12:40Фактично 12:54 +14 хв | LX 552 | Бордо BOD | SWISS | 1 | B05 | Вилетів |
12:40Фактично 13:00 +21 хв | LX 816 | Hanover HAJ | SWISS | 1 | B07 | Вилетів |
12:45Очікувано 12:55 +10 хв | LX 1018 | Дюссельдорф DUS | SWISS | 1 | A56 | Гейт зачинено |
12:45Фактично 12:51 +6 хв | LX 966 | Берлін BER | SWISS | 1 | B38 | Вилетів |
12:45Фактично 12:57 +12 хв | LX 1736 | Рим-Ф'юмічіно FCO | SWISS | 1 | B36 | Вилетів |
12:50Очікувано 13:15 +25 хв | LX 2274 | Любляна LJU | SWISS | 1 | A62 | Гейт зачинено |
12:50Очікувано 13:15 +25 хв | LX 1674 | Флоренція FLR | SWISS | 1 | A53 | Гейт зачинено |
12:50Фактично 13:05 +15 хв | LX 1662 | Венеція VCE | SWISS | 1 | A51 | Вилетів |
12:50Фактично 13:02 +13 хв | LX 2084 | Лісабон LIS | SWISS | 1 | B43 | Вилетів |
12:55Фактично 12:57 +2 хв | LX 2806 | Женева GVA | SWISS | 1 | A81 | Вилетів |
12:55Фактично 13:08 +14 хв | LX 780 | Брюссель BRU | SWISS | 1 | A55 | Вилетів |
12:55Фактично 13:06 +12 хв | LX 1168 | Штутгарт STR | SWISS | 1 | B03 | Вилетів |
13:00Фактично 13:12 +13 хв | LX 1628 | Мілан-Мальпенса MXP | SWISS | 1 | A52 | Вилетів |
13:00Очікувано 13:15 +15 хв | LX 064 | Miami MIA | SWISS | 1 | E67 | Гейт зачинено |
13:00Фактично 13:12 +12 хв | LX 054 | Boston BOS | SWISS | 1 | E19 | Вилетів |
13:05Очікувано 13:15 +10 хв | LX 008 | Чикаго ORD | SWISS | 1 | E23 | Гейт зачинено |
13:05 | LX 072 | Washington IAD | SWISS | 1 | E43 | Гейт зачинено |
13:05Фактично 13:14 +10 хв | LX 2114 | Малага AGP | SWISS | 1 | A75 | Вилетів |
13:10Очікувано 13:30 +20 хв | LX 040 | Los Angeles LAX | SWISS | 1 | E26 | Посадка |
13:10 | BA 733 | Лондон-Гітроу LHR | British Airways | 2/2 | E53 | Гейт зачинено |
13:10 | WK 214 | Тенерифе-Південний TFS | Edelweiss | 1 | A83 | Гейт зачинено |
13:15Очікувано 13:25 +10 хв | LX 038 | San Francisco SFO | SWISS | 1 | E56 | Посадка |
13:15Очікувано 13:20 +5 хв | TP 931 | Лісабон LIS | TAP Air Portugal | 2/3 | A67 | Гейт зачинено |
13:15Очікувано 13:20 +5 хв | LX 014 | Нью-Йорк-JFK JFK | SWISS | 1 | E22 | Посадка |
13:15Очікувано 13:10 | LX 1104 | Мюнхен MUC | SWISS | 1 | A71 | Гейт зачинено |
13:20 | WK 200 | Гран-Канарія LPA | Edelweiss | 1 | B39 | Гейт зачинено |
13:20 | LX 968 | Берлін BER | SWISS | 1 | A74 | Гейт зачинено |
13:20 | OS 138 | Відень VIE | Austrian Airlines | 1 | B35 | Гейт зачинено |
13:25 | WK 246 | Пальма-де-Майорка PMI | Edelweiss | 1 | A82 | Гейт зачинено |
13:25 | WK 010 | Vancouver YVR | Edelweiss | 1 | E52 | Посадка |
13:25Очікувано 13:35 +10 хв | AC 881 | Торонто YYZ | Air Canada | 2/5 | E35 | Посадка |
13:30 | CX 382 | Гонконг HKG | Cathay Pacific | 2/4 | E47 | Гейт зачинено |
13:30 | LH 1189 | Франкфурт FRA | Lufthansa | 1 | B33 | Посадка |
13:30 | TG 971 | Бангкок BKK | Thai Airways Int. | 2/1 | E34 | Посадка |
13:35Очікувано 13:25 | DL 053 | Нью-Йорк-JFK JFK | Delta Air Lines | 2/1 | E27 | Посадка |
13:35 | TK 1208 | Стамбул IST | Turkish Airlines | 2/4 | E62 | Гейт зачинено |
13:35 | UA 045 | San Francisco SFO | United Airlines | 2/4 | E42 | Гейт зачинено |
13:40 | SK 842 | Осло OSL | SAS | 2/2 | A85 | Посадка |
13:45 | WK 212 | Фуертевентура FUE | Edelweiss | 1 | B06 | Посадка |
13:55 | WK 228 | Лансароте ACE | Edelweiss | 1 | A63 | Посадка |
14:00 | XC 2143 | Анталія AYT | Corendon Airlines | 2/3 | D41 | Посадка |
14:00Очікувано 14:30 +30 хв | FI 569 | Рейк'явік-Кеблавік KEF | Icelandair | 2/3 | A72 | Затримано 30 хв |
14:05 | MU 256 | Shanghai PVG | China Eastern Airlines | 2/3 | E57 | Посадка |
14:05 | WK 346 | Родос RHO | Edelweiss | 1 | A64 | Посадка |
14:20 | KL 1922 | Амстердам AMS | KLM | 2/2 | A83 | За розкладом |
14:20 | DE 1246 | Родос RHO | Condor | 2/5 | A81 | За розкладом |
14:35Очікувано 14:45 +10 хв | LH 1191 | Франкфурт FRA | Lufthansa | 1 | A66 | Затримано 10 хв |
14:45Очікувано 15:00 +15 хв | IB 630 | Мадрид MAD | Iberia | 2/2 | — | Затримано 15 хв |
14:50 | AF 1615 | Париж-Шарль-де-Голль CDG | Air France | 2/2 | — | За розкладом |
14:55 | XQ 961 | Ізмір ADB | SunExpress | 2/2 | E64 | За розкладом |
14:55 | CJ 8766 | Лондон-Сіті LCY | BA Cityflyer | 2/2 | E62 | За розкладом |
14:55Очікувано 15:15 +20 хв | SK 604 | Копенгаген CPH | SAS | 2/2 | — | Затримано 20 хв |
15:00 | EY 140 | Абу-Дабі AUH | Etihad Airways | 2/4 | E58 | За розкладом |
15:05 | OS 140 | Відень VIE | Austrian Airlines | 1 | — | За розкладом |
15:10Очікувано 15:35 +25 хв | TK 1914 | Стамбул IST | Turkish Airlines | 2/4 | — | Затримано 25 хв |
15:15 | WK 330 | Закінф ZTH | Edelweiss | 1 | — | За розкладом |
15:30 | RJ 154 | Амман AMM | Royal Jordanian | 2/3 | — | За розкладом |
15:30 | EK 088 | Дубай DXB | Emirates | 2/1 | — | За розкладом |
15:35 | LX 2150 | Пальма-де-Майорка PMI | SWISS | 1 | — | За розкладом |
15:35 | LX 324 | Лондон-Гітроу LHR | SWISS | 1 | — | За розкладом |
15:35 | CS 638 | Охрид OHD | Chair Airlines | 2/5 | — | За розкладом |
15:40 | OU 4467 | Дубровник DBV | Croatia Airlines | 1 | — | За розкладом |
15:40 | EW 9763 | Дюссельдорф DUS | Eurowings | 2/5 | — | За розкладом |
15:45 | WK 404 | Приштина PRN | Edelweiss | 1 | — | За розкладом |
15:50 | TP 921 | Порту OPO | TAP Air Portugal | 2/3 | — | За розкладом |
15:50 | WK 268 | Фару FAO | Edelweiss | 1 | — | За розкладом |
15:55 | DE 1234 | Іракліон HER | Condor | 2/5 | — | За розкладом |
16:00 | EW 765 | Кельн/Бонн CGN | Eurowings | 2/5 | — | За розкладом |
16:00 | PC 950 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | Pegasus Airlines | 3 | — | За розкладом |
16:00 | EW 7763 | Гамбург HAM | Eurowings | 2/5 | — | За розкладом |
16:05 | LX 1272 | Копенгаген CPH | SWISS | 1 | — | За розкладом |
16:10 | QR 096 | Доха DOH | Qatar Airways | 2/1 | — | За розкладом |
16:20 | LX 2032 | Мадрид MAD | SWISS | 1 | — | За розкладом |
16:30 | LX 404 | Дублін DUB | SWISS | 1 | — | За розкладом |
16:35 | LX 970 | Берлін BER | SWISS | 1 | — | За розкладом |
16:40 | LX 1030 | Sylt GWT | SWISS | 1 | — | За розкладом |
16:45 | LX 2064 | Порту OPO | SWISS | 1 | — | За розкладом |
16:45 | DE 4310 | Франкфурт FRA | Condor | 2/5 | — | За розкладом |
16:45 | CS 744 | Тузла TZL | Chair Airlines | 2/5 | — | За розкладом |
16:45 | CS 602 | Приштина PRN | Chair Airlines | 2/5 | — | За розкладом |
16:50 | LX 464 | Лондон-Сіті LCY | SWISS | 1 | — | За розкладом |
16:50 | LX 1714 | Неаполь NAP | SWISS | 1 | — | За розкладом |
16:50 | LX 1512 | Грац GRZ | SWISS | 1 | — | За розкладом |
16:55 | LX 2144 | Валенсія VLC | SWISS | 1 | — | За розкладом |
16:55 | WK 126 | Джерба DJE | Edelweiss | 1 | — | За розкладом |
16:55 | LX 380 | Манчестер MAN | SWISS | 1 | — | За розкладом |
16:55 | LX 1106 | Мюнхен MUC | SWISS | 1 | — | За розкладом |
17:00 | WK 018 | Halifax YHZ | Edelweiss | 1 | — | За розкладом |
17:00 | LX 1058 | Гамбург HAM | SWISS | 1 | — | За розкладом |
17:00 | LX 326 | Лондон-Гітроу LHR | SWISS | 1 | — | За розкладом |
