Прильоти в аеропорт Ізмір ADB
Сьогодні 1 жовтня 2026, місцевий час 16:51 (Europe/Istanbul). Табло прильотів Adnan Menderes International Airport за даними офіційного сайту аеропорту; перемикач «Завтра» показує наступний день, якщо аеропорт його публікує.
Сьогодні на табло 73 прильотів, з них ще попереду 58, затримано 5. Найближчий: XQ 843 з Ercan о 17:00 за місцевим часом.
Табло прильотів
Оновлено 14 хв тому · Джерело: Adnan Menderes International Airport
| Час | Рейс | Звідки | Авіакомпанія | Статус |
|---|---|---|---|---|
14:35 | PC 2194 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | Pegasus Airlines | Приземлився |
14:40 | LH 9422 | Франкфурт FRA | Lufthansa | Приземлився |
14:40 | XQ 911 | Франкфурт FRA | SunExpress | Приземлився |
15:10Фактично 14:50 | TK 2326 | Стамбул IST | Turkish Airlines | Приземлився |
15:10Фактично 14:50 | TP 8856 | Стамбул IST | TAP Air Portugal | Приземлився |
15:10Фактично 15:45 +35 хв | PC 3011 | Чукурова (Адана-Мерсін) COV | Pegasus Airlines | Приземлився |
15:35Фактично 15:45 +10 хв | XQ 9207 | Чукурова (Адана-Мерсін) COV | SunExpress | Приземлився |
15:55Фактично 16:15 +20 хв | VF 3070 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | AJet | Приземлився |
16:10 | JU 8047 | Стамбул IST | Air Serbia | Приземлився |
16:10 | LO 4609 | Стамбул IST | LOT Polish Airlines | Приземлився |
16:10 | RJ 3728 | Стамбул IST | Royal Jordanian | Приземлився |
16:10 | TG 9310 | Стамбул IST | Thai Airways | Приземлився |
16:10 | TK 2328 | Стамбул IST | Turkish Airlines | Приземлився |
16:10Фактично 16:20 +10 хв | VF 4032 | Анкара ESB | AJet | Приземлився |
16:40 | PC 2218 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | Pegasus Airlines | Затримано |
17:00 | XQ 843 | Ercan ECN | SunExpress | За розкладом |
17:05 | VF 1068 | Ercan ECN | AJet | За розкладом |
17:10 | TK 2330 | Стамбул IST | Turkish Airlines | За розкладом |
17:30 | PC 2204 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | Pegasus Airlines | За розкладом |
17:45 | XQ 9603 | Конья KYA | SunExpress | За розкладом |
17:45 | PC 1865 | Ercan ECN | Pegasus Airlines | За розкладом |
17:55 | VF 3068 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | AJet | За розкладом |
18:00Очікувано 17:45 | LH 9576 | Мюнхен MUC | Lufthansa | За розкладом |
18:00Очікувано 17:45 | XQ 977 | Мюнхен MUC | SunExpress | За розкладом |
18:05Очікувано 19:00 +55 хв | XQ 917 | Париж Cdg | SunExpress | Затримано 55 хв |
18:10 | MH 4267 | Стамбул IST | Malaysia Airlines | За розкладом |
18:10 | TK 2332 | Стамбул IST | Turkish Airlines | За розкладом |
18:20 | PC 1530 | Мадрид MAD | Pegasus Airlines | За розкладом |
18:25 | PC 3205 | Мардін MQM | Pegasus Airlines | За розкладом |
18:25 | A3 996 | Афіни ATH | Aegean Airlines | За розкладом |
18:25Очікувано 18:35 +10 хв | XQ 893 | Мілан-Мальпенса MXP | SunExpress | Затримано 10 хв |
18:25Очікувано 18:45 +20 хв | XQ 947 | Берлін BER | SunExpress | Затримано 20 хв |
18:35 | XQ 973 | Штутгарт STR | SunExpress | За розкладом |
18:50 | LX 4264 | Z�r?h | SWISS | За розкладом |
18:50 | XQ 961 | Z�r?h | SunExpress | За розкладом |
18:55 | PC 3203 | Агри AJI | Pegasus Airlines | За розкладом |
18:55Очікувано 19:10 +15 хв | PC 1532 | Лондон-Станстед STN | Pegasus Airlines | Затримано 15 хв |
19:00 | PC 3013 | Чукурова (Адана-Мерсін) COV | Pegasus Airlines | За розкладом |
19:00Очікувано 18:55 | LH 9416 | Франкфурт FRA | Lufthansa | За розкладом |
19:00Очікувано 18:55 | XQ 971 | Франкфурт FRA | SunExpress | За розкладом |
19:00 | XQ 915 | Гамбург HAM | SunExpress | За розкладом |
19:10 | TK 2334 | Стамбул IST | Turkish Airlines | За розкладом |
19:10 | XQ 985 | Бремен BRE | SunExpress | За розкладом |
19:20 | XQ 959 | Дюссельдорф DUS | SunExpress | За розкладом |
19:40 | PC 2206 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | Pegasus Airlines | За розкладом |
20:10 | PC 3271 | Різе-Артвін RZV | Pegasus Airlines | За розкладом |
20:15 | XQ 937 | Дортмунд DTM | SunExpress | За розкладом |
20:20 | JU 8044 | Стамбул IST | Air Serbia | За розкладом |
20:20 | OZ 6937 | Стамбул IST | Asiana Airlines | За розкладом |
20:20 | TK 2336 | Стамбул IST | Turkish Airlines | За розкладом |
20:20 | TP 8802 | Стамбул IST | TAP Air Portugal | За розкладом |
20:35 | VF 4034 | Анкара ESB | AJet | За розкладом |
20:35 | XQ 989 | Дюссельдорф DUS | SunExpress | За розкладом |
20:45 | PC 2476 | Анкара ESB | Pegasus Airlines | За розкладом |
21:00 | VF 3064 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | AJet | За розкладом |
21:15 | PC 1552 | Подгориця TGD | Pegasus Airlines | За розкладом |
21:25 | XQ 7292 | Анталія AYT | SunExpress | За розкладом |
21:25 | VF 1002 | Белград BEG | AJet | За розкладом |
22:00 | EI 798 | Дублін DUB | Aer Lingus | За розкладом |
22:00 | SN 4251 | Брюссель BRU | Brussels Airlines | За розкладом |
22:00 | XQ 933 | Брюссель BRU | SunExpress | За розкладом |
22:05 | PC 2208 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | Pegasus Airlines | За розкладом |
22:10 | PC 3301 | Стамбул IST | Pegasus Airlines | За розкладом |
22:10 | LS 279 | Лідс-Бредфорд LBA | Jet2.com | За розкладом |
22:25 | PC 1867 | Ercan ECN | Pegasus Airlines | За розкладом |
22:35 | XQ 957 | Роттердам RTM | SunExpress | За розкладом |
22:55 | PC 1572 | Скоп’є SKP | Pegasus Airlines | За розкладом |
23:05 | XQ 887 | Дублін DUB | SunExpress | За розкладом |
23:15 | XQ 891 | Венеція VCE | SunExpress | За розкладом |
23:30 | XQ 827 | Сараєво SJJ | SunExpress | За розкладом |
23:35 | XQ 913 | Базель BSL | SunExpress | За розкладом |
23:40 | TK 2340 | Стамбул IST | Turkish Airlines | За розкладом |
23:50 | VF 3072 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | AJet | За розкладом |
- 14:35
- 14:40
- 14:40
- 15:10Фактично 14:50
- 15:10Фактично 14:50
- 15:10Фактично 15:45+35 хв
- 15:35Фактично 15:45+10 хв
- 15:55Фактично 16:15+20 хв
- 16:10
- 16:10
- 16:10
- 16:10
- 16:10
- 16:10Фактично 16:20+10 хв
- 16:40
- 17:00
- 17:05
- 17:10
- 17:30
- 17:45
- 17:45
- 17:55
- 18:00Очікувано 17:45
- 18:00Очікувано 17:45
- 18:05Очікувано 19:00+55 хв
- 18:10
- 18:10
- 18:20
- 18:25
- 18:25
- 18:25Очікувано 18:35+10 хв
- 18:25Очікувано 18:45+20 хв
- 18:35
- 18:50
- 18:50
- 18:55
- 18:55Очікувано 19:10+15 хв
- 19:00
- 19:00Очікувано 18:55
- 19:00Очікувано 18:55
- 19:00
- 19:10
- 19:10
- 19:20
- 19:40
- 20:10
- 20:15
- 20:20
- 20:20
- 20:20
- 20:20
- 20:35
- 20:35
- 20:45
- 21:00
- 21:15
- 21:25
- 21:25
- 22:00
- 22:00
- 22:00
- 22:05
- 22:10
- 22:10
- 22:25
- 22:35
- 22:55
- 23:05
- 23:15
- 23:30
- 23:35
- 23:40
- 23:50
Показано рейсів: 73. Час місцевий (Europe/Istanbul).
Вильоти з аеропорту →Сторінка аеропорту Ізмір ADB →
Джерело: Adnan Menderes International Airport (офіційний сайт аеропорту).
Інформація має довідковий характер. Перед поїздкою перевірте статус рейсу у вашої авіакомпанії або на офіційному сайті аеропорту.
















