Прильоти в аеропорт Амстердам AMS
Сьогодні 1 жовтня 2026, місцевий час 15:51 (Europe/Amsterdam). Табло прильотів Amsterdam Airport Schiphol за даними офіційного сайту аеропорту; перемикач «Завтра» показує наступний день, якщо аеропорт його публікує.
Сьогодні на табло 687 прильотів, з них ще попереду 260, затримано 38, скасовано 25. Найближчий: HV 6872 з Іракліон о 15:55 за місцевим часом.
Табло прильотів
Останнє успішне оновлення: 53 хв тому (01.10.2026 14:58 за місцевим часом). Перевірити на офіційному сайті аеропорту ↗
| Час | Рейс | Звідки | Авіакомпанія | Термінал | Gate | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:00Фактично 23:44 | HV 5822 | Барі BRI | Transavia | 1 | D82 | Приземлився |
00:05Фактично 23:30 | HV 5662 | Гран-Канарія LPA | Transavia | 1 | D61 | Приземлився |
00:15Фактично 23:38 | HV 6084 | Закінф ZTH | Transavia | 1 | D60 | Приземлився |
00:25Фактично 00:35 +10 хв | HV 5360 | Фару FAO | Transavia | 1 | C16 | Приземлився |
00:25Фактично 00:26 +1 хв | HV 5750 | Casablanca CMN | Transavia | 3 | E20 | Приземлився |
00:25Фактично 00:40 +15 хв | OR 3412 | Хургада HRG | TUI fly | 3 | E17 | Приземлився |
00:30Фактично 00:19 | HV 6878 | Іракліон HER | Transavia | 1 | D74 | Приземлився |
00:35Фактично 00:32 | HV 6674 | Тенерифе-Південний TFS | Transavia | 1 | D72 | Приземлився |
00:40Фактично 00:04 | HV 5162 | Каїр CAI | Transavia | 3 | E18 | Приземлився |
00:40Фактично 00:44 +4 хв | OR 1186 | Кос KGS | TUI fly | 4 | D73 | Приземлився |
01:00Фактично 00:43 | HV 5218 | Катанія CTA | Transavia | 1 | C7 | Приземлився |
01:00Фактично 01:21 +21 хв | HV 6146 | Аліканте ALC | Transavia | 1 | D63 | Приземлився |
01:05Фактично 01:10 +5 хв | HV 6888 | Рейк'явік-Кеблавік KEF | Transavia | 3 | C13 | Приземлився |
01:20Фактично 01:24 +4 хв | PC 1773 | Конья KYA | Pegasus Airlines | 3 | E6 | Приземлився |
01:25Фактично 01:30 +5 хв | OR 1640 | Гран-Канарія LPA | TUI fly | 4 | Z10 | Приземлився |
01:30Фактично 01:17 | OR 3008 | Анталія AYT | TUI fly | 3 | E19 | Приземлився |
01:40Фактично 01:47 +7 хв | CD 5234 | Іракліон HER | Corendon Dutch Airlines | 3 | B35 | Приземлився |
01:45Фактично 01:34 | HV 6004 | Порту OPO | Transavia | 1 | C9 | Приземлився |
02:10Фактично 01:54 | HV 6228 | Малага AGP | Transavia | 1 | C11 | Приземлився |
05:10Фактично 04:52 | KL 856 | Сеул-Інчхон ICN | KLM | 3 | E7 | Приземлився |
05:40Фактично 05:12 | DL 256 | Boston BOS | Delta Air Lines | 3 | E9 | Приземлився |
06:00Фактично 05:44 | DL 70 | Atlanta ATL | Delta Air Lines | 2 | E8 | Приземлився |
06:00Фактично 05:34 | DL 132 | Detroit DTW | Delta Air Lines | 3 | E20 | Приземлився |
06:00Фактично 05:09 | KL 642 | Нью-Йорк-JFK JFK | KLM | 4 | D43 | Приземлився |
06:00Фактично 05:42 | KL 656 | Minneapolis MSP | KLM | 2 | E6 | Приземлився |
06:00Фактично 05:31 | KL 692 | Торонто YYZ | KLM | 3 | E17 | Приземлився |
06:00Фактично 05:53 | KL 714 | Paramaribo PBM | KLM | 4 | E19 | Приземлився |
06:05Фактично 05:38 | KL 888 | Гонконг HKG | KLM | 3 | E3 | Приземлився |
06:35Фактично 06:20 | KL 590 | Аккра ACC | KLM | 3 | E22 | Приземлився |
06:55Фактично 06:44 | CX 271 | Гонконг HKG | Cathay Pacific | 4 | G3 | Приземлився |
06:55Фактично 06:14 | DL 160 | Minneapolis MSP | Delta Air Lines | 2 | E24 | Приземлився |
07:10Фактично 06:59 | KL 1290 | Біллунн BLL | KLM | 2 | C13 | Приземлився |
07:10Фактично 07:08 | KL 1700 | Брюссель BRU | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
07:10Фактично 07:04 | KL 1708 | Люксембург LUX | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
07:15Фактично 07:02 | KL 588 | Лагос LOS | KLM | 3 | E18 | Приземлився |
07:15Фактично 07:06 | KL 1750 | Гамбург HAM | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
07:15Фактично 07:03 | KL 1760 | Бремен BRE | KLM | 2 | B16 | Приземлився |
07:15Фактично 07:04 | KL 1786 | Hanover HAJ | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
07:15Фактично 07:16 +1 хв | KL 1796 | Дюссельдорф DUS | KLM | 2 | B24 | Приземлився |
07:15Фактично 07:01 | KL 1838 | Нюрнберг NUE | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
07:15Фактично 06:56 | SQ 324 | Сінгапур SIN | Singapore Airlines | 3 | G9 | Приземлився |
07:15Фактично 07:14 | UA 70 | Нью-Йорк-Ньюарк EWR | United Airlines | 4 | G7 | Приземлився |
07:25Фактично 07:11 | KL 1770 | Берлін BER | KLM | 2 | C8 | Приземлився |
07:25Фактично 07:08 | KL 1826 | Штутгарт STR | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
07:30 | KL 1266 | Копенгаген CPH | KLM | — | — | Скасовано |
07:30Фактично 07:09 | KL 1350 | Прага PRG | KLM | 2 | D63 | Приземлився |
07:35Фактично 07:13 | KL 569 | Kilimanjaro JRO | KLM | 3 | E17 | Приземлився |
07:35Фактично 07:51 +16 хв | KL 612 | Чикаго ORD | KLM | 2 | D47 | Приземлився |
07:35Фактично 07:28 | KL 1228 | Гетеборг GOT | KLM | 2 | D72 | Приземлився |
07:35Фактично 07:06 | UA 946 | Washington IAD | United Airlines | 4 | A14 | Приземлився |
07:40Фактично 07:09 | KL 616 | Portland PDX | KLM | 2 | D10 | Приземлився |
07:40Фактично 07:28 | KL 1332 | Познань POZ | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
07:45Фактично 07:34 | DL 72 | Atlanta ATL | Delta Air Lines | 2 | E2 | Приземлився |
07:45Фактично 07:30 | KL 566 | Найробі NBO | KLM | 3 | E6 | Приземлився |
07:45Фактично 07:30 | KL 662 | Houston IAH | KLM | 2 | D2 | Приземлився |
07:45Фактично 07:43 | KL 672 | Montreal YUL | KLM | 2 | D4 | Приземлився |
07:45Фактично 07:26 | KL 1162 | Берген BGO | KLM | 2 | C14 | Приземлився |
07:45Фактично 07:37 | KL 1172 | Ставангер SVG | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
07:50Фактично 07:39 | KL 878 | Мумбаї BOM | KLM | 2 | E3 | Приземлився |
07:50Фактично 07:35 | KL 1242 | Linkoping LPI | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
07:50Фактично 09:05 +75 хв | KL 1282 | Aalborg AAL | KLM | 2 | B20 | Приземлився |
07:50Фактично 07:24 | KL 1336 | Вроцлав WRO | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
07:50Фактично 07:32 | KL 1628 | Венеція VCE | KLM | 2 | C12 | Приземлився |
07:50Фактично 07:55 +5 хв | OR 368 | Curacao CUR | TUI fly | 3 | G8 | Приземлився |
07:55Фактично 07:41 | KL 536 | Kigali KGL | KLM | 3 | A9 | Приземлився |
07:55Фактично 07:40 | KL 678 | Calgary YYC | KLM | 2 | D3 | Приземлився |
07:55Фактично 07:47 | KL 1302 | Гданськ GDN | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
07:55Фактично 07:38 | KL 1638 | Турин TRN | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
07:55Фактично 07:37 | KL 1988 | Любляна LJU | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
08:00Фактично 07:22 | DL 46 | Нью-Йорк-JFK JFK | Delta Air Lines | 3 | D49 | Приземлився |
08:00Фактично 07:35 | DL 242 | Boston BOS | Delta Air Lines | 3 | D53 | Приземлився |
08:00Фактично 07:24 | EY 43 | Абу-Дабі AUH | Etihad Airways | 3 | A9 | Приземлився |
08:00Фактично 07:46 | KL 1054 | Норвіч NWI | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
08:00Фактично 07:44 | KL 1184 | Крістіансанн KRS | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
08:00Фактично 08:11 +11 хв | KL 1310 | Варшава WAW | KLM | 2 | C10 | Приземлився |
08:00Фактично 07:32 | KL 1418 | Нант NTE | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
08:00Фактично 07:48 | KL 1448 | Тулуза TLS | KLM | 2 | B35 | Приземлився |
08:00Фактично 07:51 | KL 1660 | Болонья BLQ | KLM | 2 | B32 | Приземлився |
08:00Фактично 07:45 | KL 1942 | Базель BSL | KLM | 2 | B36 | Приземлився |
08:00Фактично 07:49 | KL 1964 | Загреб ZAG | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
08:05Фактично 08:03 | KL 1040 | Бірмінгем BHX | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
08:05Фактично 07:52 | KL 1362 | Будапешт BUD | KLM | 2 | B27 | Приземлився |
08:05Фактично 08:23 +18 хв | KL 1426 | Ліон LYS | KLM | 2 | C6 | Приземлився |
08:05Фактично 07:54 | KL 1814 | Франкфурт FRA | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
08:10 | EJU 3853 | Мілан-Мальпенса MXP | easyJet Europe | — | — | Скасовано |
08:10Фактично 07:53 | KL 952 | Ньюкасл NCL | KLM | 2 | D54 | Приземлився |
08:10Фактично 07:57 | KL 970 | Humberside HUY | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
08:15Фактично 07:50 | DL 134 | Detroit DTW | Delta Air Lines | 3 | A8 | Приземлився |
08:15Фактично 07:47 | EZY 2511 | Лондон-Лутон LTN | easyJet | 4 | H4 | Приземлився |
08:15Фактично 08:02 | KL 836 | Балі-Денпасар DPS | KLM | 3 | E22 | Приземлився |
08:15Фактично 08:06 | KL 1150 | Тронгейм TRD | KLM | 2 | B28 | Приземлився |
08:15Фактично 07:56 | KL 1196 | Осло OSL | KLM | 2 | D68 | Приземлився |
08:15Фактично 08:00 | KL 1440 | Бордо BOD | KLM | 2 | C9 | Приземлився |
08:20Фактично 08:09 | EZY 8672 | Лондон-Гатвік LGW | easyJet | 4 | H2 | Приземлився |
08:20Фактично 08:01 | KL 922 | Единбург EDI | KLM | 2 | D52 | Приземлився |
08:20Фактично 07:59 | KL 962 | Teesside International MME | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
08:20Фактично 08:24 +4 хв | KL 1028 | Манчестер MAN | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
08:20Фактично 07:58 | KL 1472 | Ніцца NCE | KLM | 2 | C16 | Приземлився |
08:25Фактично 08:04 | KL 1500 | Мадрид MAD | KLM | 2 | D74 | Приземлився |
08:30Фактично 08:21 | KL 1134 | Дублін DUB | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
08:30Фактично 08:21 | KL 1248 | Гельсінкі HEL | KLM | 2 | C13 | Приземлився |
08:30Фактично 08:27 | KL 1322 | Краків KRK | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
08:30Фактично 08:29 | KL 1464 | Марсель MRS | KLM | 2 | C5 | Приземлився |
08:30Фактично 08:18 | KL 1570 | Порту OPO | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
08:30Фактично 08:10 | KL 1612 | Мілан-Лінате LIN | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
08:30Фактично 08:28 | KL 1848 | Мюнхен MUC | KLM | 2 | C15 | Приземлився |
08:30Фактично 08:15 | KL 1952 | Афіни ATH | KLM | 2 | D84 | Приземлився |
08:30Фактично 08:34 +4 хв | KL 1958 | Стамбул IST | KLM | 2 | E4 | Приземлився |
08:35Фактично 08:44 +9 хв | AF 1240 | Париж-Шарль-де-Голль CDG | Air France | 2 | C11 | Приземлився |
08:35Фактично 08:27 | KL 934 | Глазго GLA | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
08:35Фактично 08:22 | KL 1074 | Брістоль BRS | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
08:35Фактично 08:20 | KL 1214 | Стокгольм-Арланда ARN | KLM | 2 | C7 | Приземлився |
08:35Фактично 08:52 +17 хв | KL 1510 | Барселона BCN | KLM | 2 | D73 | Приземлився |
08:35Фактично 08:30 | KL 1650 | Флоренція FLR | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
08:35Фактично 08:48 +13 хв | KL 1916 | Цюрих ZRH | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
08:40Фактично 08:17 | AA 204 | Philadelphia PHL | American Airlines | 3 | G3 | Приземлився |
08:40Фактично 08:14 | DL 142 | Seattle SEA | Delta Air Lines | 2 | D57 | Приземлився |
08:40Фактично 08:07 | EZY 3441 | Ліверпуль LPL | easyJet | 4 | H5 | Приземлився |
08:40Фактично 08:12 | KL 646 | Нью-Йорк-JFK JFK | KLM | 3 | A12 | Приземлився |
08:40Фактично 08:19 | KL 789 | Saint Maarten SXM | KLM | 2 | E19 | Приземлився |
08:40Фактично 08:56 +16 хв | KL 1982 | Белград BEG | KLM | 2 | D25 | Приземлився |
08:45Фактично 08:40 | KL 910 | Абердін ABZ | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
08:45Фактично 08:39 | KL 1018 | Лідс-Бредфорд LBA | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
08:50Фактично 08:33 | EJU 5405 | Мілан-Лінате LIN | easyJet Europe | 4 | M | Приземлився |
08:50Фактично 08:37 | KL 1000 | Лондон-Гітроу LHR | KLM | 2 | D5 | Приземлився |
08:50Фактично 08:42 | KL 1156 | Олесунн AES | KLM | 2 | B24 | Приземлився |
08:50Фактично 08:36 | KL 1522 | Більбао BIO | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
08:50Фактично 09:16 +26 хв | KL 1600 | Рим-Ф'юмічіно FCO | KLM | 2 | D72 | Приземлився |
08:50Фактично 08:39 | KL 1900 | Відень VIE | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
08:50 | KL 1928 | Женева GVA | KLM | — | — | Скасовано |
08:50Фактично 08:36 | KL 1970 | Спліт SPU | KLM | 2 | D66 | Приземлився |
08:55Фактично 08:46 | EI 602 | Дублін DUB | Aer Lingus | 1 | D16 | Приземлився |
08:55Фактично 09:14 +19 хв | KL 900 | Inverness INV | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
08:55Фактично 08:49 | KL 1126 | Корк ORK | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
08:55Фактично 08:45 | KL 1372 | Бухарест OTP | KLM | 2 | C18 | Приземлився |
08:55Фактично 08:33 | KL 1578 | Лісабон LIS | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
08:55Фактично 08:31 | LY 237 | Тель-Авів TLV | El Al | 4 | G6 | Приземлився |
09:00Фактично 08:41 | BT 857 | Таллінн TLL | airBaltic | 3 | A4 | Приземлився |
09:00Фактично 08:48 | EJU 3851 | Мілан-Мальпенса MXP | easyJet Europe | 4 | M | Приземлився |
09:00Фактично 08:47 | FB 461 | Софія SOF | Bulgaria Air | 1 | A4 | Приземлився |
09:00Фактично 08:51 | KL 1530 | Валенсія VLC | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
09:00 | KL 1702 | Брюссель BRU | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
09:00Фактично 09:01 +1 хв | LH 986 | Франкфурт FRA | Lufthansa | 1 | B31 | Приземлився |
09:00Фактично 08:54 | LX 724 | Цюрих ZRH | SWISS | 1 | B36 | Приземлився |
09:05Фактично 08:52 | BT 617 | Рига RIX | airBaltic | 3 | A4 | Приземлився |
09:05Фактично 09:38 +33 хв | KL 602 | Los Angeles LAX | KLM | 2 | D4 | Приземлився |
09:05Фактично 08:31 | KL 606 | San Francisco SFO | KLM | 3 | A12 | Приземлився |
09:05Фактично 08:58 | KL 1976 | Дубровник DBV | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
09:05Фактично 08:49 | OS 311 | Відень VIE | Austrian Airlines | 1 | B35 | Приземлився |
09:10Фактично 08:55 | JU 260 | Белград BEG | Air Serbia | 4 | D27 | Приземлився |
09:10Фактично 09:08 | KL 702 | Santiago SCL | KLM | 3 | A9 | Приземлився |
09:10Фактично 09:17 +7 хв | KL 1798 | Дюссельдорф DUS | KLM | 2 | B16 | Приземлився |
09:15Фактично 09:07 | BA 8497 | Лондон-Сіті LCY | British Airways | 1 | D23 | Приземлився |
09:15Фактично 09:13 | BT 961 | Вільнюс VNO | airBaltic | 3 | A4 | Приземлився |
09:15Фактично 09:04 | KL 618 | Boston BOS | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
09:20Фактично 08:50 | B6 31 | Boston BOS | JetBlue | 3 | D31 | Приземлився |
09:20Фактично 09:14 | PC 5015 | Анталія AYT | Pegasus Airlines | 3 | A9 | Приземлився |
09:20Фактично 08:42 | UA 20 | Houston IAH | United Airlines | 3 | A14 | Приземлився |
09:20Фактично 10:55 +95 хв | VY 8365 | Малага AGP | Vueling | 1 | C8 | Приземлився |
09:20Фактично 09:09 | XQ 1444 | Конья KYA | SunExpress | 3 | A15 | Приземлився |
09:25Фактично 09:27 +2 хв | EZY 2161 | Манчестер MAN | easyJet | 3 | H3 | Приземлився |
09:25Фактично 09:13 | EZY 2921 | Брістоль BRS | easyJet | 4 | H2 | Приземлився |
09:30Фактично 09:07 | KL 872 | Делі DEL | KLM | 2 | E22 | Приземлився |
09:30Фактично 10:14 +44 хв | UA 909 | Чикаго ORD | United Airlines | 3 | G7 | Приземлився |
09:35Фактично 09:22 | D8 3538 | Копенгаген CPH | Norwegian | 3 | M | Приземлився |
09:35Фактично 09:25 | KL 1752 | Гамбург HAM | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
09:35Фактично 09:29 | LO 265 | Варшава WAW | LOT Polish Airlines | 1 | B27 | Приземлився |
09:40Фактично 09:11 | AF 1340 | Париж-Шарль-де-Голль CDG | Air France | 2 | C9 | Приземлився |
09:40Фактично 09:19 | SK 2551 | Копенгаген CPH | SAS | 1 | C12 | Приземлився |
09:40Фактично 09:20 | UX 1091 | Мадрид MAD | Air Europa | 4 | D61 | Приземлився |
09:40Фактично 09:45 +5 хв | VY 1377 | Аліканте ALC | Vueling | 1 | C10 | Приземлився |
09:40Фактично 09:23 | VY 8300 | Барселона BCN | Vueling | 1 | C8 | Приземлився |
09:45Фактично 09:30 | AY 1301 | Гельсінкі HEL | Finnair | 1 | A4 | Приземлився |
09:45Фактично 09:35 | FR 420 | Дублін DUB | Ryanair | 4 | H5 | Приземлився |
09:50Фактично 09:26 | TK 1951 | Стамбул IST | Turkish Airlines | 3 | E8 | Приземлився |
10:00Фактично 10:03 +3 хв | KL 736 | Curacao CUR | KLM | 4 | E24 | Приземлився |
10:00Фактично 10:08 +8 хв | PY 994 | Paramaribo PBM | Surinam Airways | 4 | E7 | Приземлився |
10:05Фактично 09:32 | KL 462 | Тель-Авів TLV | KLM | 2 | A9 | Приземлився |
10:05Фактично 09:33 | SK 821 | Осло OSL | SAS | 1 | C16 | Приземлився |
10:15Фактично 09:52 | AC 900 | Montreal YUL | Air Canada | 3 | D7 | Приземлився |
10:15Фактично 09:36 | DL 56 | Salt L. City SLC | Delta Air Lines | 3 | E20 | Приземлився |
10:15Фактично 10:50 +35 хв | KL 1402 | Париж-Шарль-де-Голль CDG | KLM | 2 | D72 | Приземлився |
10:20 | EJU 8648 | Лондон-Гатвік LGW | easyJet Europe | — | — | Скасовано |
10:20Фактично 10:01 | EJU 8674 | Лондон-Гатвік LGW | easyJet Europe | 3 | H1 | Приземлився |
10:20Фактично 09:46 | KL 592 | Йоганнесбург JNB | KLM | 3 | F8 | Приземлився |
10:20Фактично 10:12 | SK 1553 | Стокгольм-Арланда ARN | SAS | 1 | C6 | Приземлився |
10:20Фактично 10:04 | UA 968 | San Francisco SFO | United Airlines | 3 | A14 | Приземлився |
10:25Фактично 10:54 +29 хв | KL 1352 | Прага PRG | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
10:30Фактично 10:10 | DL 74 | Atlanta ATL | Delta Air Lines | 3 | E2 | Приземлився |
10:30Фактично 09:58 | KL 644 | Нью-Йорк-JFK JFK | KLM | 3 | D43 | Приземлився |
10:30Фактично 10:15 | KL 696 | Торонто YYZ | KLM | 2 | E5 | Приземлився |
10:30Фактично 11:55 +85 хв | KL 741 | Bogota BOG | KLM | 3 | F6 | Приземлився |
10:30Фактично 10:40 +10 хв | LH 2302 | Мюнхен MUC | Lufthansa | 1 | B35 | Приземлився |
10:30Фактично 10:37 +7 хв | OU 450 | Загреб ZAG | Croatia Airlines | 1 | C18 | Приземлився |
10:35Фактично 10:38 +3 хв | LH 988 | Франкфурт FRA | Lufthansa | 1 | B31 | Приземлився |
10:40Фактично 10:25 | BA 430 | Лондон-Гітроу LHR | British Airways | 1 | D16 | Приземлився |
10:40Фактично 10:36 | KL 980 | Лондон-Сіті LCY | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
10:40Фактично 10:17 | KL 1772 | Берлін BER | KLM | 2 | D66 | Приземлився |
10:40Фактично 10:21 | RO 361 | Бухарест OTP | TAROM | 1 | C7 | Приземлився |
10:45Фактично 10:39 | BA 8451 | Лондон-Сіті LCY | British Airways | 1 | D18 | Приземлився |
10:45Фактично 10:31 | KL 598 | Кейптаун CPT | KLM | 3 | E19 | Приземлився |
10:45Фактично 10:28 | KL 1930 | Женева GVA | KLM | 2 | B36 | Приземлився |
10:50Фактично 10:26 | HV 5466 | Verona VRN | Transavia | 1 | D84 | Приземлився |
10:50Фактично 10:33 | KM 394 | Мальта MLA | KM Malta Airlines | 3 | C15 | Приземлився |
10:55Фактично 10:34 | KL 1268 | Копенгаген CPH | KLM | 2 | D74 | Приземлився |
10:55 | KL 1404 | Париж-Шарль-де-Голль CDG | KLM | — | — | Скасовано |
10:55Фактично 10:35 | LY 337 | Тель-Авів TLV | El Al | 4 | G6 | Приземлився |
11:00Фактично 10:46 | AC 808 | Торонто YYZ | Air Canada | 4 | D53 | Приземлився |
11:00Фактично 10:42 | AZ 108 | Рим-Ф'юмічіно FCO | ITA Airways | 1 | C11 | Приземлився |
11:00Фактично 10:36 | AZ 120 | Мілан-Лінате LIN | ITA Airways | 1 | C13 | Приземлився |
11:00Фактично 10:29 | CD 5990 | Curacao CUR | Corendon Dutch Airlines | 4 | E17 | Приземлився |
11:00 | KL 1002 | Лондон-Гітроу LHR | KLM | — | — | Скасовано |
11:00Фактично 10:52 | KL 1850 | Мюнхен MUC | KLM | 2 | B28 | Приземлився |
11:00Фактично 10:40 | KL 1918 | Цюрих ZRH | KLM | 2 | C5 | Приземлився |
11:00Фактично 13:23 +143 хв | OR 757 | Пунта-Кана PUJ | TUI fly | 4 | G5 | Приземлився |
11:00Фактично 10:23 | VN 83 | Ханой HAN | Vietnam Airlines | 3 | F4 | Приземлився |
11:00Фактично 10:44 | WS 70 | Halifax YHZ | WestJet | 3 | D29 | Приземлився |
11:05Фактично 10:43 | 3O 127 | Танжер TNG | Air Arabia Maroc | 3 | A15 | Приземлився |
11:05Фактично 10:50 | KL 1828 | Штутгарт STR | KLM | 2 | B32 | Приземлився |
11:10Фактично 10:49 | 3O 121 | Nador NDR | Air Arabia Maroc | 4 | A15 | Приземлився |
11:10Фактично 10:56 | DL 162 | Minneapolis MSP | Delta Air Lines | 2 | D47 | Приземлився |
11:10Фактично 11:01 | KL 1198 | Осло OSL | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
11:15Фактично 11:29 +14 хв | HV 5768 | Жирона GRO | Transavia | 1 | B27 | Приземлився |
11:15Фактично 11:05 | KL 1030 | Манчестер MAN | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
11:15Фактично 11:00 | KL 1230 | Гетеборг GOT | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
11:15Фактично 11:10 | KL 1474 | Ніцца NCE | KLM | 2 | B24 | Приземлився |
11:15Фактично 11:04 | WA 1070 | Southampton SOU | KLM Cityhopper | 2 | A8 | Приземлився |
11:20Фактично 11:23 +3 хв | A3 624 | Афіни ATH | Aegean Airlines | 1 | C10 | Приземлився |
11:20Фактично 10:58 | HV 5132 | Барселона BCN | Transavia | 1 | C9 | Приземлився |
11:20Фактично 10:48 | IB 731 | Мадрид MAD | Iberia | 1 | C12 | Приземлився |
11:20Фактично 11:16 | KL 1662 | Болонья BLQ | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
11:20Фактично 11:01 | KL 1704 | Брюссель BRU | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
11:20 | KL 1902 | Відень VIE | KLM | — | — | Скасовано |
11:25Фактично 11:11 | KL 1292 | Біллунн BLL | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
11:30 | KL 1042 | Бірмінгем BHX | KLM | — | — | Скасовано |
11:30Фактично 11:46 +16 хв | KL 1136 | Дублін DUB | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
11:30Фактично 11:31 +1 хв | KL 1406 | Париж-Шарль-де-Голль CDG | KLM | 2 | D73 | Приземлився |
11:30Фактично 11:41 +11 хв | KL 1710 | Люксембург LUX | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
11:30Фактично 11:06 | KL 1816 | Франкфурт FRA | KLM | 2 | B20 | Приземлився |
11:30Фактично 11:18 | PC 1251 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | Pegasus Airlines | 3 | E4 | Приземлився |
11:30Фактично 11:22 | VF 1 | Стамбул-Сабіха Гекчен SAW | Ajet | 3 | A15 | Приземлився |
11:35Фактично 11:24 | KL 1056 | Норвіч NWI | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
11:35Фактично 11:20 | KL 1216 | Стокгольм-Арланда ARN | KLM | 2 | C6 | Приземлився |
11:35Фактично 11:19 | KL 1428 | Ліон LYS | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
11:35Фактично 11:34 | KL 1498 | Барселона BCN | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
11:35Фактично 11:19 | KL 1840 | Нюрнберг NUE | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
11:35Фактично 11:25 | OS 313 | Відень VIE | Austrian Airlines | 1 | B31 | Приземлився |
11:40 | EJU 5530 | Брістоль BRS | easyJet Europe | — | — | Скасовано |
11:40Фактично 11:29 | HV 6410 | Неаполь NAP | Transavia | 1 | C16 | Приземлився |
11:40Фактично 11:47 +7 хв | KL 936 | Глазго GLA | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
11:45Фактично 11:22 | EZY 2515 | Лондон-Лутон LTN | easyJet | 4 | H3 | Приземлився |
11:45Фактично 11:28 | KL 912 | Абердін ABZ | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
11:45Фактично 11:25 | KL 924 | Единбург EDI | KLM | 2 | D57 | Приземлився |
11:45Фактично 11:35 | KL 954 | Ньюкасл NCL | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
11:45Фактично 11:27 | KL 1944 | Базель BSL | KLM | 2 | B16 | Приземлився |
11:50Фактично 11:33 | KL 972 | Humberside HUY | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
11:50Фактично 11:38 | KL 1174 | Ставангер SVG | KLM | 2 | B32 | Приземлився |
11:55Фактично 11:35 | HV 6916 | Olbia Italy OLB | Transavia | 1 | C7 | Приземлився |
11:55Фактично 11:27 | KL 1284 | Aalborg AAL | KLM | 2 | B36 | Приземлився |
12:00Фактично 11:20 | KL 604 | Los Angeles LAX | KLM | 2 | E18 | Приземлився |
12:00Фактично 11:40 | KL 1088 | Кардіфф CWL | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
12:00Фактично 11:49 | KL 1762 | Бремен BRE | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
12:00Фактично 11:44 | KL 1788 | Hanover HAJ | KLM | 2 | A4 | Приземлився |
12:05Фактично 11:53 | EJU 7908 | Спліт SPU | easyJet Europe | 4 | M | Приземлився |
12:05Фактично 11:31 | KL 682 | Vancouver YVR | KLM | 3 | E20 | Приземлився |
12:10Фактично 11:42 | DL 236 | Tampa TPA | Delta Air Lines | 3 | A8 | Приземлився |
12:10Фактично 11:50 | KL 758 | Panama City PTY | KLM | 3 | E8 | Приземлився |
12:10Фактично 11:52 | KL 984 | Лондон-Сіті LCY | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
12:15Фактично 12:08 | KL 1020 | Лідс-Бредфорд LBA | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
12:15Фактично 14:13 +118 хв | KL 1774 | Берлін BER | KLM | 2 | B20 | Приземлився |
12:20Фактично 12:06 | DL 136 | Detroit DTW | Delta Air Lines | 2 | D3 | Приземлився |
12:20Фактично 12:39 +19 хв | KL 1004 | Лондон-Гітроу LHR | KLM | 3 | D5 | Приземлився |
12:25Фактично 11:57 | KL 948 | Белфаст City Airport BHD | KLM | 2 | A8 | Приземлився |
